Senora Gardens
Mijas Costa 63 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 2 hab. en Mijas Costa, con piscina y con jardines y zonas exteriores.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 2 hab. | 63 | 98 - 110 m² | €499K - €950K |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 04.11.2026
- Pisos
- 17 floors
- Comodidades
- Gimnasio, Piscina, Spa / sauna, Aparcamiento
- Entrega
- 2028
Localización y accesos
Colegios internacionales13 minThe English International College
Unidades disponibles
| Piso | Tipologías | Estac. | Sup. int. | Sup. ext. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 1 · Planta baja | 2 hab. | 103 m2 | 29 m2 | €499K | |
| Bloque 1 · Planta baja | 2 hab. | 103 m2 | 29 m2 | €499K | |
| Bloque 1 · Planta baja | 2 hab. | 98 m2 | 29 m2 | €499K | |
| Bloque 1 · Planta baja | 2 hab. | 103 m2 | 29 m2 | €499K | |
| Bloque 1 · Planta baja | 2 hab. | 98 m2 | 29 m2 | €499K | |
| Bloque 1 · Planta baja | 2 hab. | 98 m2 | 29 m2 | €499K | |
| Bloque 1 · Planta baja | 2 hab. | 106 m2 | 30 m2 | €510K | |
| Bloque 1 · Planta baja | 2 hab. | 100 m2 | 30 m2 | €510K | |
| Bloque 1 · Planta 1 | 2 hab. | 103 m2 | 22 m2 | €520K | |
| Bloque 1 · Planta 1 | 2 hab. | 103 m2 | 22 m2 | €520K | |
| Bloque 1 · Planta 1 | 2 hab. | 103 m2 | 22 m2 | €520K | |
| Bloque 1 · Planta 1 | 2 hab. | 103 m2 | 22 m2 | €520K | |
| Bloque 2 · Planta baja | 2 hab. | 103 m2 | 29 m2 | €520K | |
| Bloque 2 · Planta baja | 2 hab. | 98 m2 | 29 m2 | €520K | |
| Bloque 1 · Planta 1 | 2 hab. | 103 m2 | 22 m2 | €520K | |
| Bloque 1 · Planta 1 | 2 hab. | 103 m2 | 22 m2 | €520K | |
| Bloque 1 · Planta 1 | 2 hab. | 106 m2 | 23 m2 | €530K | |
| Bloque 1 · Planta 1 | 2 hab. | 106 m2 | 23 m2 | €530K | |
| Bloque 2 · Planta baja | 2 hab. | 106 m2 | 30 m2 | €530K | |
| Bloque 2 · Planta baja | 2 hab. | 100 m2 | 30 m2 | €530K | |
| Bloque 1 · Planta 2 | 2 hab. | 103 m2 | 22 m2 | €540K | |
| Bloque 1 · Planta 2 | 2 hab. | 103 m2 | 22 m2 | €540K | |
| Bloque 2 · Planta 1 | 2 hab. | 103 m2 | 22 m2 | €540K | |
| Bloque 1 · Planta 2 | 2 hab. | 103 m2 | 22 m2 | €540K | |
| Bloque 1 · Planta 2 | 2 hab. | 103 m2 | 22 m2 | €540K | |
| Bloque 1 · Planta 2 | 2 hab. | 103 m2 | 22 m2 | €540K | |
| Bloque 2 · Planta 1 | 2 hab. | 103 m2 | 22 m2 | €540K | |
| Bloque 1 · Planta 2 | 2 hab. | 103 m2 | 22 m2 | €540K | |
| Bloque 2 · Planta 1 | 2 hab. | 106 m2 | 23 m2 | €550K | |
| Bloque 1 · Planta 2 | 2 hab. | 106 m2 | 23 m2 | €550K | |
| Bloque 1 · Planta 2 | 2 hab. | 106 m2 | 23 m2 | €550K | |
| Bloque 2 · Planta 1 | 2 hab. | 106 m2 | 23 m2 | €550K | |
| Bloque 3 · Planta baja | 2 hab. | 98 m2 | 29 m2 | €555K | |
| Bloque 3 · Planta baja | 2 hab. | 103 m2 | 29 m2 | €555K | |
| Bloque 3 · Planta baja | 2 hab. | 103 m2 | 29 m2 | €555K | |
| Bloque 3 · Planta baja | 2 hab. | 98 m2 | 29 m2 | €555K | |
| Bloque 2 · Planta 2 | 2 hab. | 103 m2 | 22 m2 | €560K | |
| Bloque 2 · Planta 2 | 2 hab. | 103 m2 | 22 m2 | €560K | |
| Bloque 2 · Planta 2 | 2 hab. | 106 m2 | 23 m2 | €570K | |
| Bloque 2 · Planta 2 | 2 hab. | 106 m2 | 23 m2 | €570K | |
| Bloque 3 · Planta 1 | 2 hab. | 103 m2 | 22 m2 | €575K | |
| Bloque 3 · Planta baja | 2 hab. | 106 m2 | 30 m2 | €575K | |
| Bloque 3 · Planta 1 | 2 hab. | 103 m2 | 22 m2 | €575K | |
| Bloque 3 · Planta 1 | 2 hab. | 103 m2 | 22 m2 | €575K | |
| Bloque 3 · Planta 1 | 2 hab. | 103 m2 | 22 m2 | €575K | |
| Bloque 3 · Planta baja | 2 hab. | 100 m2 | 30 m2 | €575K | |
| Bloque 3 · Planta 1 | 2 hab. | 106 m2 | 23 m2 | €590K | |
| Bloque 3 · Planta 1 | 2 hab. | 106 m2 | 23 m2 | €590K | |
| Bloque 3 · Planta 2 | 2 hab. | 103 m2 | 22 m2 | €630K | |
| Bloque 3 · Planta 2 | 2 hab. | 103 m2 | 22 m2 | €630K | |
| Bloque 3 · Planta 2 | 2 hab. | 103 m2 | 22 m2 | €630K | |
| Bloque 3 · Planta 2 | 2 hab. | 103 m2 | 22 m2 | €630K | |
| Bloque 3 · Planta 2 | 2 hab. | 106 m2 | 23 m2 | €650K | |
| Bloque 3 · Planta 2 | 2 hab. | 106 m2 | 23 m2 | €650K | |
| Bloque 1 · Planta 3 | 2 hab. | 109 m2 | 96 m2 | €750K | |
| Bloque 1 · Planta 3 | 2 hab. | 109 m2 | 96 m2 | €750K | |
| Bloque 1 · Planta 3 | 2 hab. | 110 m2 | 142 m2 | €830K | |
| Bloque 2 · Planta 3 | 2 hab. | 110 m2 | 142 m2 | €830K | |
| Bloque 1 · Planta 3 | 2 hab. | 110 m2 | 142 m2 | €830K | |
| Bloque 2 · Planta 3 | 2 hab. | 110 m2 | 142 m2 | €830K | |
| Bloque 3 · Planta 3 | 2 hab. | 109 m2 | 96 m2 | €850K | |
| Bloque 3 · Planta 3 | 2 hab. | 110 m2 | 142 m2 | €950K | |
| Bloque 3 · Planta 3 | 2 hab. | 110 m2 | 142 m2 | €950K |
Galería

Entorno competitivo
Distribución de precios
5 692 €/m²
22,7% por encima de la mediana de los proyectos cercanos
Proyectos cercanos por distancia
- Calanova Homes0,5 km4 574 €/m²
- Riviera Hill0,8 km2 710 €/m²
- Benjamin's Dream1,0 km6 888 €/m²
- Coral Mijas Residencial1,1 km3 872 €/m²
- Culmia Cala Swing Mijas Fase I1,6 km5 574 €/m²
- Culmia Cala Swing Mijas Fase II1,6 km5 447 €/m²
- Lantana Villas1,7 km2 818 €/m²
- Bahía1,8 km4 706 €/m²
- CULMIA Cala Swing Mijas1,8 km5 341 €/m²
- Residencial Golf View2,2 km3 333 €/m²
Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en Mijas, Málaga
3 684 €/m²
Precio medio anunciado en Mijas, Málaga, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+9,5%
Crecimiento 24 meses
+27,9%
Previsión 12 meses
+12,2%
Previsión 24 meses
+25,8%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
5 692 €/m²
Previsión 12 meses
6 384 €/m²
Previsión 24 meses
7 160 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
MijasMálaga