Senora Gardens

Mijas Costa 63 Unidades disponibles

Proyecto residencial con viviendas de 2 hab. en Mijas Costa, con piscina y con jardines y zonas exteriores.

Tipologías

TipoUnid.SuperficiePrecio
2 hab.6398 - 110 m²€499K - €950K

Última comprobación: 4 noviembre 2026

Datos del proyecto

Primera publicación
04.11.2026
Pisos
17 floors
Comodidades
Gimnasio, Piscina, Spa / sauna, Aparcamiento
Entrega
2028

Localización y accesos

Unidades disponibles

PisoTipologíasEstac.Sup. int.Sup. ext.Precio
Bloque 1 · Planta baja2 hab.103 m229 m2€499K
Bloque 1 · Planta baja2 hab.103 m229 m2€499K
Bloque 1 · Planta baja2 hab.98 m229 m2€499K
Bloque 1 · Planta baja2 hab.103 m229 m2€499K
Bloque 1 · Planta baja2 hab.98 m229 m2€499K
Bloque 1 · Planta baja2 hab.98 m229 m2€499K
Bloque 1 · Planta baja2 hab.106 m230 m2€510K
Bloque 1 · Planta baja2 hab.100 m230 m2€510K
Bloque 1 · Planta 12 hab.103 m222 m2€520K
Bloque 1 · Planta 12 hab.103 m222 m2€520K
Bloque 1 · Planta 12 hab.103 m222 m2€520K
Bloque 1 · Planta 12 hab.103 m222 m2€520K
Bloque 2 · Planta baja2 hab.103 m229 m2€520K
Bloque 2 · Planta baja2 hab.98 m229 m2€520K
Bloque 1 · Planta 12 hab.103 m222 m2€520K
Bloque 1 · Planta 12 hab.103 m222 m2€520K
Bloque 1 · Planta 12 hab.106 m223 m2€530K
Bloque 1 · Planta 12 hab.106 m223 m2€530K
Bloque 2 · Planta baja2 hab.106 m230 m2€530K
Bloque 2 · Planta baja2 hab.100 m230 m2€530K
Bloque 1 · Planta 22 hab.103 m222 m2€540K
Bloque 1 · Planta 22 hab.103 m222 m2€540K
Bloque 2 · Planta 12 hab.103 m222 m2€540K
Bloque 1 · Planta 22 hab.103 m222 m2€540K
Bloque 1 · Planta 22 hab.103 m222 m2€540K
Bloque 1 · Planta 22 hab.103 m222 m2€540K
Bloque 2 · Planta 12 hab.103 m222 m2€540K
Bloque 1 · Planta 22 hab.103 m222 m2€540K
Bloque 2 · Planta 12 hab.106 m223 m2€550K
Bloque 1 · Planta 22 hab.106 m223 m2€550K
Bloque 1 · Planta 22 hab.106 m223 m2€550K
Bloque 2 · Planta 12 hab.106 m223 m2€550K
Bloque 3 · Planta baja2 hab.98 m229 m2€555K
Bloque 3 · Planta baja2 hab.103 m229 m2€555K
Bloque 3 · Planta baja2 hab.103 m229 m2€555K
Bloque 3 · Planta baja2 hab.98 m229 m2€555K
Bloque 2 · Planta 22 hab.103 m222 m2€560K
Bloque 2 · Planta 22 hab.103 m222 m2€560K
Bloque 2 · Planta 22 hab.106 m223 m2€570K
Bloque 2 · Planta 22 hab.106 m223 m2€570K
Bloque 3 · Planta 12 hab.103 m222 m2€575K
Bloque 3 · Planta baja2 hab.106 m230 m2€575K
Bloque 3 · Planta 12 hab.103 m222 m2€575K
Bloque 3 · Planta 12 hab.103 m222 m2€575K
Bloque 3 · Planta 12 hab.103 m222 m2€575K
Bloque 3 · Planta baja2 hab.100 m230 m2€575K
Bloque 3 · Planta 12 hab.106 m223 m2€590K
Bloque 3 · Planta 12 hab.106 m223 m2€590K
Bloque 3 · Planta 22 hab.103 m222 m2€630K
Bloque 3 · Planta 22 hab.103 m222 m2€630K
Bloque 3 · Planta 22 hab.103 m222 m2€630K
Bloque 3 · Planta 22 hab.103 m222 m2€630K
Bloque 3 · Planta 22 hab.106 m223 m2€650K
Bloque 3 · Planta 22 hab.106 m223 m2€650K
Bloque 1 · Planta 32 hab.109 m296 m2€750K
Bloque 1 · Planta 32 hab.109 m296 m2€750K
Bloque 1 · Planta 32 hab.110 m2142 m2€830K
Bloque 2 · Planta 32 hab.110 m2142 m2€830K
Bloque 1 · Planta 32 hab.110 m2142 m2€830K
Bloque 2 · Planta 32 hab.110 m2142 m2€830K
Bloque 3 · Planta 32 hab.109 m296 m2€850K
Bloque 3 · Planta 32 hab.110 m2142 m2€950K
Bloque 3 · Planta 32 hab.110 m2142 m2€950K

Entorno competitivo

Distribución de precios

5 692 €/m² 22,7% por encima de la mediana de los proyectos cercanos

Previsión del precio

1. Precio de la ubicación

Precio medio anunciado en Mijas, Málaga

3 684 €/m²

Precio medio anunciado en Mijas, Málaga, incluyendo obra nueva y segunda mano.

2. Dinámica del mercado

Crecimiento 12 meses +9,5%
Crecimiento 24 meses +27,9%
Previsión 12 meses +12,2%
Previsión 24 meses +25,8%

3. Precio en este proyecto

Precio medio en este proyecto

5 692 €/m²

Previsión 12 meses 6 384 €/m²
Previsión 24 meses 7 160 €/m²

4. Histórico y proyección del precio anunciado

Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.

€/m² 01 5003 0004 5006 000 Proyección → Mijas · 11/2016 · 1 534 €/m²Mijas · 11/2017 · 1 768 €/m²Mijas · 11/2018 · 1 884 €/m²Mijas · 11/2019 · 1 973 €/m²Mijas · 11/2020 · 1 906 €/m²Mijas · 11/2021 · 2 152 €/m²Mijas · 11/2022 · 2 466 €/m²Mijas · 11/2023 · 2 704 €/m²Mijas · 11/2024 · 3 059 €/m²Mijas · 11/2025 · 3 470 €/m²Mijas · 07/2026 · 3 684 €/m²Mijas · 11/2026 · 3 828 €/m² · Proyección →Mijas · 11/2027 · 4 293 €/m² · Proyección →Mijas · 11/2028 · 4 815 €/m² · Proyección → Málaga · 11/2016 · 1 693 €/m²Málaga · 11/2017 · 1 913 €/m²Málaga · 11/2018 · 2 060 €/m²Málaga · 11/2019 · 2 241 €/m²Málaga · 11/2020 · 2 274 €/m²Málaga · 11/2021 · 2 464 €/m²Málaga · 11/2022 · 2 804 €/m²Málaga · 11/2023 · 3 223 €/m²Málaga · 11/2024 · 3 613 €/m²Málaga · 11/2025 · 4 066 €/m²Málaga · 07/2026 · 4 272 €/m²Málaga · 11/2026 · 4 442 €/m² · Proyección →Málaga · 11/2027 · 4 993 €/m² · Proyección →Málaga · 11/2028 · 5 613 €/m² · Proyección → 11/1611/1711/1811/1911/2011/2111/2211/2311/2411/2511/2611/2711/28
MijasMálaga

Proyectos cercanos

Riviera del Sol

1 hab.€290K - €365K86 - 111 m²2
2 hab.€325K - €470K113 - 251 m²4
3 hab.€450K - €750K148 - 310 m²4

Hacer una pregunta

Pregunta por los precios, los planos o los plazos de entrega de este proyecto.

Usaremos tu correo electrónico para responder a tu pregunta. Información sobre privacidad