Senora Gardens
Mijas Costa 63 Доступные юниты
Жилой проект с квартирами на 2 спальни в локации Mijas Costa, с бассейном и с садами и открытыми зонами.
Планировки
| Тип | Кол-во | Метраж | Цена |
|---|---|---|---|
| 2 сп. | 63 | 98 - 110 m² | €499K - €950K |
Последняя проверка: 4 ноября 2026
Параметры проекта
- Первая публикация
- 04.11.2026
- Этажность
- 17 floors
- Инфраструктура
- Фитнес-зал, Бассейн, Спа / сауна, Паркинг
- Сдача
- 2028
Локация и доступность
Международные школы13 minThe English International College
Доступные юниты
| Этаж | Планировки | Паркинг | Внутр. площадь | Внеш. площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 1 · Planta baja | 2 сп. | 103 m2 | 29 m2 | €499K | |
| Bloque 1 · Planta baja | 2 сп. | 103 m2 | 29 m2 | €499K | |
| Bloque 1 · Planta baja | 2 сп. | 98 m2 | 29 m2 | €499K | |
| Bloque 1 · Planta baja | 2 сп. | 103 m2 | 29 m2 | €499K | |
| Bloque 1 · Planta baja | 2 сп. | 98 m2 | 29 m2 | €499K | |
| Bloque 1 · Planta baja | 2 сп. | 98 m2 | 29 m2 | €499K | |
| Bloque 1 · Planta baja | 2 сп. | 106 m2 | 30 m2 | €510K | |
| Bloque 1 · Planta baja | 2 сп. | 100 m2 | 30 m2 | €510K | |
| Bloque 1 · Planta 1 | 2 сп. | 103 m2 | 22 m2 | €520K | |
| Bloque 1 · Planta 1 | 2 сп. | 103 m2 | 22 m2 | €520K | |
| Bloque 1 · Planta 1 | 2 сп. | 103 m2 | 22 m2 | €520K | |
| Bloque 1 · Planta 1 | 2 сп. | 103 m2 | 22 m2 | €520K | |
| Bloque 2 · Planta baja | 2 сп. | 103 m2 | 29 m2 | €520K | |
| Bloque 2 · Planta baja | 2 сп. | 98 m2 | 29 m2 | €520K | |
| Bloque 1 · Planta 1 | 2 сп. | 103 m2 | 22 m2 | €520K | |
| Bloque 1 · Planta 1 | 2 сп. | 103 m2 | 22 m2 | €520K | |
| Bloque 1 · Planta 1 | 2 сп. | 106 m2 | 23 m2 | €530K | |
| Bloque 1 · Planta 1 | 2 сп. | 106 m2 | 23 m2 | €530K | |
| Bloque 2 · Planta baja | 2 сп. | 106 m2 | 30 m2 | €530K | |
| Bloque 2 · Planta baja | 2 сп. | 100 m2 | 30 m2 | €530K | |
| Bloque 1 · Planta 2 | 2 сп. | 103 m2 | 22 m2 | €540K | |
| Bloque 1 · Planta 2 | 2 сп. | 103 m2 | 22 m2 | €540K | |
| Bloque 2 · Planta 1 | 2 сп. | 103 m2 | 22 m2 | €540K | |
| Bloque 1 · Planta 2 | 2 сп. | 103 m2 | 22 m2 | €540K | |
| Bloque 1 · Planta 2 | 2 сп. | 103 m2 | 22 m2 | €540K | |
| Bloque 1 · Planta 2 | 2 сп. | 103 m2 | 22 m2 | €540K | |
| Bloque 2 · Planta 1 | 2 сп. | 103 m2 | 22 m2 | €540K | |
| Bloque 1 · Planta 2 | 2 сп. | 103 m2 | 22 m2 | €540K | |
| Bloque 2 · Planta 1 | 2 сп. | 106 m2 | 23 m2 | €550K | |
| Bloque 1 · Planta 2 | 2 сп. | 106 m2 | 23 m2 | €550K | |
| Bloque 1 · Planta 2 | 2 сп. | 106 m2 | 23 m2 | €550K | |
| Bloque 2 · Planta 1 | 2 сп. | 106 m2 | 23 m2 | €550K | |
| Bloque 3 · Planta baja | 2 сп. | 98 m2 | 29 m2 | €555K | |
| Bloque 3 · Planta baja | 2 сп. | 103 m2 | 29 m2 | €555K | |
| Bloque 3 · Planta baja | 2 сп. | 103 m2 | 29 m2 | €555K | |
| Bloque 3 · Planta baja | 2 сп. | 98 m2 | 29 m2 | €555K | |
| Bloque 2 · Planta 2 | 2 сп. | 103 m2 | 22 m2 | €560K | |
| Bloque 2 · Planta 2 | 2 сп. | 103 m2 | 22 m2 | €560K | |
| Bloque 2 · Planta 2 | 2 сп. | 106 m2 | 23 m2 | €570K | |
| Bloque 2 · Planta 2 | 2 сп. | 106 m2 | 23 m2 | €570K | |
| Bloque 3 · Planta 1 | 2 сп. | 103 m2 | 22 m2 | €575K | |
| Bloque 3 · Planta baja | 2 сп. | 106 m2 | 30 m2 | €575K | |
| Bloque 3 · Planta 1 | 2 сп. | 103 m2 | 22 m2 | €575K | |
| Bloque 3 · Planta 1 | 2 сп. | 103 m2 | 22 m2 | €575K | |
| Bloque 3 · Planta 1 | 2 сп. | 103 m2 | 22 m2 | €575K | |
| Bloque 3 · Planta baja | 2 сп. | 100 m2 | 30 m2 | €575K | |
| Bloque 3 · Planta 1 | 2 сп. | 106 m2 | 23 m2 | €590K | |
| Bloque 3 · Planta 1 | 2 сп. | 106 m2 | 23 m2 | €590K | |
| Bloque 3 · Planta 2 | 2 сп. | 103 m2 | 22 m2 | €630K | |
| Bloque 3 · Planta 2 | 2 сп. | 103 m2 | 22 m2 | €630K | |
| Bloque 3 · Planta 2 | 2 сп. | 103 m2 | 22 m2 | €630K | |
| Bloque 3 · Planta 2 | 2 сп. | 103 m2 | 22 m2 | €630K | |
| Bloque 3 · Planta 2 | 2 сп. | 106 m2 | 23 m2 | €650K | |
| Bloque 3 · Planta 2 | 2 сп. | 106 m2 | 23 m2 | €650K | |
| Bloque 1 · Planta 3 | 2 сп. | 109 m2 | 96 m2 | €750K | |
| Bloque 1 · Planta 3 | 2 сп. | 109 m2 | 96 m2 | €750K | |
| Bloque 1 · Planta 3 | 2 сп. | 110 m2 | 142 m2 | €830K | |
| Bloque 2 · Planta 3 | 2 сп. | 110 m2 | 142 m2 | €830K | |
| Bloque 1 · Planta 3 | 2 сп. | 110 m2 | 142 m2 | €830K | |
| Bloque 2 · Planta 3 | 2 сп. | 110 m2 | 142 m2 | €830K | |
| Bloque 3 · Planta 3 | 2 сп. | 109 m2 | 96 m2 | €850K | |
| Bloque 3 · Planta 3 | 2 сп. | 110 m2 | 142 m2 | €950K | |
| Bloque 3 · Planta 3 | 2 сп. | 110 m2 | 142 m2 | €950K |
Галерея застройщика

Конкурентное окружение
Распределение цен
5 692 €/m²
На 22,7% выше медианы соседних ЖК
Соседние ЖК по расстоянию
- Calanova Homes0,5 км4 574 €/m²
- Riviera Hill0,8 км2 710 €/m²
- Benjamin's Dream1,0 км6 888 €/m²
- Coral Mijas Residencial1,1 км3 872 €/m²
- Culmia Cala Swing Mijas Fase I1,6 км5 574 €/m²
- Culmia Cala Swing Mijas Fase II1,6 км5 447 €/m²
- Lantana Villas1,7 км2 818 €/m²
- Bahía1,8 км4 706 €/m²
- CULMIA Cala Swing Mijas1,8 км5 341 €/m²
- Residencial Golf View2,2 км3 333 €/m²
Прогноз цены
1. Цена локации
Средняя цена предложения в Mijas, Málaga
3 684 €/m²
Средняя цена предложения в Mijas, Málaga, включая новостройки и вторичное жильё.
2. Динамика рынка
Рост за 12 месяцев
+9,5%
Рост за 24 месяца
+27,9%
Прогноз 12 месяцев
+12,2%
Прогноз 24 месяца
+25,8%
3. Цена в этом проекте
Средняя цена в этом проекте
5 692 €/m²
Прогноз 12 месяцев
6 384 €/m²
Прогноз 24 месяца
7 160 €/m²
4. История и прогноз цены предложения
Прогноз основан на CAGR за последние 5 лет.
MijasMálaga