Coral Mijas Residencial
Mijas 56 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 2 hab. en Mijas, con jardines y zonas exteriores.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 2 hab. | 56 | 92 - 106 m² | €345K - €400K |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 04.11.2026
- Pisos
- 24 floors
- Comodidades
- Aparcamiento
- Entrega
- 2028
Localización y accesos
Colegios internacionales14 minThe English International College
Unidades disponibles
| Piso | Tipologías | Estac. | Sup. int. | Sup. ext. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Edificio D · Planta 1 | 2 hab. | 94 m2 | 13 m2 | €345K | |
| Edificio F · Planta 1 | 2 hab. | 93 m2 | 13 m2 | €345K | |
| Edificio F · Planta 1 | 2 hab. | 94 m2 | 13 m2 | €345K | |
| Edificio F · Planta 1 | 2 hab. | 93 m2 | 13 m2 | €345K | |
| Edificio F · Planta 1 | 2 hab. | 93 m2 | 13 m2 | €345K | |
| Edificio E · Planta 1 | 2 hab. | 93 m2 | 13 m2 | €348K | |
| Edificio E · Planta 1 | 2 hab. | 93 m2 | 13 m2 | €348K | |
| Edificio E · Planta 1 | 2 hab. | 93 m2 | 13 m2 | €348K | |
| Edificio E · Planta 1 | 2 hab. | 93 m2 | 13 m2 | €348K | |
| Edificio E · Planta 1 | 2 hab. | 94 m2 | 13 m2 | €348K | |
| Edificio F · Planta 1 | 2 hab. | 95 m2 | 13 m2 | €349K | |
| Edificio E · Planta 1 | 2 hab. | 95 m2 | 13 m2 | €352K | |
| Edificio E · Planta 1 | 2 hab. | 94 m2 | 13 m2 | €352K | |
| Edificio A · Planta 1 | 2 hab. | 98 m2 | 13 m2 | €355K | |
| Edificio A · Planta 1 | 2 hab. | 97 m2 | 13 m2 | €355K | |
| Edificio A · Planta 1 | 2 hab. | 98 m2 | 13 m2 | €355K | |
| Edificio C · Planta 1 | 2 hab. | 95 m2 | 13 m2 | €355K | |
| Edificio B · Planta 1 | 2 hab. | 92 m2 | 13 m2 | €355K | |
| Edificio B · Planta 1 | 2 hab. | 93 m2 | 13 m2 | €355K | |
| Edificio C · Planta 1 | 2 hab. | 94 m2 | 13 m2 | €355K | |
| Edificio C · Planta 1 | 2 hab. | 97 m2 | 13 m2 | €359K | |
| Edificio B · Planta 1 | 2 hab. | 94 m2 | 13 m2 | €359K | |
| Edificio A · Planta 1 | 2 hab. | 98 m2 | 13 m2 | €359K | |
| Edificio B · Planta baja + 15 m² de jardín | 2 hab. | 94 m2 | 13 m2 | €365K | |
| Edificio E · Planta baja + 19 m² de jardín | 2 hab. | 94 m2 | 13 m2 | €368K | |
| Edificio A · Planta baja + 20 m² de jardín | 2 hab. | 97 m2 | 13 m2 | €368K | |
| Edificio B · Planta baja + 18 m² de jardín | 2 hab. | 92 m2 | 13 m2 | €370K | |
| Edificio A · Planta baja + 28 m² de jardín | 2 hab. | 97 m2 | 13 m2 | €370K | |
| Edificio F · Planta baja + 26 m² de jardín | 2 hab. | 93 m2 | 13 m2 | €370K | |
| Edificio F · Planta baja + 27 m² de jardín | 2 hab. | 94 m2 | 13 m2 | €371K | |
| Edificio E · Planta baja + 22 m² de jardín | 2 hab. | 93 m2 | 13 m2 | €372K | |
| Edificio A · Planta baja + 22 m² de jardín | 2 hab. | 98 m2 | 13 m2 | €372K | |
| Edificio E · Planta baja + 26 m² de jardín | 2 hab. | 93 m2 | 13 m2 | €373K | |
| Edificio F · Planta baja + 25 m² de jardín | 2 hab. | 93 m2 | 13 m2 | €375K | |
| Edificio B · Planta baja + 26 m² de jardín | 2 hab. | 93 m2 | 13 m2 | €375K | |
| Edificio E · Planta baja + 23 m² de jardín | 2 hab. | 95 m2 | 13 m2 | €376K | |
| Edificio E · Planta baja + 31 m² de jardín | 2 hab. | 93 m2 | 13 m2 | €378K | |
| Edificio F · Planta baja + 27 m² de jardín | 2 hab. | 95 m2 | 13 m2 | €379K | |
| Edificio F · Planta baja + 26 m² de jardín | 2 hab. | 95 m2 | 13 m2 | €379K | |
| Edificio A · Planta baja + 32 m² de jardín | 2 hab. | 97 m2 | 13 m2 | €380K | |
| Edificio C · Planta baja + 34 m² de jardín | 2 hab. | 98 m2 | 13 m2 | €385K | |
| Edificio C · Planta baja + 34 m² de jardín | 2 hab. | 95 m2 | 13 m2 | €385K | |
| Edificio B · Planta baja + 42 m² de jardín | 2 hab. | 95 m2 | 13 m2 | €385K | |
| Edificio D · Planta baja + 30 m² de jardín | 2 hab. | 95 m2 | 13 m2 | €385K | |
| Edificio C · Planta baja + 34 m² de jardín | 2 hab. | 94 m2 | 13 m2 | €385K | |
| Edificio D · Planta baja + 33 m² de jardín | 2 hab. | 94 m2 | 13 m2 | €387K | |
| Edificio D · Planta baja + 35 m² de jardín | 2 hab. | 94 m2 | 13 m2 | €389K | |
| Edificio E · Planta baja + 36 m² de jardín | 2 hab. | 94 m2 | 13 m2 | €393K | |
| Edificio E · Planta baja + 36 m² de jardín | 2 hab. | 93 m2 | 13 m2 | €393K | |
| Edificio A · Planta 2 | 2 hab. | 106 m2 | 55 m2 | €395K | |
| Edificio E · Planta 2 | 2 hab. | 101 m2 | 65 m2 | €395K | |
| Edificio E · Planta 2 | 2 hab. | 102 m2 | 55 m2 | €395K | |
| Edificio A · Planta baja + 45 m² de jardín | 2 hab. | 98 m2 | 13 m2 | €399K | |
| Edificio E · Planta 2 | 2 hab. | 104 m2 | 55 m2 | €399K | |
| Edificio E · Planta 2 | 2 hab. | 103 m2 | 55 m2 | €399K | |
| Edificio A · Planta baja + 46 m² de jardín | 2 hab. | 98 m2 | 13 m2 | €400K |
Galería

Entorno competitivo
Distribución de precios
3 872 €/m²
22,9% por debajo de la mediana de los proyectos cercanos
Proyectos cercanos por distancia
- Benjamin's Dream0,2 km6 888 €/m²
- Riviera Hill0,3 km2 710 €/m²
- Lantana Villas1,1 km2 818 €/m²
- Senora Gardens1,1 km5 692 €/m²
- Residencial Golf View1,1 km3 333 €/m²
- Culmia Cala Swing Mijas Fase I1,5 km5 574 €/m²
- Culmia Cala Swing Mijas Fase II1,5 km5 447 €/m²
- Calanova Homes1,6 km4 574 €/m²
- Bahía1,6 km4 706 €/m²
- CULMIA Cala Swing Mijas1,6 km5 341 €/m²
Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en Mijas, Málaga
3 684 €/m²
Precio medio anunciado en Mijas, Málaga, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+9,5%
Crecimiento 24 meses
+27,9%
Previsión 12 meses
+12,2%
Previsión 24 meses
+25,8%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
3 872 €/m²
Previsión 12 meses
4 343 €/m²
Previsión 24 meses
4 871 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
MijasMálaga