CULMIA Cala Swing Mijas
Mijas, La Cala de Mijas 30 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 1 a 3 hab. en Mijas, La Cala de Mijas, incluye 155 viviendas en total.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 hab. | 3 | 52 - 53 m² | €302K - €310K |
| 2 hab. | 16 | 72 - 79 m² | €355K - €510K |
| 3 hab. | 11 | 95 - 100 m² | €398K - €667K |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 06.08.2026
- Pisos
- 30 floors
- Unidades totales
- 155
- Entrega
- 2028
Localización y accesos
Colegios internacionales16 minThe English International College
Aeropuerto más cercano47 minMálaga Airport
Playa más cercana3 minPlaya de La Cala - La Butibamba
Unidades disponibles
| Unidad | Piso | Tipologías | Baños | Estac. | Sup. int. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 hab. | 1 | 52 m2 | €302K | ||
| 02 | 1 hab. | 1 | 53 m2 | €303K | ||
| 03 | 1 hab. | 1 | 52 m2 | €310K | ||
| 04 | 2 hab. | 2 | 72 m2 | €355K | ||
| 05 | 2 hab. | 2 | 72 m2 | €360K | ||
| 06 | 2 hab. | 2 | 72 m2 | €361K | ||
| 07 | 2 hab. | 2 | 72 m2 | €367K | ||
| 08 | 2 hab. | 2 | 72 m2 | €373K | ||
| 09 | 2 hab. | 2 | 72 m2 | €374K | ||
| 10 | 2 hab. | 2 | 75 m2 | €377K | ||
| 11 | 2 hab. | 2 | 72 m2 | €388K | ||
| 12 | 3 hab. | 2 | 95 m2 | €398K | ||
| 13 | 3 hab. | 2 | 95 m2 | €399K | ||
| 14 | 2 hab. | 2 | 72 m2 | €402K | ||
| 15 | 2 hab. | 2 | 72 m2 | €415K | ||
| 16 | 2 hab. | 2 | 72 m2 | €416K | ||
| 17 | 3 hab. | 2 | 95 m2 | €420K | ||
| 18 | 2 hab. | 2 | 72 m2 | €421K | ||
| 19 | 3 hab. | 2 | 95 m2 | €425K | ||
| 20 | 3 hab. | 2 | 95 m2 | €432K | ||
| 21 | 3 hab. | 2 | 95 m2 | €439K | ||
| 22 | 2 hab. | 2 | 75 m2 | €447K | ||
| 23 | 2 hab. | 2 | 79 m2 | €458K | ||
| 24 | 2 hab. | 2 | 75 m2 | €465K | ||
| 25 | 3 hab. | 2 | 95 m2 | €477K | ||
| 26 | 3 hab. | 2 | 95 m2 | €496K | ||
| 27 | 2 hab. | 2 | 75 m2 | €510K | ||
| 28 | 3 hab. | 2 | 95 m2 | €513K | ||
| 29 | 3 hab. | 2 | 98 m2 | €647K | ||
| 30 | 3 hab. | 2 | 100 m2 | €667K |
Galería

Entorno competitivo
Distribución de precios
5 341 €/m²
14,9% por debajo de la mediana de los proyectos cercanos
Proyectos cercanos por distancia
- Bahía0,0 km4 706 €/m²
- Culmia Cala Swing Mijas Fase I0,3 km5 574 €/m²
- Culmia Cala Swing Mijas Fase II0,3 km5 447 €/m²
- Royal Palms Mijas - FASE IV-40,8 km10 576 €/m²
- Royal Palms Mijas - FASE IV-30,8 km11 156 €/m²
- Navigolf Suites I0,8 km8 577 €/m²
- Navigolf Suites II0,8 km6 288 €/m²
- Vission Hills1,3 km6 266 €/m²
- Vission Hills I1,4 km6 357 €/m²
- Almar Residences1,6 km6 166 €/m²
Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en Mijas, Málaga
3 684 €/m²
Precio medio anunciado en Mijas, Málaga, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+9,5%
Crecimiento 24 meses
+27,9%
Previsión 12 meses
+12,2%
Previsión 24 meses
+25,8%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
5 341 €/m²
Previsión 12 meses
5 990 €/m²
Previsión 24 meses
6 718 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
MijasMálaga