Nature
San Miguel de Salinas 63 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 2 a 3 hab. en San Miguel de Salinas, con piscina.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 2 hab. | 50 | 65 - 77 m² | €195K - €316K |
| 3 hab. | 13 | 80 m² | €260K - €390K |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 04.11.2026
- Pisos
- 29 floors
- Comodidades
- Gimnasio, Piscina
- Entrega
- 2028
Localización y accesos
Unidades disponibles
| Unidad | Edificio | Piso | Tipologías | Baños | Estac. | Sup. int. | Sup. ext. | Precio | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | FASE 1 | 1 | 2 hab. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €195K | Planta | |
| 207 | FASE 1 | 1 | 2 hab. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €195K | Planta | |
| 205 | FASE 1 | 1 | 2 hab. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €195K | Planta | |
| 203 | FASE 1 | 1 | 2 hab. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €195K | Planta | |
| 309 | FASE 1 | 2 | 2 hab. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €198K | Planta | |
| 307 | FASE 1 | 2 | 2 hab. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €198K | Planta | |
| 305 | FASE 1 | 2 | 2 hab. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €198K | Planta | |
| 303 | FASE 1 | 2 | 2 hab. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €198K | Planta | |
| 210 | FASE 1 | 1 | 2 hab. | 2 | 65.44 m2 | 25.83 m2 | €200K | Planta | |
| 208 | FASE 1 | 1 | 2 hab. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €200K | Planta | |
| 206 | FASE 1 | 1 | 2 hab. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €200K | Planta | |
| 204 | FASE 1 | 1 | 2 hab. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €200K | Planta | |
| 409 | FASE 1 | 3 | 2 hab. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €201K | Planta | |
| 407 | FASE 1 | 3 | 2 hab. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €201K | Planta | |
| 405 | FASE 1 | 3 | 2 hab. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €201K | Planta | |
| 403 | FASE 1 | 3 | 2 hab. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €201K | Planta | |
| 310 | FASE 1 | 2 | 2 hab. | 2 | 65.44 m2 | 25.83 m2 | €203K | Planta | |
| 308 | FASE 1 | 2 | 2 hab. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €203K | Planta | |
| 306 | FASE 1 | 2 | 2 hab. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €203K | Planta | |
| 304 | FASE 1 | 2 | 2 hab. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €203K | Planta | |
| 507 | FASE 1 | 4 | 2 hab. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €204K | Planta | |
| 505 | FASE 1 | 4 | 2 hab. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €204K | Planta | |
| 503 | FASE 1 | 4 | 2 hab. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €204K | Planta | |
| 410 | FASE 1 | 3 | 2 hab. | 2 | 65.44 m2 | 25.83 m2 | €206K | Planta | |
| 406 | FASE 1 | 3 | 2 hab. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €206K | Planta | |
| 605 | FASE 1 | 5 | 2 hab. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €207K | Planta | |
| 603 | FASE 1 | 5 | 2 hab. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €207K | Planta | |
| 508 | FASE 1 | 4 | 2 hab. | 2 | 65.44 m2 | 25.83 m2 | €209K | Planta | |
| 506 | FASE 1 | 4 | 2 hab. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €209K | Planta | |
| 211 | FASE 1 | 1 | 2 hab. | 2 | 76.54 m2 | 25.89 m2 | €210K | Planta | |
| 606 | FASE 1 | 5 | 2 hab. | 2 | 65.44 m2 | 25.83 m2 | €212K | Planta | |
| 311 | FASE 1 | 2 | 2 hab. | 2 | 76.54 m2 | 25.89 m2 | €213K | Planta | |
| 703 | FASE 1 | 6 | 2 hab. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €216K | Planta | |
| 704 | FASE 1 | 6 | 2 hab. | 2 | 65.44 m2 | 25.83 m2 | €219K | Planta | |
| 110 | FASE 1 | 2 hab. | 2 | 65.44 m2 | 18.35 m2 | €220K | Planta | ||
| 109 | FASE 1 | 2 hab. | 2 | 65.44 m2 | 24.48 m2 | €220K | Planta | ||
| 108 | FASE 1 | 2 hab. | 2 | 65.44 m2 | 18.35 m2 | €220K | Planta | ||
| 107 | FASE 1 | 2 hab. | 2 | 65.44 m2 | 24.48 m2 | €220K | Planta | ||
| 106 | FASE 1 | 2 hab. | 2 | 65.44 m2 | 18.35 m2 | €220K | Planta | ||
| 105 | FASE 1 | 2 hab. | 2 | 65.44 m2 | 24.48 m2 | €220K | Planta | ||
| 104 | FASE 1 | 2 hab. | 2 | 65.44 m2 | 18.35 m2 | €220K | Planta | ||
| 103 | FASE 1 | 2 hab. | 2 | 65.44 m2 | 24.48 m2 | €220K | Planta | ||
| 411 | FASE 1 | 3 | 2 hab. | 2 | 76.54 m2 | 25.89 m2 | €221K | Planta | |
| 509 | FASE 1 | 4 | 2 hab. | 2 | 76.54 m2 | 25.89 m2 | €224K | Planta | |
| 607 | FASE 1 | 5 | 2 hab. | 2 | 76.54 m2 | 25.89 m2 | €227K | Planta | |
| 111 | FASE 1 | 2 hab. | 2 | 75.58 m2 | 24.48 m2 | €230K | Planta | ||
| 705 | FASE 1 | 6 | 2 hab. | 2 | 76.54 m2 | 25.89 m2 | €231K | Planta | |
| 803 | FASE 1 | 7 | 2 hab. | 2 | 76.54 m2 | 25.89 m2 | €240K | Planta | |
| 101 | FASE 1 | 3 hab. | 2 | 80.34 m2 | 59.98 m2 | €260K | Planta | ||
| 102 | FASE 1 | 3 hab. | 2 | 80.34 m2 | 59.98 m2 | €270K | Planta | ||
| 201 | FASE 1 | 1 | 3 hab. | 2 | 80.34 m2 | 59.03 m2 | €270K | Planta | |
| 301 | FASE 1 | 2 | 3 hab. | 2 | 80.34 m2 | 59.03 m2 | €270K | Planta | |
| 401 | FASE 1 | 3 | 3 hab. | 2 | 80.34 m2 | 59.03 m2 | €273K | Planta | |
| 202 | FASE 1 | 1 | 3 hab. | 2 | 80.34 m2 | 59.03 m2 | €280K | ||
| 302 | FASE 1 | 2 | 3 hab. | 2 | 80.34 m2 | 59.03 m2 | €280K | Planta | |
| 402 | FASE 1 | 3 | 3 hab. | 2 | 80.34 m2 | 59.03 m2 | €283K | Planta | |
| 701 | FASE 1 | 6 | 2 hab. | 2 | 66.7 m2 | 149.19 m2 | €306K | Planta | |
| 702 | FASE 1 | 6 | 2 hab. | 2 | 66.7 m2 | 149.19 m2 | €316K | Planta | |
| 501 | FASE 1 | 4 | 3 hab. | 2 | 80.34 m2 | 156.81 m2 | €320K | Planta | |
| 601 | FASE 1 | 5 | 3 hab. | 2 | 80.34 m2 | 135.49 m2 | €330K | Planta | |
| 602 | FASE 1 | 5 | 3 hab. | 2 | 80.34 m2 | 135.49 m2 | €350K | Planta | |
| 801 | FASE 1 | 7 | 3 hab. | 2 | 80.34 m2 | 115.61 m2 | €380K | Planta | |
| 802 | FASE 1 | 7 | 3 hab. | 2 | 80.34 m2 | 115.61 m2 | €390K | Planta |
Galería

Entorno competitivo
Distribución de precios
3 317 €/m²
10,9% por debajo de la mediana de los proyectos cercanos
Proyectos cercanos por distancia
- Duly San Miguel de Salinas0,2 km3 784 €/m²
- Sol de Salinas0,6 km3 366 €/m²
- Horizon II0,8 km1 900 €/m²
- Bellavista Villas II2,5 km6 719 €/m²
- Mirador del Sol2,7 km4 213 €/m²
- Residencial Sol Natura II2,8 km3 665 €/m²
- Sungolfbeach4,7 km4 336 €/m²
- Villas Las Filipinas4,8 km4 054 €/m²
- Coronella Living by TM4,9 km2 625 €/m²
- Balcones de Amay5,0 km2 689 €/m²
Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en España
2 933 €/m²
Precio medio anunciado en España, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+14,7%
Crecimiento 24 meses
+32,9%
Previsión 12 meses
+9,9%
Previsión 24 meses
+20,7%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
3 317 €/m²
Previsión 12 meses
3 644 €/m²
Previsión 24 meses
4 004 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
España