Coronella Living by TM
Torrevieja 69 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 2 a 3 hab. en Torrevieja, con piscina y con jardines y zonas exteriores.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 2 hab. | 52 | 84 - 164 m² | €272K - €378K |
| 3 hab. | 17 | 108 - 204 m² | €371K - €444K |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 04.11.2026
- Comodidades
- Piscina, Spa / sauna, Aparcamiento
- Entrega
- 2027
Localización y accesos
Unidades disponibles
| Unidad | Edificio | Piso | Tipologías | Baños | Estac. | Sup. int. | Precio | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2 hab. | 1 | 84 m2 | €272K | Planta | |||
| 20 | 2 hab. | 1 | 84 m2 | €275K | Planta | |||
| 22 | 1 | 2 hab. | 1 | 145 m2 | €283K | Planta | ||
| 40 | 1 | 2 hab. | 1 | 145 m2 | €285K | Planta | ||
| 19 | 2 hab. | 1 | 84 m2 | €288K | Planta | |||
| 23 | 2 hab. | 1 | 84 m2 | €292K | Planta | |||
| 81 | 2 hab. | 1 | 84 m2 | €293K | Planta | |||
| 21 | 1 | 2 hab. | 1 | 145 m2 | €296K | Planta | ||
| 25 | 1 | 2 hab. | 1 | 145 m2 | €298K | Planta | ||
| 84 | 1 | 2 hab. | 1 | 145 m2 | €298K | Planta | ||
| 83 | 1 | 2 hab. | 1 | 145 m2 | €303K | Planta | ||
| 42 | 2 hab. | 2 | 91 m2 | €315K | Planta | |||
| 41 | 2 hab. | 2 | 91 m2 | €316K | Planta | |||
| 24 | 2 hab. | 2 | 94 m2 | €319K | Planta | |||
| 4 | 2 hab. | 2 | 91 m2 | €323K | Planta | |||
| 44 | 1 | 2 hab. | 2 | 160 m2 | €323K | Planta | ||
| 3 | 2 hab. | 2 | 91 m2 | €324K | Planta | |||
| 16 | 2 hab. | 2 | 91 m2 | €324K | Planta | |||
| 43 | 1 | 2 hab. | 2 | 160 m2 | €325K | Planta | ||
| 45 | 2 hab. | 2 | 91 m2 | €326K | Planta | |||
| 26 | 1 | 2 hab. | 2 | 164 m2 | €327K | Planta | ||
| 78 | 2 hab. | 2 | 91 m2 | €327K | Planta | |||
| 6 | 1 | 2 hab. | 2 | 160 m2 | €330K | Planta | ||
| 5 | 1 | 2 hab. | 2 | 160 m2 | €331K | Planta | ||
| 7 | 2 hab. | 2 | 93 m2 | €331K | Planta | |||
| 12 | 2 hab. | 2 | 91 m2 | €334K | Planta | |||
| 18 | 1 | 2 hab. | 2 | 160 m2 | €334K | Planta | ||
| 47 | 1 | 2 hab. | 2 | 160 m2 | €334K | Planta | ||
| 85 | 2 hab. | 2 | 91 m2 | €334K | Planta | |||
| 15 | 2 hab. | 2 | 91 m2 | €337K | Planta | |||
| 80 | 1 | 2 hab. | 2 | 160 m2 | €339K | Planta | ||
| 14 | 1 | 2 hab. | 2 | 160 m2 | €341K | Planta | ||
| 94 | 2 hab. | 2 | 91 m2 | €341K | Planta | |||
| 90 | 2 hab. | 2 | 91 m2 | €343K | Planta | |||
| 17 | 1 | 2 hab. | 2 | 160 m2 | €344K | Planta | ||
| 79 | 1 | 2 hab. | 2 | 160 m2 | €345K | Planta | ||
| 93 | 2 hab. | 2 | 91 m2 | €345K | Planta | |||
| 50 | 2 hab. | 2 | 91 m2 | €347K | Planta | |||
| 53 | 2 hab. | 2 | 91 m2 | €349K | Planta | |||
| 28 | 2 hab. | 2 | 91 m2 | €351K | Planta | |||
| 31 | 2 hab. | 2 | 91 m2 | €351K | Planta | |||
| 87 | 1 | 2 hab. | 2 | 160 m2 | €352K | Planta | ||
| 52 | 1 | 2 hab. | 2 | 160 m2 | €356K | Planta | ||
| 27 | 2 hab. | 2 | 93 m2 | €360K | Planta | |||
| 33 | 1 | 2 hab. | 2 | 160 m2 | €360K | Planta | ||
| 55 | 1 | 2 hab. | 2 | 160 m2 | €361K | Planta | ||
| 92 | 1 | 2 hab. | 2 | 160 m2 | €361K | Planta | ||
| 30 | 1 | 2 hab. | 2 | 160 m2 | €362K | Planta | ||
| 95 | 1 | 2 hab. | 2 | 160 m2 | €363K | Planta | ||
| 32 | 2 hab. | 2 | 93 m2 | €364K | Planta | |||
| 75 | 10 | 3 hab. | 2 | 114 m2 | €371K | Planta | ||
| 29 | 1 | 2 hab. | 2 | 163 m2 | €372K | Planta | ||
| 35 | 4 | 3 hab. | 2 | 120 m2 | €374K | Planta | ||
| 46 | 4 | 3 hab. | 2 | 114 m2 | €374K | Planta | ||
| 34 | 1 | 2 hab. | 2 | 163 m2 | €378K | Planta | ||
| 1 | 1 | 3 hab. | 2 | 114 m2 | €380K | Planta | ||
| 8 | 1 | 3 hab. | 2 | 117 m2 | €385K | Planta | ||
| 76 | 10 | 1 | 3 hab. | 2 | 199 m2 | €386K | Planta | |
| 11 | 2 | 3 hab. | 2 | 114 m2 | €390K | Planta | ||
| 48 | 4 | 1 | 3 hab. | 2 | 199 m2 | €390K | Planta | |
| 36 | 4 | 1 | 3 hab. | 2 | 204 m2 | €398K | Planta | |
| 2 | 1 | 1 | 3 hab. | 2 | 199 m2 | €399K | Planta | |
| 89 | 11 | 3 hab. | 2 | 114 m2 | €399K | Planta | ||
| 10 | 1 | 1 | 3 hab. | 2 | 202 m2 | €405K | Planta | |
| 54 | 5 | 3 hab. | 2 | 108 m2 | €415K | Planta | ||
| 88 | 10 | 1 | 3 hab. | 2 | 199 m2 | €420K | Planta | |
| 91 | 11 | 1 | 3 hab. | 2 | 199 m2 | €427K | Planta | |
| 56 | 5 | 1 | 3 hab. | 2 | 200 m2 | €437K | Planta | |
| 51 | 5 | 1 | 3 hab. | 2 | 199 m2 | €444K | Planta |
Galería

Entorno competitivo
Distribución de precios
2 625 €/m²
17,3% por debajo de la mediana de los proyectos cercanos
Proyectos cercanos por distancia
- Balcones de Amay0,1 km2 689 €/m²
- Balcones de la Laguna0,3 km4 677 €/m²
- Residencial Mirasal II0,3 km3 123 €/m²
- Sunset Hill1,1 km2 867 €/m²
- Maximlux4,0 km3 221 €/m²
- Anamar4,1 km4 257 €/m²
- Sungolfbeach4,2 km4 336 €/m²
- Residencial Sol Natura II4,5 km3 665 €/m²
- Residencial Alegría 264,6 km2 608 €/m²
- Residencial Iron4,6 km3 000 €/m²
Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en Torrevieja, Alicante
2 536 €/m²
Precio medio anunciado en Torrevieja, Alicante, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+12,3%
Crecimiento 24 meses
+28,4%
Previsión 12 meses
+11,6%
Previsión 24 meses
+24,6%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
2 625 €/m²
Previsión 12 meses
2 930 €/m²
Previsión 24 meses
3 271 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
TorreviejaAlicante