Nature
San Miguel de Salinas 63 Доступные юниты
Жилой проект с квартирами на 2-3 спальни в локации San Miguel de Salinas, с бассейном.
Планировки
| Тип | Кол-во | Метраж | Цена |
|---|---|---|---|
| 2 сп. | 50 | 65 - 77 m² | €195K - €316K |
| 3 сп. | 13 | 80 m² | €260K - €390K |
Последняя проверка: 4 ноября 2026
Параметры проекта
- Первая публикация
- 04.11.2026
- Этажность
- 29 floors
- Инфраструктура
- Фитнес-зал, Бассейн
- Сдача
- 2028
Локация и доступность
Доступные юниты
| Юнит | Building | Этаж | Планировки | Санузлы | Паркинг | Внутр. площадь | Внеш. площадь | Цена | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | FASE 1 | 1 | 2 сп. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €195K | План | |
| 207 | FASE 1 | 1 | 2 сп. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €195K | План | |
| 205 | FASE 1 | 1 | 2 сп. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €195K | План | |
| 203 | FASE 1 | 1 | 2 сп. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €195K | План | |
| 309 | FASE 1 | 2 | 2 сп. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €198K | План | |
| 307 | FASE 1 | 2 | 2 сп. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €198K | План | |
| 305 | FASE 1 | 2 | 2 сп. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €198K | План | |
| 303 | FASE 1 | 2 | 2 сп. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €198K | План | |
| 210 | FASE 1 | 1 | 2 сп. | 2 | 65.44 m2 | 25.83 m2 | €200K | План | |
| 208 | FASE 1 | 1 | 2 сп. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €200K | План | |
| 206 | FASE 1 | 1 | 2 сп. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €200K | План | |
| 204 | FASE 1 | 1 | 2 сп. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €200K | План | |
| 409 | FASE 1 | 3 | 2 сп. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €201K | План | |
| 407 | FASE 1 | 3 | 2 сп. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €201K | План | |
| 405 | FASE 1 | 3 | 2 сп. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €201K | План | |
| 403 | FASE 1 | 3 | 2 сп. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €201K | План | |
| 310 | FASE 1 | 2 | 2 сп. | 2 | 65.44 m2 | 25.83 m2 | €203K | План | |
| 308 | FASE 1 | 2 | 2 сп. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €203K | План | |
| 306 | FASE 1 | 2 | 2 сп. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €203K | План | |
| 304 | FASE 1 | 2 | 2 сп. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €203K | План | |
| 507 | FASE 1 | 4 | 2 сп. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €204K | План | |
| 505 | FASE 1 | 4 | 2 сп. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €204K | План | |
| 503 | FASE 1 | 4 | 2 сп. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €204K | План | |
| 410 | FASE 1 | 3 | 2 сп. | 2 | 65.44 m2 | 25.83 m2 | €206K | План | |
| 406 | FASE 1 | 3 | 2 сп. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €206K | План | |
| 605 | FASE 1 | 5 | 2 сп. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €207K | План | |
| 603 | FASE 1 | 5 | 2 сп. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €207K | План | |
| 508 | FASE 1 | 4 | 2 сп. | 2 | 65.44 m2 | 25.83 m2 | €209K | План | |
| 506 | FASE 1 | 4 | 2 сп. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €209K | План | |
| 211 | FASE 1 | 1 | 2 сп. | 2 | 76.54 m2 | 25.89 m2 | €210K | План | |
| 606 | FASE 1 | 5 | 2 сп. | 2 | 65.44 m2 | 25.83 m2 | €212K | План | |
| 311 | FASE 1 | 2 | 2 сп. | 2 | 76.54 m2 | 25.89 m2 | €213K | План | |
| 703 | FASE 1 | 6 | 2 сп. | 2 | 65.44 m2 | 23.47 m2 | €216K | План | |
| 704 | FASE 1 | 6 | 2 сп. | 2 | 65.44 m2 | 25.83 m2 | €219K | План | |
| 110 | FASE 1 | 2 сп. | 2 | 65.44 m2 | 18.35 m2 | €220K | План | ||
| 109 | FASE 1 | 2 сп. | 2 | 65.44 m2 | 24.48 m2 | €220K | План | ||
| 108 | FASE 1 | 2 сп. | 2 | 65.44 m2 | 18.35 m2 | €220K | План | ||
| 107 | FASE 1 | 2 сп. | 2 | 65.44 m2 | 24.48 m2 | €220K | План | ||
| 106 | FASE 1 | 2 сп. | 2 | 65.44 m2 | 18.35 m2 | €220K | План | ||
| 105 | FASE 1 | 2 сп. | 2 | 65.44 m2 | 24.48 m2 | €220K | План | ||
| 104 | FASE 1 | 2 сп. | 2 | 65.44 m2 | 18.35 m2 | €220K | План | ||
| 103 | FASE 1 | 2 сп. | 2 | 65.44 m2 | 24.48 m2 | €220K | План | ||
| 411 | FASE 1 | 3 | 2 сп. | 2 | 76.54 m2 | 25.89 m2 | €221K | План | |
| 509 | FASE 1 | 4 | 2 сп. | 2 | 76.54 m2 | 25.89 m2 | €224K | План | |
| 607 | FASE 1 | 5 | 2 сп. | 2 | 76.54 m2 | 25.89 m2 | €227K | План | |
| 111 | FASE 1 | 2 сп. | 2 | 75.58 m2 | 24.48 m2 | €230K | План | ||
| 705 | FASE 1 | 6 | 2 сп. | 2 | 76.54 m2 | 25.89 m2 | €231K | План | |
| 803 | FASE 1 | 7 | 2 сп. | 2 | 76.54 m2 | 25.89 m2 | €240K | План | |
| 101 | FASE 1 | 3 сп. | 2 | 80.34 m2 | 59.98 m2 | €260K | План | ||
| 102 | FASE 1 | 3 сп. | 2 | 80.34 m2 | 59.98 m2 | €270K | План | ||
| 201 | FASE 1 | 1 | 3 сп. | 2 | 80.34 m2 | 59.03 m2 | €270K | План | |
| 301 | FASE 1 | 2 | 3 сп. | 2 | 80.34 m2 | 59.03 m2 | €270K | План | |
| 401 | FASE 1 | 3 | 3 сп. | 2 | 80.34 m2 | 59.03 m2 | €273K | План | |
| 202 | FASE 1 | 1 | 3 сп. | 2 | 80.34 m2 | 59.03 m2 | €280K | ||
| 302 | FASE 1 | 2 | 3 сп. | 2 | 80.34 m2 | 59.03 m2 | €280K | План | |
| 402 | FASE 1 | 3 | 3 сп. | 2 | 80.34 m2 | 59.03 m2 | €283K | План | |
| 701 | FASE 1 | 6 | 2 сп. | 2 | 66.7 m2 | 149.19 m2 | €306K | План | |
| 702 | FASE 1 | 6 | 2 сп. | 2 | 66.7 m2 | 149.19 m2 | €316K | План | |
| 501 | FASE 1 | 4 | 3 сп. | 2 | 80.34 m2 | 156.81 m2 | €320K | План | |
| 601 | FASE 1 | 5 | 3 сп. | 2 | 80.34 m2 | 135.49 m2 | €330K | План | |
| 602 | FASE 1 | 5 | 3 сп. | 2 | 80.34 m2 | 135.49 m2 | €350K | План | |
| 801 | FASE 1 | 7 | 3 сп. | 2 | 80.34 m2 | 115.61 m2 | €380K | План | |
| 802 | FASE 1 | 7 | 3 сп. | 2 | 80.34 m2 | 115.61 m2 | €390K | План |
Галерея застройщика

Конкурентное окружение
Распределение цен
3 317 €/m²
На 10,9% ниже медианы соседних ЖК
Соседние ЖК по расстоянию
- Duly San Miguel de Salinas0,2 км3 784 €/m²
- Sol de Salinas0,6 км3 366 €/m²
- Horizon II0,8 км1 900 €/m²
- Bellavista Villas II2,5 км6 719 €/m²
- Mirador del Sol2,7 км4 213 €/m²
- Residencial Sol Natura II2,8 км3 665 €/m²
- Sungolfbeach4,7 км4 336 €/m²
- Villas Las Filipinas4,8 км4 054 €/m²
- Coronella Living by TM4,9 км2 625 €/m²
- Balcones de Amay5,0 км2 689 €/m²
Прогноз цены
1. Цена локации
Средняя цена предложения в España
2 933 €/m²
Средняя цена предложения в España, включая новостройки и вторичное жильё.
2. Динамика рынка
Рост за 12 месяцев
+14,7%
Рост за 24 месяца
+32,9%
Прогноз 12 месяцев
+9,9%
Прогноз 24 месяца
+20,7%
3. Цена в этом проекте
Средняя цена в этом проекте
3 317 €/m²
Прогноз 12 месяцев
3 644 €/m²
Прогноз 24 месяца
4 004 €/m²
4. История и прогноз цены предложения
Прогноз основан на CAGR за последние 5 лет.
España