Horizon II
San Miguel De Salinas 31 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 2 a 3 hab. en San Miguel De Salinas.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 2 hab. | 27 | 106 - 152 m² | €220K - €260K |
| 3 hab. | 4 | 14 - 203 m² | €255K - €280K |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 04.11.2026
- Pisos
- 9 floors
- Entrega
- 2027
Localización y accesos
Unidades disponibles
| Piso | Tipologías | Baños | Estac. | Sup. int. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 hab. | 2 | 106 m2 | €220K | |
| 0 | 2 hab. | 2 | 106 m2 | €220K | |
| 0 | 2 hab. | 2 | 106 m2 | €220K | |
| 0 | 2 hab. | 2 | 106 m2 | €220K | |
| 0 | 2 hab. | 2 | 106 m2 | €220K | |
| 0 | 2 hab. | 2 | 106 m2 | €220K | |
| 0 | 2 hab. | 2 | 107.2 m2 | €220K | |
| 0 | 2 hab. | 2 | 107.2 m2 | €220K | |
| 0 | 2 hab. | 2 | 117.15 m2 | €225K | |
| 0 | 2 hab. | 2 | 117.83 m2 | €225K | |
| 0 | 2 hab. | 2 | 118.64 m2 | €225K | |
| 0 | 2 hab. | 2 | 118.66 m2 | €225K | |
| 0 | 2 hab. | 2 | 106 m2 | €235K | |
| 0 | 2 hab. | 2 | 106 m2 | €235K | |
| 0 | 2 hab. | 2 | 106 m2 | €235K | |
| 0 | 2 hab. | 2 | 107.2 m2 | €235K | |
| 0 | 2 hab. | 2 | 107.2 m2 | €235K | |
| 1 | 2 hab. | 2 | 152.48 m2 | €245K | |
| 1 | 2 hab. | 2 | 152.48 m2 | €250K | |
| 1 | 2 hab. | 2 | 152.48 m2 | €250K | |
| 0 | 3 hab. | 2 | 162.1 m2 | €255K | |
| 1 | 2 hab. | 2 | 152.48 m2 | €260K | |
| 1 | 2 hab. | 2 | 152.48 m2 | €260K | |
| 1 | 2 hab. | 2 | 152.48 m2 | €260K | |
| 1 | 2 hab. | 2 | 152.48 m2 | €260K | |
| 1 | 2 hab. | 2 | 152.48 m2 | €260K | |
| 1 | 2 hab. | 2 | 152.48 m2 | €260K | |
| 1 | 2 hab. | 2 | 152.48 m2 | €260K | |
| 0 | 3 hab. | 2 | 202.56 m2 | €265K | |
| 0 | 3 hab. | 2 | 14.43 m2 | €280K | |
| 0 | 3 hab. | 2 | 177.21 m2 | €280K |
Galería

Entorno competitivo
Distribución de precios
1 900 €/m²
49,0% por debajo de la mediana de los proyectos cercanos
Proyectos cercanos por distancia
- Sol de Salinas0,4 km3 366 €/m²
- Duly San Miguel de Salinas0,7 km3 784 €/m²
- Nature0,8 km3 317 €/m²
- Bellavista Villas II3,3 km6 719 €/m²
- Mirador del Sol3,5 km4 213 €/m²
- Residencial Sol Natura II3,6 km3 665 €/m²
- Coronella Living by TM5,4 km2 625 €/m²
- Balcones de Amay5,4 km2 689 €/m²
- Balcones de la Laguna5,5 km4 677 €/m²
- Sungolfbeach5,6 km4 336 €/m²
Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en España
2 933 €/m²
Precio medio anunciado en España, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+14,7%
Crecimiento 24 meses
+32,9%
Previsión 12 meses
+9,9%
Previsión 24 meses
+20,7%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
1 900 €/m²
Previsión 12 meses
2 087 €/m²
Previsión 24 meses
2 292 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
España