Lo Marabu 3 Bungalows
Rojales, Ciudad Quesada 26 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 2 hab. en Rojales, Ciudad Quesada.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 2 hab. | 26 | 72 - 79 m² | €314K - €379K |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 04.11.2026
- Entrega
- 2028
Localización y accesos
Unidades disponibles
| Unidad | Edificio | Piso | Tipologías | Baños | Estac. | Sup. int. | Sup. ext. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Block 4 | 2 hab. | 2 | 78.87 m2 | 37.02 m2 | €314K | ||
| 304 | Block 3 | 2 hab. | 2 | 78.87 m2 | 37.98 m2 | €324K | ||
| 403 | Block 4 | 2 hab. | 2 | 78.1 m2 | 37.1 m2 | €329K | ||
| 201 | Block 2 | 2 hab. | 2 | 78.87 m2 | 37.98 m2 | €329K | ||
| 402 | Block 4 | 2 hab. | 2 | 72.9 m2 | 53.06 m2 | €334K | ||
| 103 | Block 1 | 2 hab. | 2 | 78.11 m2 | 37.1 m2 | €334K | ||
| 404 | Block 4 | 1 | 2 hab. | 2 | 78.11 m2 | 86.15 m2 | €339K | |
| 301 | Block 3 | 2 hab. | 2 | 78.87 m2 | 62.61 m2 | €339K | ||
| 204 | Block 2 | 2 hab. | 2 | 78.11 m2 | 65.15 m2 | €339K | ||
| 303 | Block 3 | 2 hab. | 2 | 72.9 m2 | 52.6 m2 | €344K | ||
| 302 | Block 3 | 2 hab. | 2 | 72.2 m2 | 53.31 m2 | €344K | ||
| 202 | Block 2 | 2 hab. | 2 | 72.9 m2 | 52.6 m2 | €344K | ||
| 205 | Block 2 | 1 | 2 hab. | 2 | 78.11 m2 | 88.1 m2 | €344K | |
| 406 | Block 4 | 1 | 2 hab. | 2 | 78.11 m2 | 94.9 m2 | €354K | |
| 102 | Block 1 | 2 hab. | 2 | 72.9 m2 | 53.06 m2 | €354K | ||
| 101 | Block 1 | 2 hab. | 2 | 78.97 m2 | 39.72 m2 | €354K | ||
| 405 | Block 4 | 1 | 2 hab. | 2 | 72.9 m2 | 105.35 m2 | €359K | |
| 106 | Block 1 | 1 | 2 hab. | 2 | 78.11 m2 | 88.21 m2 | €359K | |
| 305 | Block 3 | 1 | 2 hab. | 2 | 78.11 m2 | 88.1 m2 | €364K | |
| 208 | Block 2 | 1 | 2 hab. | 2 | 78.11 m2 | 88.1 m2 | €364K | |
| 307 | Block 3 | 1 | 2 hab. | 2 | 72.9 m2 | 105.81 m2 | €369K | |
| 306 | Block 3 | 1 | 2 hab. | 2 | 72.9 m2 | 103.56 m2 | €369K | |
| 207 | Block 2 | 1 | 2 hab. | 2 | 72.2 m2 | 103.56 m2 | €369K | |
| 206 | Block 2 | 1 | 2 hab. | 2 | 72.9 m2 | 105.81 m2 | €369K | |
| 105 | Block 1 | 1 | 2 hab. | 2 | 72.9 m2 | 104.84 m2 | €379K | |
| 104 | Block 1 | 1 | 2 hab. | 2 | 78.11 m2 | 87.55 m2 | €379K |
Galería

Entorno competitivo
Distribución de precios
4 605 €/m²
16,9% por encima de la mediana de los proyectos cercanos
Proyectos cercanos por distancia
- Lo Marabu Villas0,3 km5 376 €/m²
- Residencial Aura II1,3 km3 116 €/m²
- Residencial Aura I1,4 km2 816 €/m²
- Benijofar Benisol II2,3 km4 726 €/m²
- Benisol Apartment III2,4 km4 262 €/m²
- Waldorf Astoria2,4 km4 415 €/m²
- Mirador de Benijofar2,5 km3 191 €/m²
- Vinci La Herrada2,5 km3 617 €/m²
- MoMa II2,7 km2 655 €/m²
- Benijofar Villas2,8 km4 919 €/m²
Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en Jaén, Andalucía
886 €/m²
Precio medio anunciado en Jaén, Andalucía, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
-96,6%
Crecimiento 24 meses
-96,4%
Previsión 12 meses
-47,3%
Previsión 24 meses
-72,2%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
4 605 €/m²
Previsión 12 meses
2 426 €/m²
Previsión 24 meses
1 279 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
JaénAndalucía