Lo Marabu 3 Bungalows
Rojales, Ciudad Quesada 26 Доступные юниты
Жилой проект с квартирами на 2 спальни в локации Rojales, Ciudad Quesada.
Планировки
| Тип | Кол-во | Метраж | Цена |
|---|---|---|---|
| 2 сп. | 26 | 72 - 79 m² | €314K - €379K |
Последняя проверка: 4 ноября 2026
Параметры проекта
- Первая публикация
- 04.11.2026
- Сдача
- 2028
Локация и доступность
Доступные юниты
| Юнит | Building | Этаж | Планировки | Санузлы | Паркинг | Внутр. площадь | Внеш. площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Block 4 | 2 сп. | 2 | 78.87 m2 | 37.02 m2 | €314K | ||
| 304 | Block 3 | 2 сп. | 2 | 78.87 m2 | 37.98 m2 | €324K | ||
| 403 | Block 4 | 2 сп. | 2 | 78.1 m2 | 37.1 m2 | €329K | ||
| 201 | Block 2 | 2 сп. | 2 | 78.87 m2 | 37.98 m2 | €329K | ||
| 402 | Block 4 | 2 сп. | 2 | 72.9 m2 | 53.06 m2 | €334K | ||
| 103 | Block 1 | 2 сп. | 2 | 78.11 m2 | 37.1 m2 | €334K | ||
| 404 | Block 4 | 1 | 2 сп. | 2 | 78.11 m2 | 86.15 m2 | €339K | |
| 301 | Block 3 | 2 сп. | 2 | 78.87 m2 | 62.61 m2 | €339K | ||
| 204 | Block 2 | 2 сп. | 2 | 78.11 m2 | 65.15 m2 | €339K | ||
| 303 | Block 3 | 2 сп. | 2 | 72.9 m2 | 52.6 m2 | €344K | ||
| 302 | Block 3 | 2 сп. | 2 | 72.2 m2 | 53.31 m2 | €344K | ||
| 202 | Block 2 | 2 сп. | 2 | 72.9 m2 | 52.6 m2 | €344K | ||
| 205 | Block 2 | 1 | 2 сп. | 2 | 78.11 m2 | 88.1 m2 | €344K | |
| 406 | Block 4 | 1 | 2 сп. | 2 | 78.11 m2 | 94.9 m2 | €354K | |
| 102 | Block 1 | 2 сп. | 2 | 72.9 m2 | 53.06 m2 | €354K | ||
| 101 | Block 1 | 2 сп. | 2 | 78.97 m2 | 39.72 m2 | €354K | ||
| 405 | Block 4 | 1 | 2 сп. | 2 | 72.9 m2 | 105.35 m2 | €359K | |
| 106 | Block 1 | 1 | 2 сп. | 2 | 78.11 m2 | 88.21 m2 | €359K | |
| 305 | Block 3 | 1 | 2 сп. | 2 | 78.11 m2 | 88.1 m2 | €364K | |
| 208 | Block 2 | 1 | 2 сп. | 2 | 78.11 m2 | 88.1 m2 | €364K | |
| 307 | Block 3 | 1 | 2 сп. | 2 | 72.9 m2 | 105.81 m2 | €369K | |
| 306 | Block 3 | 1 | 2 сп. | 2 | 72.9 m2 | 103.56 m2 | €369K | |
| 207 | Block 2 | 1 | 2 сп. | 2 | 72.2 m2 | 103.56 m2 | €369K | |
| 206 | Block 2 | 1 | 2 сп. | 2 | 72.9 m2 | 105.81 m2 | €369K | |
| 105 | Block 1 | 1 | 2 сп. | 2 | 72.9 m2 | 104.84 m2 | €379K | |
| 104 | Block 1 | 1 | 2 сп. | 2 | 78.11 m2 | 87.55 m2 | €379K |
Галерея застройщика

Конкурентное окружение
Распределение цен
4 605 €/m²
На 16,9% выше медианы соседних ЖК
Соседние ЖК по расстоянию
- Lo Marabu Villas0,3 км5 376 €/m²
- Residencial Aura II1,3 км3 116 €/m²
- Residencial Aura I1,4 км2 816 €/m²
- Benijofar Benisol II2,3 км4 726 €/m²
- Benisol Apartment III2,4 км4 262 €/m²
- Waldorf Astoria2,4 км4 415 €/m²
- Mirador de Benijofar2,5 км3 191 €/m²
- Vinci La Herrada2,5 км3 617 €/m²
- MoMa II2,7 км2 655 €/m²
- Benijofar Villas2,8 км4 919 €/m²
Прогноз цены
1. Цена локации
Средняя цена предложения в Jaén, Andalucía
886 €/m²
Средняя цена предложения в Jaén, Andalucía, включая новостройки и вторичное жильё.
2. Динамика рынка
Рост за 12 месяцев
-96,6%
Рост за 24 месяца
-96,4%
Прогноз 12 месяцев
-47,3%
Прогноз 24 месяца
-72,2%
3. Цена в этом проекте
Средняя цена в этом проекте
4 605 €/m²
Прогноз 12 месяцев
2 426 €/m²
Прогноз 24 месяца
1 279 €/m²
4. История и прогноз цены предложения
Прогноз основан на CAGR за последние 5 лет.
JaénAndalucía