Waldorf Astoria
Benijófar 17 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 2 a 3 hab. en Benijófar.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 2 hab. | 16 | 62 - 64 m² | €263K - €296K |
| 3 hab. | 1 | 100 m² | €364K |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 04.11.2026
- Pisos
- 8 floors
- Entrega
- 2026
Localización y accesos
Unidades disponibles
| Unidad | Piso | Tipologías | Baños | Estac. | Sup. int. | Sup. ext. | Precio | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0M | 2 hab. | 2 | 61.5 m2 | 8 m2 | €263K | |||
| 0L | 2 hab. | 2 | 61.5 m2 | 7.7 m2 | €263K | |||
| 0B | 2 hab. | 2 | 61.5 m2 | 7.7 m2 | €263K | |||
| 0A | 2 hab. | 2 | 61.5 m2 | 8 m2 | €263K | |||
| 1K | 1 | 2 hab. | 2 | 61.5 m2 | 8 m2 | €273K | Planta | |
| 1G | 1 | 2 hab. | 2 | 61.5 m2 | 8 m2 | €273K | Planta | |
| 1F | 1 | 2 hab. | 2 | 61.5 m2 | 7.7 m2 | €273K | Planta | |
| 1E | 1 | 2 hab. | 2 | 61.5 m2 | 7.7 m2 | €273K | Planta | |
| 0K | 2 hab. | 2 | 63.3 m2 | 7.7 m2 | €275K | |||
| 0C | 2 hab. | 2 | 63.6 m2 | 7.7 m2 | €275K | |||
| 0N | 2 hab. | 2 | 61.5 m2 | 18.7 m2 | €283K | |||
| 1H | 1 | 2 hab. | 2 | 61.5 m2 | 14.9 m2 | €285K | Planta | |
| 1L | 1 | 2 hab. | 2 | 61.5 m2 | 18.7 m2 | €295K | Planta | |
| 1B | 1 | 2 hab. | 2 | 61.5 m2 | 16.7 m2 | €295K | Planta | |
| 1A | 1 | 2 hab. | 2 | 61.5 m2 | 8 m2 | €295K | Planta | |
| 0J | 2 hab. | 2 | 63 m2 | 16.9 m2 | €296K | |||
| 1I | 1 | 3 hab. | 2 | 99.5 m2 | 37.6 m2 | €364K | Planta |
Galería

Entorno competitivo
Distribución de precios
4 415 €/m²
18,5% por encima de la mediana de los proyectos cercanos
Proyectos cercanos por distancia
- Mirador de Benijofar0,1 km3 191 €/m²
- MoMa II0,2 km2 655 €/m²
- Benijofar Villas0,4 km4 919 €/m²
- Benisol Apartment III0,4 km4 262 €/m²
- Benijofar Benisol II0,4 km4 726 €/m²
- Residencial Aura I1,2 km2 816 €/m²
- Residencial Aura II1,2 km3 116 €/m²
- Lo Marabu Villas2,2 km5 376 €/m²
- Lo Marabu 3 Bungalows2,4 km4 605 €/m²
- 00c00002903,4 km1 582 €/m²
Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en Benijofar, Alicante
2 885 €/m²
Precio medio anunciado en Benijofar, Alicante, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+3,0%
Crecimiento 24 meses
+11,7%
Previsión 12 meses
+8,1%
Previsión 24 meses
+16,8%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
4 415 €/m²
Previsión 12 meses
4 771 €/m²
Previsión 24 meses
5 157 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
BenijofarAlicante