Mirador de Benijofar
Benijofar 9 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 1 a 3 hab. en Benijofar.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 hab. | 1 | 79 m² | €250K |
| 2 hab. | 6 | 91 - 104 m² | €285K - €336K |
| 3 hab. | 2 | 123 m² | €397K |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 04.11.2026
- Pisos
- 5 floors
- Entrega
- 2027
Localización y accesos
Unidades disponibles
| Unidad | Edificio | Piso | Tipologías | Baños | Estac. | Sup. int. | Sup. ext. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 - V1 | Portal 1 | 1 hab. | 1 | 78.6 m2 | 19.35 m2 | €250K | ||
| B1 - V2 | Portal 1 | 2 hab. | 2 | 90.6 m2 | 32.11 m2 | €285K | ||
| B1 - V5 | Portal 1 | 1 | 2 hab. | 2 | 90.6 m2 | 15.11 m2 | €285K | |
| B1 - V6 | Portal 1 | 1 | 2 hab. | 2 | 90.64 m2 | 8.85 m2 | €285K | |
| B1 - V8 | Portal 1 | 2 | 2 hab. | 2 | 90.64 m2 | 15.1 m2 | €285K | |
| B1 - V9 | Portal 1 | 2 | 2 hab. | 2 | 103.95 m2 | 8.85 m2 | €335K | |
| B1 - V3 | Portal 1 | 2 hab. | 2 | 104 m2 | 31.79 m2 | €336K | ||
| B1 - V4 | Portal 1 | 1 | 3 hab. | 2 | 122.66 m2 | 8.8 m2 | €397K | |
| B1 - V7 | Portal 1 | 2 | 3 hab. | 2 | 122.66 m2 | 8.8 m2 | €397K |
Galería

Entorno competitivo
Distribución de precios
3 191 €/m²
26,4% por debajo de la mediana de los proyectos cercanos
Proyectos cercanos por distancia
- Waldorf Astoria0,1 km4 415 €/m²
- MoMa II0,2 km2 655 €/m²
- Benijofar Villas0,3 km4 919 €/m²
- Benisol Apartment III0,5 km4 262 €/m²
- Benijofar Benisol II0,5 km4 726 €/m²
- Residencial Aura I1,2 km2 816 €/m²
- Residencial Aura II1,3 km3 116 €/m²
- Lo Marabu Villas2,2 km5 376 €/m²
- Lo Marabu 3 Bungalows2,5 km4 605 €/m²
- 00c00002903,4 km1 582 €/m²
Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en Benijofar, Alicante
2 885 €/m²
Precio medio anunciado en Benijofar, Alicante, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+3,0%
Crecimiento 24 meses
+11,7%
Previsión 12 meses
+8,1%
Previsión 24 meses
+16,8%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
3 191 €/m²
Previsión 12 meses
3 449 €/m²
Previsión 24 meses
3 728 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
BenijofarAlicante