Coral Mijas Residencial
Mijas 56 Доступные юниты
Жилой проект с квартирами на 2 спальни в локации Mijas, с садами и открытыми зонами.
Планировки
| Тип | Кол-во | Метраж | Цена |
|---|---|---|---|
| 2 сп. | 56 | 92 - 106 m² | €345K - €400K |
Последняя проверка: 4 ноября 2026
Параметры проекта
- Первая публикация
- 04.11.2026
- Этажность
- 24 floors
- Инфраструктура
- Паркинг
- Сдача
- 2028
Локация и доступность
Международные школы14 minThe English International College
Доступные юниты
| Этаж | Планировки | Паркинг | Внутр. площадь | Внеш. площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Edificio D · Planta 1 | 2 сп. | 94 m2 | 13 m2 | €345K | |
| Edificio F · Planta 1 | 2 сп. | 93 m2 | 13 m2 | €345K | |
| Edificio F · Planta 1 | 2 сп. | 94 m2 | 13 m2 | €345K | |
| Edificio F · Planta 1 | 2 сп. | 93 m2 | 13 m2 | €345K | |
| Edificio F · Planta 1 | 2 сп. | 93 m2 | 13 m2 | €345K | |
| Edificio E · Planta 1 | 2 сп. | 93 m2 | 13 m2 | €348K | |
| Edificio E · Planta 1 | 2 сп. | 93 m2 | 13 m2 | €348K | |
| Edificio E · Planta 1 | 2 сп. | 93 m2 | 13 m2 | €348K | |
| Edificio E · Planta 1 | 2 сп. | 93 m2 | 13 m2 | €348K | |
| Edificio E · Planta 1 | 2 сп. | 94 m2 | 13 m2 | €348K | |
| Edificio F · Planta 1 | 2 сп. | 95 m2 | 13 m2 | €349K | |
| Edificio E · Planta 1 | 2 сп. | 95 m2 | 13 m2 | €352K | |
| Edificio E · Planta 1 | 2 сп. | 94 m2 | 13 m2 | €352K | |
| Edificio A · Planta 1 | 2 сп. | 98 m2 | 13 m2 | €355K | |
| Edificio A · Planta 1 | 2 сп. | 97 m2 | 13 m2 | €355K | |
| Edificio A · Planta 1 | 2 сп. | 98 m2 | 13 m2 | €355K | |
| Edificio C · Planta 1 | 2 сп. | 95 m2 | 13 m2 | €355K | |
| Edificio B · Planta 1 | 2 сп. | 92 m2 | 13 m2 | €355K | |
| Edificio B · Planta 1 | 2 сп. | 93 m2 | 13 m2 | €355K | |
| Edificio C · Planta 1 | 2 сп. | 94 m2 | 13 m2 | €355K | |
| Edificio C · Planta 1 | 2 сп. | 97 m2 | 13 m2 | €359K | |
| Edificio B · Planta 1 | 2 сп. | 94 m2 | 13 m2 | €359K | |
| Edificio A · Planta 1 | 2 сп. | 98 m2 | 13 m2 | €359K | |
| Edificio B · Planta baja + 15 m² de jardín | 2 сп. | 94 m2 | 13 m2 | €365K | |
| Edificio E · Planta baja + 19 m² de jardín | 2 сп. | 94 m2 | 13 m2 | €368K | |
| Edificio A · Planta baja + 20 m² de jardín | 2 сп. | 97 m2 | 13 m2 | €368K | |
| Edificio B · Planta baja + 18 m² de jardín | 2 сп. | 92 m2 | 13 m2 | €370K | |
| Edificio A · Planta baja + 28 m² de jardín | 2 сп. | 97 m2 | 13 m2 | €370K | |
| Edificio F · Planta baja + 26 m² de jardín | 2 сп. | 93 m2 | 13 m2 | €370K | |
| Edificio F · Planta baja + 27 m² de jardín | 2 сп. | 94 m2 | 13 m2 | €371K | |
| Edificio E · Planta baja + 22 m² de jardín | 2 сп. | 93 m2 | 13 m2 | €372K | |
| Edificio A · Planta baja + 22 m² de jardín | 2 сп. | 98 m2 | 13 m2 | €372K | |
| Edificio E · Planta baja + 26 m² de jardín | 2 сп. | 93 m2 | 13 m2 | €373K | |
| Edificio F · Planta baja + 25 m² de jardín | 2 сп. | 93 m2 | 13 m2 | €375K | |
| Edificio B · Planta baja + 26 m² de jardín | 2 сп. | 93 m2 | 13 m2 | €375K | |
| Edificio E · Planta baja + 23 m² de jardín | 2 сп. | 95 m2 | 13 m2 | €376K | |
| Edificio E · Planta baja + 31 m² de jardín | 2 сп. | 93 m2 | 13 m2 | €378K | |
| Edificio F · Planta baja + 27 m² de jardín | 2 сп. | 95 m2 | 13 m2 | €379K | |
| Edificio F · Planta baja + 26 m² de jardín | 2 сп. | 95 m2 | 13 m2 | €379K | |
| Edificio A · Planta baja + 32 m² de jardín | 2 сп. | 97 m2 | 13 m2 | €380K | |
| Edificio C · Planta baja + 34 m² de jardín | 2 сп. | 98 m2 | 13 m2 | €385K | |
| Edificio C · Planta baja + 34 m² de jardín | 2 сп. | 95 m2 | 13 m2 | €385K | |
| Edificio B · Planta baja + 42 m² de jardín | 2 сп. | 95 m2 | 13 m2 | €385K | |
| Edificio D · Planta baja + 30 m² de jardín | 2 сп. | 95 m2 | 13 m2 | €385K | |
| Edificio C · Planta baja + 34 m² de jardín | 2 сп. | 94 m2 | 13 m2 | €385K | |
| Edificio D · Planta baja + 33 m² de jardín | 2 сп. | 94 m2 | 13 m2 | €387K | |
| Edificio D · Planta baja + 35 m² de jardín | 2 сп. | 94 m2 | 13 m2 | €389K | |
| Edificio E · Planta baja + 36 m² de jardín | 2 сп. | 94 m2 | 13 m2 | €393K | |
| Edificio E · Planta baja + 36 m² de jardín | 2 сп. | 93 m2 | 13 m2 | €393K | |
| Edificio A · Planta 2 | 2 сп. | 106 m2 | 55 m2 | €395K | |
| Edificio E · Planta 2 | 2 сп. | 101 m2 | 65 m2 | €395K | |
| Edificio E · Planta 2 | 2 сп. | 102 m2 | 55 m2 | €395K | |
| Edificio A · Planta baja + 45 m² de jardín | 2 сп. | 98 m2 | 13 m2 | €399K | |
| Edificio E · Planta 2 | 2 сп. | 104 m2 | 55 m2 | €399K | |
| Edificio E · Planta 2 | 2 сп. | 103 m2 | 55 m2 | €399K | |
| Edificio A · Planta baja + 46 m² de jardín | 2 сп. | 98 m2 | 13 m2 | €400K |
Галерея застройщика

Конкурентное окружение
Распределение цен
3 872 €/m²
На 22,9% ниже медианы соседних ЖК
Соседние ЖК по расстоянию
- Benjamin's Dream0,2 км6 888 €/m²
- Riviera Hill0,3 км2 710 €/m²
- Lantana Villas1,1 км2 818 €/m²
- Senora Gardens1,1 км5 692 €/m²
- Residencial Golf View1,1 км3 333 €/m²
- Culmia Cala Swing Mijas Fase I1,5 км5 574 €/m²
- Culmia Cala Swing Mijas Fase II1,5 км5 447 €/m²
- Calanova Homes1,6 км4 574 €/m²
- Bahía1,6 км4 706 €/m²
- CULMIA Cala Swing Mijas1,6 км5 341 €/m²
Прогноз цены
1. Цена локации
Средняя цена предложения в Mijas, Málaga
3 684 €/m²
Средняя цена предложения в Mijas, Málaga, включая новостройки и вторичное жильё.
2. Динамика рынка
Рост за 12 месяцев
+9,5%
Рост за 24 месяца
+27,9%
Прогноз 12 месяцев
+12,2%
Прогноз 24 месяца
+25,8%
3. Цена в этом проекте
Средняя цена в этом проекте
3 872 €/m²
Прогноз 12 месяцев
4 343 €/m²
Прогноз 24 месяца
4 871 €/m²
4. История и прогноз цены предложения
Прогноз основан на CAGR за последние 5 лет.
MijasMálaga