SUNSET VILLAGE - Block 2
Torrevieja 31 Доступные юниты
Жилой проект с квартирами на 2 спальни в локации Torrevieja, с садами и открытыми зонами.
Планировки
| Тип | Кол-во | Метраж | Цена |
|---|---|---|---|
| 2 сп. | 31 | 66 - 89 m² | €305K - €385K |
Последняя проверка: 4 ноября 2026
Параметры проекта
- Первая публикация
- 04.11.2026
- Этажность
- 8 floors
- Инфраструктура
- Фитнес-зал, Спа / сауна, Паркинг
- Сдача
- 2027
Локация и доступность
Доступные юниты
| Юнит | Этаж | Планировки | Санузлы | Паркинг | Внутр. площадь | Внеш. площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1°7 | 1 | 2 сп. | 2 | 65.81 m2 | 23.04 m2 | €305K | |
| 1°6 | 1 | 2 сп. | 2 | 65.81 m2 | 24.32 m2 | €305K | |
| 1°5 | 1 | 2 сп. | 2 | 65.81 m2 | 24.06 m2 | €305K | |
| 1°4 | 1 | 2 сп. | 2 | 65.81 m2 | 24.06 m2 | €305K | |
| 1°3 | 1 | 2 сп. | 2 | 65.81 m2 | 23.04 m2 | €305K | |
| 1°2 | 1 | 2 сп. | 2 | 65.81 m2 | 24.32 m2 | €305K | |
| 2°7 | 2 | 2 сп. | 2 | 65.81 m2 | 24.32 m2 | €315K | |
| 2°6 | 2 | 2 сп. | 2 | 65.81 m2 | 23.04 m2 | €315K | |
| 2°5 | 2 | 2 сп. | 2 | 65.81 m2 | 24.06 m2 | €315K | |
| 2°4 | 2 | 2 сп. | 2 | 65.81 m2 | 24.06 m2 | €315K | |
| 2°3 | 2 | 2 сп. | 2 | 65.81 m2 | 24.32 m2 | €315K | |
| 2°2 | 2 | 2 сп. | 2 | 65.81 m2 | 23.04 m2 | €315K | |
| 1°8 | 1 | 2 сп. | 2 | 72.84 m2 | 28 m2 | €335K | |
| 1°1 | 1 | 2 сп. | 2 | 72.84 m2 | 28 m2 | €335K | |
| 2°8 | 2 | 2 сп. | 2 | 72.84 m2 | 28 m2 | €345K | |
| 2°1 | 2 | 2 сп. | 2 | 72.84 m2 | 28 m2 | €345K | |
| BAJA 7 | 2 сп. | 2 | 65.81 m2 | 24.54 m2 | €350K | ||
| BAJA 6 | 2 сп. | 2 | 65.81 m2 | 24.54 m2 | €350K | ||
| BAJA 5 | 2 сп. | 2 | 65.81 m2 | 24.8 m2 | €350K | ||
| BAJA 4 | 2 сп. | 2 | 65.81 m2 | 24.8 m2 | €350K | ||
| BAJA 3 | 2 сп. | 2 | 65.81 m2 | 24.54 m2 | €350K | ||
| BAJA 2 | 2 сп. | 2 | 65.81 m2 | 24.54 m2 | €350K | ||
| ATICÓ 7 | 3 | 2 сп. | 2 | 77.35 m2 | 76.75 m2 | €360K | |
| ATICÓ 6 | 3 | 2 сп. | 2 | 77.35 m2 | 78.03 m2 | €360K | |
| ATICÓ 5 | 3 | 2 сп. | 2 | 77.35 m2 | 77.77 m2 | €360K | |
| ATICÓ 4 | 3 | 2 сп. | 2 | 77.35 m2 | 77.77 m2 | €360K | |
| ATICÓ 3 | 3 | 2 сп. | 2 | 77.35 m2 | 76.75 m2 | €360K | |
| ATICÓ 2 | 3 | 2 сп. | 2 | 77.35 m2 | 78.03 m2 | €360K | |
| BAJA 8 | 2 сп. | 2 | 72.84 m2 | 29.19 m2 | €375K | ||
| ATICÓ 8 | 3 | 2 сп. | 2 | 88.84 m2 | 82.46 m2 | €385K | |
| ATICÓ 1 | 3 | 2 сп. | 2 | 88.84 m2 | 82.46 m2 | €385K |
Галерея застройщика

Конкурентное окружение
Распределение цен
4 786 €/m²
На 15,1% выше медианы соседних ЖК
Соседние ЖК по расстоянию
- Sunset Village0,0 км4 514 €/m²
- La Hoya0,4 км3 936 €/m²
- Lagoons Village Laguna Rosa0,8 км2 740 €/m²
- Sunset Lakeviews1,7 км4 332 €/m²
- Residencial Sunrise Tower2,2 км5 141 €/m²
- Residencial La Isla III2,3 км3 602 €/m²
- Marcelina2,4 км4 265 €/m²
- La Gomera Star2,5 км4 810 €/m²
- Neptuno 22,6 км3 328 €/m²
- Zoa 12,8 км4 052 €/m²
Прогноз цены
1. Цена локации
Средняя цена предложения в Torrevieja, Alicante
2 536 €/m²
Средняя цена предложения в Torrevieja, Alicante, включая новостройки и вторичное жильё.
2. Динамика рынка
Рост за 12 месяцев
+12,3%
Рост за 24 месяца
+28,4%
Прогноз 12 месяцев
+11,6%
Прогноз 24 месяца
+24,6%
3. Цена в этом проекте
Средняя цена в этом проекте
4 786 €/m²
Прогноз 12 месяцев
5 343 €/m²
Прогноз 24 месяца
5 965 €/m²
4. История и прогноз цены предложения
Прогноз основан на CAGR за последние 5 лет.
TorreviejaAlicante