SUNSET VILLAGE - Block 2
Torrevieja 31 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 2 hab. en Torrevieja, con jardines y zonas exteriores.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 2 hab. | 31 | 66 - 89 m² | €305K - €385K |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 04.11.2026
- Pisos
- 8 floors
- Comodidades
- Gimnasio, Spa / sauna, Aparcamiento
- Entrega
- 2027
Localización y accesos
Unidades disponibles
| Unidad | Piso | Tipologías | Baños | Estac. | Sup. int. | Sup. ext. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1°7 | 1 | 2 hab. | 2 | 65.81 m2 | 23.04 m2 | €305K | |
| 1°6 | 1 | 2 hab. | 2 | 65.81 m2 | 24.32 m2 | €305K | |
| 1°5 | 1 | 2 hab. | 2 | 65.81 m2 | 24.06 m2 | €305K | |
| 1°4 | 1 | 2 hab. | 2 | 65.81 m2 | 24.06 m2 | €305K | |
| 1°3 | 1 | 2 hab. | 2 | 65.81 m2 | 23.04 m2 | €305K | |
| 1°2 | 1 | 2 hab. | 2 | 65.81 m2 | 24.32 m2 | €305K | |
| 2°7 | 2 | 2 hab. | 2 | 65.81 m2 | 24.32 m2 | €315K | |
| 2°6 | 2 | 2 hab. | 2 | 65.81 m2 | 23.04 m2 | €315K | |
| 2°5 | 2 | 2 hab. | 2 | 65.81 m2 | 24.06 m2 | €315K | |
| 2°4 | 2 | 2 hab. | 2 | 65.81 m2 | 24.06 m2 | €315K | |
| 2°3 | 2 | 2 hab. | 2 | 65.81 m2 | 24.32 m2 | €315K | |
| 2°2 | 2 | 2 hab. | 2 | 65.81 m2 | 23.04 m2 | €315K | |
| 1°8 | 1 | 2 hab. | 2 | 72.84 m2 | 28 m2 | €335K | |
| 1°1 | 1 | 2 hab. | 2 | 72.84 m2 | 28 m2 | €335K | |
| 2°8 | 2 | 2 hab. | 2 | 72.84 m2 | 28 m2 | €345K | |
| 2°1 | 2 | 2 hab. | 2 | 72.84 m2 | 28 m2 | €345K | |
| BAJA 7 | 2 hab. | 2 | 65.81 m2 | 24.54 m2 | €350K | ||
| BAJA 6 | 2 hab. | 2 | 65.81 m2 | 24.54 m2 | €350K | ||
| BAJA 5 | 2 hab. | 2 | 65.81 m2 | 24.8 m2 | €350K | ||
| BAJA 4 | 2 hab. | 2 | 65.81 m2 | 24.8 m2 | €350K | ||
| BAJA 3 | 2 hab. | 2 | 65.81 m2 | 24.54 m2 | €350K | ||
| BAJA 2 | 2 hab. | 2 | 65.81 m2 | 24.54 m2 | €350K | ||
| ATICÓ 7 | 3 | 2 hab. | 2 | 77.35 m2 | 76.75 m2 | €360K | |
| ATICÓ 6 | 3 | 2 hab. | 2 | 77.35 m2 | 78.03 m2 | €360K | |
| ATICÓ 5 | 3 | 2 hab. | 2 | 77.35 m2 | 77.77 m2 | €360K | |
| ATICÓ 4 | 3 | 2 hab. | 2 | 77.35 m2 | 77.77 m2 | €360K | |
| ATICÓ 3 | 3 | 2 hab. | 2 | 77.35 m2 | 76.75 m2 | €360K | |
| ATICÓ 2 | 3 | 2 hab. | 2 | 77.35 m2 | 78.03 m2 | €360K | |
| BAJA 8 | 2 hab. | 2 | 72.84 m2 | 29.19 m2 | €375K | ||
| ATICÓ 8 | 3 | 2 hab. | 2 | 88.84 m2 | 82.46 m2 | €385K | |
| ATICÓ 1 | 3 | 2 hab. | 2 | 88.84 m2 | 82.46 m2 | €385K |
Galería

Entorno competitivo
Distribución de precios
4 786 €/m²
15,1% por encima de la mediana de los proyectos cercanos
Proyectos cercanos por distancia
- Sunset Village0,0 km4 514 €/m²
- La Hoya0,4 km3 936 €/m²
- Lagoons Village Laguna Rosa0,8 km2 740 €/m²
- Sunset Lakeviews1,7 km4 332 €/m²
- Residencial Sunrise Tower2,2 km5 141 €/m²
- Residencial La Isla III2,3 km3 602 €/m²
- Marcelina2,4 km4 265 €/m²
- La Gomera Star2,5 km4 810 €/m²
- Neptuno 22,6 km3 328 €/m²
- Zoa 12,8 km4 052 €/m²
Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en Torrevieja, Alicante
2 536 €/m²
Precio medio anunciado en Torrevieja, Alicante, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+12,3%
Crecimiento 24 meses
+28,4%
Previsión 12 meses
+11,6%
Previsión 24 meses
+24,6%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
4 786 €/m²
Previsión 12 meses
5 343 €/m²
Previsión 24 meses
5 965 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
TorreviejaAlicante