Lagoons Village Laguna Rosa
Torrevieja 45 Доступные юниты
Жилой проект с квартирами на 1-3 спальни в локации Torrevieja, с паркингом.
Планировки
| Тип | Кол-во | Метраж | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 сп. | 1 | 126 m² | €272K |
| 2 сп. | 28 | 97 - 158 m² | €327K - €393K |
| 3 сп. | 16 | 133 - 206 m² | €384K - €471K |
Последняя проверка: 4 ноября 2026
Параметры проекта
- Первая публикация
- 04.11.2026
- Инфраструктура
- Паркинг
Локация и доступность
Доступные юниты
| Юнит | Building | Этаж | Планировки | Санузлы | Паркинг | Внутр. площадь | Цена | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 1 сп. | 1 | 126 m2 | €272K | План | ||
| 67 | 2 сп. | 1 | 107 m2 | €327K | План | |||
| 206 | 1 | 2 сп. | 2 | 98 m2 | €329K | План | ||
| 182 | 1 | 2 сп. | 2 | 102 m2 | €332K | План | ||
| 205 | 1 | 2 сп. | 2 | 97 m2 | €337K | План | ||
| 23 | 3 | 2 сп. | 1 | 141 m2 | €337K | План | ||
| 226 | 2 сп. | 2 | 110 m2 | €338K | План | |||
| 228 | 2 сп. | 2 | 109 m2 | €338K | План | |||
| 63 | 3 | 2 сп. | 2 | 152 m2 | €339K | План | ||
| 227 | 2 сп. | 2 | 110 m2 | €340K | План | |||
| 212 | 2 | 2 сп. | 2 | 98 m2 | €341K | План | ||
| 220 | 3 | 2 сп. | 1 | 150 m2 | €344K | План | ||
| 232 | 1 | 2 сп. | 2 | 150 m2 | €345K | План | ||
| 193 | 3 | 2 сп. | 1 | 142 m2 | €345K | План | ||
| 213 | 2 | 2 сп. | 2 | 98 m2 | €346K | План | ||
| 231 | 1 | 2 сп. | 2 | 155 m2 | €347K | План | ||
| 233 | 1 | 2 сп. | 2 | 155 m2 | €347K | План | ||
| 200 | 2 сп. | 2 | 106 m2 | €349K | План | |||
| 201 | 2 сп. | 2 | 106 m2 | €351K | План | |||
| 211 | 2 | 2 сп. | 2 | 102 m2 | €354K | План | ||
| 128 | 2 сп. | 2 | 110 m2 | €357K | План | |||
| 132 | 1 | 2 сп. | 2 | 158 m2 | €363K | План | ||
| 131 | 1 | 2 сп. | 2 | 155 m2 | €366K | План | ||
| 125 | 1 | 2 сп. | 2 | 155 m2 | €370K | План | ||
| 195 | 3 | 2 сп. | 2 | 154 m2 | €370K | План | ||
| 96 | 3 | 2 сп. | 2 | 154 m2 | €371K | План | ||
| 219 | 3 | 2 сп. | 2 | 152 m2 | €377K | План | ||
| 18 | 1 | 2 | 3 сп. | 2 | 138 m2 | €384K | План | |
| 217 | 3 | 2 сп. | 2 | 154 m2 | €385K | План | ||
| 155 | 11B | 3 сп. | 2 | 133 m2 | €390K | План | ||
| 216 | 3 | 2 сп. | 2 | 154 m2 | €393K | План | ||
| 203 | 13 | 1 | 3 сп. | 2 | 138 m2 | €397K | План | |
| 82 | 3 | 3 сп. | 2 | 142 m2 | €398K | План | ||
| 77 | 3 | 3 сп. | 2 | 137 m2 | €401K | План | ||
| 173 | 12 | 3 сп. | 2 | 158 m2 | €401K | План | ||
| 55 | 2B | 3 сп. | 2 | 142 m2 | €405K | План | ||
| 229 | 3 сп. | 2 | 138 m2 | €410K | План | |||
| 225 | 3 сп. | 2 | 138 m2 | €412K | План | |||
| 43 | 2A | 3 сп. | 2 | 141 m2 | €421K | План | ||
| 127 | 3 сп. | 2 | 138 m2 | €422K | План | |||
| 221 | 3 сп. | 2 | 138 m2 | €423K | План | |||
| 209 | 13 | 2 | 3 сп. | 2 | 138 m2 | €430K | План | |
| 222 | 3 сп. | 2 | 138 m2 | €442K | План | |||
| 224 | 1 | 3 сп. | 2 | 206 m2 | €450K | План | ||
| 196 | 12 | 3 | 3 сп. | 2 | 196 m2 | €471K | План |
Галерея застройщика

Конкурентное окружение
Распределение цен
2 740 €/m²
На 38,0% ниже медианы соседних ЖК
Соседние ЖК по расстоянию
- SUNSET VILLAGE - Block 20,8 км4 786 €/m²
- Sunset Village0,8 км4 514 €/m²
- La Hoya1,1 км3 936 €/m²
- Sunset Lakeviews1,2 км4 332 €/m²
- Residencial Sunrise Tower1,4 км5 141 €/m²
- Residencial La Isla III1,5 км3 602 €/m²
- Marcelina1,6 км4 265 €/m²
- La Gomera Star1,7 км4 810 €/m²
- Neptuno 22,1 км3 328 €/m²
- Almaia Living - Apartment2,1 км5 176 €/m²
Прогноз цены
1. Цена локации
Средняя цена предложения в Torrevieja, Alicante
2 536 €/m²
Средняя цена предложения в Torrevieja, Alicante, включая новостройки и вторичное жильё.
2. Динамика рынка
Рост за 12 месяцев
+12,3%
Рост за 24 месяца
+28,4%
Прогноз 12 месяцев
+11,6%
Прогноз 24 месяца
+24,6%
3. Цена в этом проекте
Средняя цена в этом проекте
2 740 €/m²
Прогноз 12 месяцев
3 059 €/m²
Прогноз 24 месяца
3 415 €/m²
4. История и прогноз цены предложения
Прогноз основан на CAGR за последние 5 лет.
TorreviejaAlicante