Lagoons Village Laguna Rosa
Torrevieja 45 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 1 a 3 hab. en Torrevieja, con aparcamiento.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 hab. | 1 | 126 m² | €272K |
| 2 hab. | 28 | 97 - 158 m² | €327K - €393K |
| 3 hab. | 16 | 133 - 206 m² | €384K - €471K |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 04.11.2026
- Comodidades
- Aparcamiento
Localización y accesos
Unidades disponibles
| Unidad | Edificio | Piso | Tipologías | Baños | Estac. | Sup. int. | Precio | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 1 hab. | 1 | 126 m2 | €272K | Planta | ||
| 67 | 2 hab. | 1 | 107 m2 | €327K | Planta | |||
| 206 | 1 | 2 hab. | 2 | 98 m2 | €329K | Planta | ||
| 182 | 1 | 2 hab. | 2 | 102 m2 | €332K | Planta | ||
| 205 | 1 | 2 hab. | 2 | 97 m2 | €337K | Planta | ||
| 23 | 3 | 2 hab. | 1 | 141 m2 | €337K | Planta | ||
| 226 | 2 hab. | 2 | 110 m2 | €338K | Planta | |||
| 228 | 2 hab. | 2 | 109 m2 | €338K | Planta | |||
| 63 | 3 | 2 hab. | 2 | 152 m2 | €339K | Planta | ||
| 227 | 2 hab. | 2 | 110 m2 | €340K | Planta | |||
| 212 | 2 | 2 hab. | 2 | 98 m2 | €341K | Planta | ||
| 220 | 3 | 2 hab. | 1 | 150 m2 | €344K | Planta | ||
| 232 | 1 | 2 hab. | 2 | 150 m2 | €345K | Planta | ||
| 193 | 3 | 2 hab. | 1 | 142 m2 | €345K | Planta | ||
| 213 | 2 | 2 hab. | 2 | 98 m2 | €346K | Planta | ||
| 231 | 1 | 2 hab. | 2 | 155 m2 | €347K | Planta | ||
| 233 | 1 | 2 hab. | 2 | 155 m2 | €347K | Planta | ||
| 200 | 2 hab. | 2 | 106 m2 | €349K | Planta | |||
| 201 | 2 hab. | 2 | 106 m2 | €351K | Planta | |||
| 211 | 2 | 2 hab. | 2 | 102 m2 | €354K | Planta | ||
| 128 | 2 hab. | 2 | 110 m2 | €357K | Planta | |||
| 132 | 1 | 2 hab. | 2 | 158 m2 | €363K | Planta | ||
| 131 | 1 | 2 hab. | 2 | 155 m2 | €366K | Planta | ||
| 125 | 1 | 2 hab. | 2 | 155 m2 | €370K | Planta | ||
| 195 | 3 | 2 hab. | 2 | 154 m2 | €370K | Planta | ||
| 96 | 3 | 2 hab. | 2 | 154 m2 | €371K | Planta | ||
| 219 | 3 | 2 hab. | 2 | 152 m2 | €377K | Planta | ||
| 18 | 1 | 2 | 3 hab. | 2 | 138 m2 | €384K | Planta | |
| 217 | 3 | 2 hab. | 2 | 154 m2 | €385K | Planta | ||
| 155 | 11B | 3 hab. | 2 | 133 m2 | €390K | Planta | ||
| 216 | 3 | 2 hab. | 2 | 154 m2 | €393K | Planta | ||
| 203 | 13 | 1 | 3 hab. | 2 | 138 m2 | €397K | Planta | |
| 82 | 3 | 3 hab. | 2 | 142 m2 | €398K | Planta | ||
| 77 | 3 | 3 hab. | 2 | 137 m2 | €401K | Planta | ||
| 173 | 12 | 3 hab. | 2 | 158 m2 | €401K | Planta | ||
| 55 | 2B | 3 hab. | 2 | 142 m2 | €405K | Planta | ||
| 229 | 3 hab. | 2 | 138 m2 | €410K | Planta | |||
| 225 | 3 hab. | 2 | 138 m2 | €412K | Planta | |||
| 43 | 2A | 3 hab. | 2 | 141 m2 | €421K | Planta | ||
| 127 | 3 hab. | 2 | 138 m2 | €422K | Planta | |||
| 221 | 3 hab. | 2 | 138 m2 | €423K | Planta | |||
| 209 | 13 | 2 | 3 hab. | 2 | 138 m2 | €430K | Planta | |
| 222 | 3 hab. | 2 | 138 m2 | €442K | Planta | |||
| 224 | 1 | 3 hab. | 2 | 206 m2 | €450K | Planta | ||
| 196 | 12 | 3 | 3 hab. | 2 | 196 m2 | €471K | Planta |
Galería

Entorno competitivo
Distribución de precios
2 740 €/m²
38,0% por debajo de la mediana de los proyectos cercanos
Proyectos cercanos por distancia
- SUNSET VILLAGE - Block 20,8 km4 786 €/m²
- Sunset Village0,8 km4 514 €/m²
- La Hoya1,1 km3 936 €/m²
- Sunset Lakeviews1,2 km4 332 €/m²
- Residencial Sunrise Tower1,4 km5 141 €/m²
- Residencial La Isla III1,5 km3 602 €/m²
- Marcelina1,6 km4 265 €/m²
- La Gomera Star1,7 km4 810 €/m²
- Neptuno 22,1 km3 328 €/m²
- Almaia Living - Apartment2,1 km5 176 €/m²
Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en Torrevieja, Alicante
2 536 €/m²
Precio medio anunciado en Torrevieja, Alicante, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+12,3%
Crecimiento 24 meses
+28,4%
Previsión 12 meses
+11,6%
Previsión 24 meses
+24,6%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
2 740 €/m²
Previsión 12 meses
3 059 €/m²
Previsión 24 meses
3 415 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
TorreviejaAlicante