Oasis Garden El Raso

Guardamar del Segura, El Raso 60 Unidades disponibles

Proyecto residencial con viviendas de 2 a 3 hab. en Guardamar del Segura, El Raso, con piscina y con jardines y zonas exteriores.

Tipologías

TipoUnid.SuperficiePrecio
2 hab.4070 m²€295K - €350K
3 hab.2086 m²€315K - €401K

Última comprobación: 4 noviembre 2026

Datos del proyecto

Primera publicación
04.11.2026
Comodidades
Gimnasio, Piscina, Spa / sauna, Aparcamiento
Entrega
2027

Unidades disponibles

UnidadEdificioPisoTipologíasBañosEstac.Sup. int.Sup. ext.PrecioPlanta
57Block II12 hab.270.06 m216.4 m2€295KPlanta
87Block III12 hab.270.06 m216.4 m2€296KPlanta
92Block III12 hab.270.06 m216.4 m2€296KPlanta
62Block II12 hab.270.06 m216.4 m2€296KPlanta
67Block II12 hab.270.06 m216.4 m2€296KPlanta
97Block III12 hab.270.06 m216.4 m2€297KPlanta
72Block II12 hab.270.06 m216.4 m2€297KPlanta
102Block III12 hab.270.06 m216.4 m2€298KPlanta
58Block II22 hab.270.06 m216.4 m2€305KPlanta
63Block II22 hab.270.06 m216.4 m2€310KPlanta
68Block II22 hab.270.06 m216.4 m2€311KPlanta
73Block II22 hab.270.06 m216.4 m2€311KPlanta
88Block III22 hab.270.06 m216.4 m2€313KPlanta
93Block III22 hab.270.06 m216.4 m2€314KPlanta
98Block III22 hab.270.06 m216.4 m2€314KPlanta
52Block II13 hab.285.9 m226.2 m2€315KPlanta
103Block III22 hab.270.06 m216.4 m2€316KPlanta
59Block II32 hab.270.06 m216.4 m2€318KPlanta
82Block III13 hab.285.9 m226.2 m2€319KPlanta
77Block II13 hab.285.9 m226.2 m2€319KPlanta
107Block III13 hab.285.9 m226.2 m2€320KPlanta
56Block II2 hab.270.06 m216.4 m2€320KPlanta
64Block II32 hab.270.06 m216.4 m2€320KPlanta
69Block II32 hab.270.06 m216.4 m2€320KPlanta
74Block II32 hab.270.06 m216.4 m2€320KPlanta
61Block II2 hab.270.06 m216.4 m2€322KPlanta
66Block II2 hab.270.06 m216.4 m2€322KPlanta
71Block II2 hab.270.06 m216.4 m2€322KPlanta
86Block III2 hab.270.06 m216.4 m2€324KPlanta
91Block III2 hab.270.06 m216.4 m2€324KPlanta
96Block III2 hab.270.06 m216.4 m2€324KPlanta
89Block III32 hab.270.06 m216.4 m2€324KPlanta
94Block III32 hab.270.06 m216.4 m2€325KPlanta
99Block III32 hab.270.06 m216.4 m2€325KPlanta
53Block II23 hab.285.9 m226.2 m2€325KPlanta
101Block III2 hab.270.06 m216.4 m2€326KPlanta
104Block III32 hab.270.06 m216.4 m2€327KPlanta
83Block III23 hab.285.9 m226.2 m2€328K
78Block II23 hab.285.9 m226.2 m2€328KPlanta
108Block III23 hab.285.9 m226.2 m2€332KPlanta
54Block II33 hab.285.9 m226.2 m2€332KPlanta
79Block II33 hab.285.9 m226.2 m2€334KPlanta
84Block III33 hab.285.9 m226.2 m2€336KPlanta
109Block III33 hab.285.9 m226.2 m2€340KPlanta
51Block II3 hab.285.9 m226.2 m2€340KPlanta
81Block III3 hab.285.9 m226.2 m2€345KPlanta
76Block II3 hab.285.9 m226.2 m2€345KPlanta
60Block II42 hab.270.06 m276.1 m2€345KPlanta
65Block II42 hab.270.06 m276.1 m2€346KPlanta
100Block III42 hab.270.06 m276.1 m2€347KPlanta
70Block II42 hab.270.06 m276.1 m2€347KPlanta
75Block II42 hab.270.06 m276.1 m2€347KPlanta
90Block III42 hab.270.06 m276.1 m2€348KPlanta
95Block III42 hab.270.06 m276.1 m2€348KPlanta
106Block III3 hab.285.9 m226.2 m2€349KPlanta
105Block III42 hab.270.06 m276.1 m2€350KPlanta
55Block II43 hab.285.9 m296.3 m2€395KPlanta
85Block III43 hab.285.9 m296.3 m2€398KPlanta
80Block II43 hab.285.9 m296.3 m2€398KPlanta
110Block III43 hab.285.9 m296.3 m2€401KPlanta

Previsión del precio

1. Precio de la ubicación

Precio medio anunciado en Guardamar del Segura, Alicante

2 658 €/m²

Precio medio anunciado en Guardamar del Segura, Alicante, incluyendo obra nueva y segunda mano.

2. Dinámica del mercado

Crecimiento 12 meses +15,1%
Crecimiento 24 meses +32,6%
Previsión 12 meses +11,8%
Previsión 24 meses +24,9%

3. Precio en este proyecto

Precio medio en este proyecto

4 359 €/m²

Previsión 12 meses 4 872 €/m²
Previsión 24 meses 5 445 €/m²

4. Histórico y proyección del precio anunciado

Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.

€/m² 01 0002 0003 0004 000 Proyección → Guardamar del Segura · 11/2016 · 1 392 €/m²Guardamar del Segura · 11/2017 · 1 405 €/m²Guardamar del Segura · 11/2018 · 1 476 €/m²Guardamar del Segura · 11/2019 · 1 543 €/m²Guardamar del Segura · 11/2020 · 1 501 €/m²Guardamar del Segura · 11/2021 · 1 554 €/m²Guardamar del Segura · 11/2022 · 1 754 €/m²Guardamar del Segura · 11/2023 · 1 861 €/m²Guardamar del Segura · 11/2024 · 2 067 €/m²Guardamar del Segura · 11/2025 · 2 403 €/m²Guardamar del Segura · 07/2026 · 2 658 €/m²Guardamar del Segura · 11/2026 · 2 758 €/m² · Proyección →Guardamar del Segura · 11/2027 · 3 083 €/m² · Proyección →Guardamar del Segura · 11/2028 · 3 446 €/m² · Proyección → Alicante · 11/2016 · 1 323 €/m²Alicante · 11/2017 · 1 377 €/m²Alicante · 11/2018 · 1 519 €/m²Alicante · 11/2019 · 1 557 €/m²Alicante · 11/2020 · 1 599 €/m²Alicante · 11/2021 · 1 679 €/m²Alicante · 11/2022 · 1 845 €/m²Alicante · 11/2023 · 2 019 €/m²Alicante · 11/2024 · 2 242 €/m²Alicante · 11/2025 · 2 599 €/m²Alicante · 07/2026 · 2 744 €/m²Alicante · 11/2026 · 2 839 €/m² · Proyección →Alicante · 11/2027 · 3 143 €/m² · Proyección →Alicante · 11/2028 · 3 480 €/m² · Proyección → 11/1611/1711/1811/1911/2011/2111/2211/2311/2411/2511/2611/2711/28
Guardamar del SeguraAlicante

Proyectos cercanos

Colon 16

2028

Guardamar del Segura

3 hab.€385K - €850K115 - 146 m²5
4 hab.€525K - €565K149 - 159 m²2

Guardamar del Segura, Puerto Deportivo

2 hab.€253K - €550K64 - 75 m²34

Guardamar del Segura

1 hab.€169K - €275K41 - 66 m²18