Oasis Garden El Raso
Guardamar del Segura, El Raso 60 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 2 a 3 hab. en Guardamar del Segura, El Raso, con piscina y con jardines y zonas exteriores.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 2 hab. | 40 | 70 m² | €295K - €350K |
| 3 hab. | 20 | 86 m² | €315K - €401K |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 04.11.2026
- Comodidades
- Gimnasio, Piscina, Spa / sauna, Aparcamiento
- Entrega
- 2027
Unidades disponibles
| Unidad | Edificio | Piso | Tipologías | Baños | Estac. | Sup. int. | Sup. ext. | Precio | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Block II | 1 | 2 hab. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €295K | Planta | |
| 87 | Block III | 1 | 2 hab. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €296K | Planta | |
| 92 | Block III | 1 | 2 hab. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €296K | Planta | |
| 62 | Block II | 1 | 2 hab. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €296K | Planta | |
| 67 | Block II | 1 | 2 hab. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €296K | Planta | |
| 97 | Block III | 1 | 2 hab. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €297K | Planta | |
| 72 | Block II | 1 | 2 hab. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €297K | Planta | |
| 102 | Block III | 1 | 2 hab. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €298K | Planta | |
| 58 | Block II | 2 | 2 hab. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €305K | Planta | |
| 63 | Block II | 2 | 2 hab. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €310K | Planta | |
| 68 | Block II | 2 | 2 hab. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €311K | Planta | |
| 73 | Block II | 2 | 2 hab. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €311K | Planta | |
| 88 | Block III | 2 | 2 hab. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €313K | Planta | |
| 93 | Block III | 2 | 2 hab. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €314K | Planta | |
| 98 | Block III | 2 | 2 hab. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €314K | Planta | |
| 52 | Block II | 1 | 3 hab. | 2 | 85.9 m2 | 26.2 m2 | €315K | Planta | |
| 103 | Block III | 2 | 2 hab. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €316K | Planta | |
| 59 | Block II | 3 | 2 hab. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €318K | Planta | |
| 82 | Block III | 1 | 3 hab. | 2 | 85.9 m2 | 26.2 m2 | €319K | Planta | |
| 77 | Block II | 1 | 3 hab. | 2 | 85.9 m2 | 26.2 m2 | €319K | Planta | |
| 107 | Block III | 1 | 3 hab. | 2 | 85.9 m2 | 26.2 m2 | €320K | Planta | |
| 56 | Block II | 2 hab. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €320K | Planta | ||
| 64 | Block II | 3 | 2 hab. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €320K | Planta | |
| 69 | Block II | 3 | 2 hab. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €320K | Planta | |
| 74 | Block II | 3 | 2 hab. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €320K | Planta | |
| 61 | Block II | 2 hab. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €322K | Planta | ||
| 66 | Block II | 2 hab. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €322K | Planta | ||
| 71 | Block II | 2 hab. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €322K | Planta | ||
| 86 | Block III | 2 hab. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €324K | Planta | ||
| 91 | Block III | 2 hab. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €324K | Planta | ||
| 96 | Block III | 2 hab. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €324K | Planta | ||
| 89 | Block III | 3 | 2 hab. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €324K | Planta | |
| 94 | Block III | 3 | 2 hab. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €325K | Planta | |
| 99 | Block III | 3 | 2 hab. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €325K | Planta | |
| 53 | Block II | 2 | 3 hab. | 2 | 85.9 m2 | 26.2 m2 | €325K | Planta | |
| 101 | Block III | 2 hab. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €326K | Planta | ||
| 104 | Block III | 3 | 2 hab. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €327K | Planta | |
| 83 | Block III | 2 | 3 hab. | 2 | 85.9 m2 | 26.2 m2 | €328K | ||
| 78 | Block II | 2 | 3 hab. | 2 | 85.9 m2 | 26.2 m2 | €328K | Planta | |
| 108 | Block III | 2 | 3 hab. | 2 | 85.9 m2 | 26.2 m2 | €332K | Planta | |
| 54 | Block II | 3 | 3 hab. | 2 | 85.9 m2 | 26.2 m2 | €332K | Planta | |
| 79 | Block II | 3 | 3 hab. | 2 | 85.9 m2 | 26.2 m2 | €334K | Planta | |
| 84 | Block III | 3 | 3 hab. | 2 | 85.9 m2 | 26.2 m2 | €336K | Planta | |
| 109 | Block III | 3 | 3 hab. | 2 | 85.9 m2 | 26.2 m2 | €340K | Planta | |
| 51 | Block II | 3 hab. | 2 | 85.9 m2 | 26.2 m2 | €340K | Planta | ||
| 81 | Block III | 3 hab. | 2 | 85.9 m2 | 26.2 m2 | €345K | Planta | ||
| 76 | Block II | 3 hab. | 2 | 85.9 m2 | 26.2 m2 | €345K | Planta | ||
| 60 | Block II | 4 | 2 hab. | 2 | 70.06 m2 | 76.1 m2 | €345K | Planta | |
| 65 | Block II | 4 | 2 hab. | 2 | 70.06 m2 | 76.1 m2 | €346K | Planta | |
| 100 | Block III | 4 | 2 hab. | 2 | 70.06 m2 | 76.1 m2 | €347K | Planta | |
| 70 | Block II | 4 | 2 hab. | 2 | 70.06 m2 | 76.1 m2 | €347K | Planta | |
| 75 | Block II | 4 | 2 hab. | 2 | 70.06 m2 | 76.1 m2 | €347K | Planta | |
| 90 | Block III | 4 | 2 hab. | 2 | 70.06 m2 | 76.1 m2 | €348K | Planta | |
| 95 | Block III | 4 | 2 hab. | 2 | 70.06 m2 | 76.1 m2 | €348K | Planta | |
| 106 | Block III | 3 hab. | 2 | 85.9 m2 | 26.2 m2 | €349K | Planta | ||
| 105 | Block III | 4 | 2 hab. | 2 | 70.06 m2 | 76.1 m2 | €350K | Planta | |
| 55 | Block II | 4 | 3 hab. | 2 | 85.9 m2 | 96.3 m2 | €395K | Planta | |
| 85 | Block III | 4 | 3 hab. | 2 | 85.9 m2 | 96.3 m2 | €398K | Planta | |
| 80 | Block II | 4 | 3 hab. | 2 | 85.9 m2 | 96.3 m2 | €398K | Planta | |
| 110 | Block III | 4 | 3 hab. | 2 | 85.9 m2 | 96.3 m2 | €401K | Planta |
Galería

Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en Guardamar del Segura, Alicante
2 658 €/m²
Precio medio anunciado en Guardamar del Segura, Alicante, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+15,1%
Crecimiento 24 meses
+32,6%
Previsión 12 meses
+11,8%
Previsión 24 meses
+24,9%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
4 359 €/m²
Previsión 12 meses
4 872 €/m²
Previsión 24 meses
5 445 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
Guardamar del SeguraAlicante