Dunara Resort
Guardamar del Segura, Puerto Deportivo 34 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 2 hab. en Guardamar del Segura, Puerto Deportivo, con piscina.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 2 hab. | 34 | 64 - 75 m² | €253K - €550K |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 06.08.2026
- Pisos
- 23 floors
- Comodidades
- Gimnasio, Piscina, Spa / sauna, Aparcamiento
- Unidades totales
- 62
- Entrega
- 2027
Localización y accesos
Colegios internacionales39 minNewton College
Aeropuerto más cercano41 minAlicante–Elche Airport
Playa más cercana3 minPlatja Babilònia
Unidades disponibles
| Unidad | Edificio | Piso | Tipologías | Baños | Estac. | Sup. int. | Sup. ext. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º-D (U234073) | 2 | 1 | 2 hab. | 2 | 63.78 m2 | €253K | ||
| 2º-D (U234124) | 2 | 2 | 2 hab. | 2 | 63.78 m2 | €258K | ||
| 1º-C (U234070) | 2 | 1 | 2 hab. | 2 | 63.78 m2 | €263K | ||
| 3º-D (U234085) | 2 | 3 | 2 hab. | 2 | 63.78 m2 | €263K | ||
| 3º-C (U205951) | 1 | 3 | 2 hab. | 2 | 63.78 m2 | 8.98 m2 | €265K | |
| 2º-C (U234118) | 2 | 2 | 2 hab. | 2 | 63.78 m2 | €268K | ||
| 4º-D (U234145) | 2 | 4 | 2 hab. | 2 | 63.78 m2 | €270K | ||
| 3º-C (U234082) | 2 | 3 | 2 hab. | 2 | 63.78 m2 | €273K | ||
| 1º-F (U234079) | 2 | 1 | 2 hab. | 2 | 74 m2 | €274K | ||
| 6º-D (U205963) | 1 | 6 | 2 hab. | 2 | 63.78 m2 | 8.98 m2 | €275K | |
| 5º-D (U234106) | 2 | 5 | 2 hab. | 2 | 63.78 m2 | €278K | ||
| 1º-E (U234076) | 2 | 1 | 2 hab. | 2 | 74 m2 | €280K | ||
| 4º-C (U234142) | 2 | 4 | 2 hab. | 2 | 63.78 m2 | €280K | ||
| 5º-C (U206056) | 1 | 5 | 2 hab. | 2 | 63.78 m2 | 8.98 m2 | €280K | |
| 6º-D (U234097) | 2 | 6 | 2 hab. | 2 | 63.78 m2 | €283K | ||
| 6º-C (U205966) | 1 | 6 | 2 hab. | 2 | 63.78 m2 | 8.98 m2 | €285K | |
| 7º-C | 1 | 7 | 2 hab. | 2 | 63.78 m2 | 8.98 m2 | €285K | |
| 5º-C (U234100) | 2 | 5 | 2 hab. | 2 | 63.78 m2 | €288K | ||
| 6º-C (U234091) | 2 | 6 | 2 hab. | 2 | 63.78 m2 | €293K | ||
| 7º-D | 1 | 7 | 2 hab. | 2 | 63.78 m2 | 8.98 m2 | €295K | |
| 4º-E (U234148) | 2 | 4 | 2 hab. | 2 | 74 m2 | €297K | ||
| 5º-F (U234115) | Bloque 2 | 5 | 2 hab. | 2 | 74 m2 | €299K | ||
| 6º-F (U234112) | 2 | 6 | 2 hab. | 2 | 74 m2 | €304K | ||
| 5º-E (U234109) | 2 | 5 | 2 hab. | 2 | 74 m2 | €305K | ||
| 6º-E (U234103) | 2 | 6 | 2 hab. | 2 | 74 m2 | €310K | ||
| 7º-F (U234139) | 2 | 7 | 2 hab. | 2 | 74 m2 | €314K | ||
| 7º-H | 2 | 7 | 2 hab. | 2 | 63.78 m2 | €315K | ||
| 7º-E (U234133) | 2 | 7 | 2 hab. | 2 | 74 m2 | €320K | ||
| 7º-G | 2 | 7 | 2 hab. | 2 | 63.78 m2 | €325K | ||
| 0º-A (U234058) | 2 | 2 hab. | 2 | 74.66 m2 | €355K | |||
| 0º-B | 2 | 2 hab. | 2 | 74.66 m2 | €365K | |||
| ATICO-J | 1 | 8 | 2 hab. | 2 | 65.62 m2 | 49.86 m2 | €445K | |
| ATICO-I (U205990) | 1 | 8 | 2 hab. | 2 | 65.62 m2 | 49.86 m2 | €455K | |
| ATICO-K | 2 | 8 | 2 hab. | 2 | 65.62 m2 | €550K |
Galería

Entorno competitivo
Distribución de precios
4 576 €/m²
4,7% por encima de la mediana de los proyectos cercanos
Proyectos cercanos por distancia
- Soho Guardamar0,0 km3 123 €/m²
- Naia Blue Horizon0,1 km6 159 €/m²
- Oasis Guardamar0,4 km4 789 €/m²
- Guardamar Rio0,6 km3 819 €/m²
- Kairos Residence Guardamar I0,6 km3 063 €/m²
- Residencial Emperador0,7 km4 215 €/m²
- La Pinada0,7 km4 598 €/m²
- GBH Guardamar0,8 km3 922 €/m²
- Residencial Alegria Guardamar1,4 km4 524 €/m²
- Royal Star1,4 km4 597 €/m²
Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en Guardamar del Segura, Alicante
2 658 €/m²
Precio medio anunciado en Guardamar del Segura, Alicante, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+15,1%
Crecimiento 24 meses
+32,6%
Previsión 12 meses
+11,8%
Previsión 24 meses
+24,9%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
4 576 €/m²
Previsión 12 meses
5 114 €/m²
Previsión 24 meses
5 716 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
Guardamar del SeguraAlicante