Oasis Garden El Raso
Guardamar del Segura, El Raso 60 Доступные юниты
Жилой проект с квартирами на 2-3 спальни в локации Guardamar del Segura, El Raso, с бассейном и с садами и открытыми зонами.
Планировки
| Тип | Кол-во | Метраж | Цена |
|---|---|---|---|
| 2 сп. | 40 | 70 m² | €295K - €350K |
| 3 сп. | 20 | 86 m² | €315K - €401K |
Последняя проверка: 4 ноября 2026
Параметры проекта
- Первая публикация
- 04.11.2026
- Инфраструктура
- Фитнес-зал, Бассейн, Спа / сауна, Паркинг
- Сдача
- 2027
Доступные юниты
| Юнит | Building | Этаж | Планировки | Санузлы | Паркинг | Внутр. площадь | Внеш. площадь | Цена | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Block II | 1 | 2 сп. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €295K | План | |
| 87 | Block III | 1 | 2 сп. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €296K | План | |
| 92 | Block III | 1 | 2 сп. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €296K | План | |
| 62 | Block II | 1 | 2 сп. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €296K | План | |
| 67 | Block II | 1 | 2 сп. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €296K | План | |
| 97 | Block III | 1 | 2 сп. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €297K | План | |
| 72 | Block II | 1 | 2 сп. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €297K | План | |
| 102 | Block III | 1 | 2 сп. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €298K | План | |
| 58 | Block II | 2 | 2 сп. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €305K | План | |
| 63 | Block II | 2 | 2 сп. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €310K | План | |
| 68 | Block II | 2 | 2 сп. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €311K | План | |
| 73 | Block II | 2 | 2 сп. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €311K | План | |
| 88 | Block III | 2 | 2 сп. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €313K | План | |
| 93 | Block III | 2 | 2 сп. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €314K | План | |
| 98 | Block III | 2 | 2 сп. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €314K | План | |
| 52 | Block II | 1 | 3 сп. | 2 | 85.9 m2 | 26.2 m2 | €315K | План | |
| 103 | Block III | 2 | 2 сп. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €316K | План | |
| 59 | Block II | 3 | 2 сп. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €318K | План | |
| 82 | Block III | 1 | 3 сп. | 2 | 85.9 m2 | 26.2 m2 | €319K | План | |
| 77 | Block II | 1 | 3 сп. | 2 | 85.9 m2 | 26.2 m2 | €319K | План | |
| 107 | Block III | 1 | 3 сп. | 2 | 85.9 m2 | 26.2 m2 | €320K | План | |
| 56 | Block II | 2 сп. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €320K | План | ||
| 64 | Block II | 3 | 2 сп. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €320K | План | |
| 69 | Block II | 3 | 2 сп. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €320K | План | |
| 74 | Block II | 3 | 2 сп. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €320K | План | |
| 61 | Block II | 2 сп. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €322K | План | ||
| 66 | Block II | 2 сп. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €322K | План | ||
| 71 | Block II | 2 сп. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €322K | План | ||
| 86 | Block III | 2 сп. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €324K | План | ||
| 91 | Block III | 2 сп. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €324K | План | ||
| 96 | Block III | 2 сп. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €324K | План | ||
| 89 | Block III | 3 | 2 сп. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €324K | План | |
| 94 | Block III | 3 | 2 сп. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €325K | План | |
| 99 | Block III | 3 | 2 сп. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €325K | План | |
| 53 | Block II | 2 | 3 сп. | 2 | 85.9 m2 | 26.2 m2 | €325K | План | |
| 101 | Block III | 2 сп. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €326K | План | ||
| 104 | Block III | 3 | 2 сп. | 2 | 70.06 m2 | 16.4 m2 | €327K | План | |
| 83 | Block III | 2 | 3 сп. | 2 | 85.9 m2 | 26.2 m2 | €328K | ||
| 78 | Block II | 2 | 3 сп. | 2 | 85.9 m2 | 26.2 m2 | €328K | План | |
| 108 | Block III | 2 | 3 сп. | 2 | 85.9 m2 | 26.2 m2 | €332K | План | |
| 54 | Block II | 3 | 3 сп. | 2 | 85.9 m2 | 26.2 m2 | €332K | План | |
| 79 | Block II | 3 | 3 сп. | 2 | 85.9 m2 | 26.2 m2 | €334K | План | |
| 84 | Block III | 3 | 3 сп. | 2 | 85.9 m2 | 26.2 m2 | €336K | План | |
| 109 | Block III | 3 | 3 сп. | 2 | 85.9 m2 | 26.2 m2 | €340K | План | |
| 51 | Block II | 3 сп. | 2 | 85.9 m2 | 26.2 m2 | €340K | План | ||
| 81 | Block III | 3 сп. | 2 | 85.9 m2 | 26.2 m2 | €345K | План | ||
| 76 | Block II | 3 сп. | 2 | 85.9 m2 | 26.2 m2 | €345K | План | ||
| 60 | Block II | 4 | 2 сп. | 2 | 70.06 m2 | 76.1 m2 | €345K | План | |
| 65 | Block II | 4 | 2 сп. | 2 | 70.06 m2 | 76.1 m2 | €346K | План | |
| 100 | Block III | 4 | 2 сп. | 2 | 70.06 m2 | 76.1 m2 | €347K | План | |
| 70 | Block II | 4 | 2 сп. | 2 | 70.06 m2 | 76.1 m2 | €347K | План | |
| 75 | Block II | 4 | 2 сп. | 2 | 70.06 m2 | 76.1 m2 | €347K | План | |
| 90 | Block III | 4 | 2 сп. | 2 | 70.06 m2 | 76.1 m2 | €348K | План | |
| 95 | Block III | 4 | 2 сп. | 2 | 70.06 m2 | 76.1 m2 | €348K | План | |
| 106 | Block III | 3 сп. | 2 | 85.9 m2 | 26.2 m2 | €349K | План | ||
| 105 | Block III | 4 | 2 сп. | 2 | 70.06 m2 | 76.1 m2 | €350K | План | |
| 55 | Block II | 4 | 3 сп. | 2 | 85.9 m2 | 96.3 m2 | €395K | План | |
| 85 | Block III | 4 | 3 сп. | 2 | 85.9 m2 | 96.3 m2 | €398K | План | |
| 80 | Block II | 4 | 3 сп. | 2 | 85.9 m2 | 96.3 m2 | €398K | План | |
| 110 | Block III | 4 | 3 сп. | 2 | 85.9 m2 | 96.3 m2 | €401K | План |
Галерея застройщика

Прогноз цены
1. Цена локации
Средняя цена предложения в Guardamar del Segura, Alicante
2 658 €/m²
Средняя цена предложения в Guardamar del Segura, Alicante, включая новостройки и вторичное жильё.
2. Динамика рынка
Рост за 12 месяцев
+15,1%
Рост за 24 месяца
+32,6%
Прогноз 12 месяцев
+11,8%
Прогноз 24 месяца
+24,9%
3. Цена в этом проекте
Средняя цена в этом проекте
4 359 €/m²
Прогноз 12 месяцев
4 872 €/m²
Прогноз 24 месяца
5 445 €/m²
4. История и прогноз цены предложения
Прогноз основан на CAGR за последние 5 лет.
Guardamar del SeguraAlicante