Laguna Suites
Mijas, Las Flores 57 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 1 a 3 hab. en Mijas, Las Flores, con gimnasio, spa o sauna.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 hab. | 1 | 60 m² | €306K |
| 2 hab. | 41 | 80 - 108 m² | €318K - €803K |
| 3 hab. | 15 | 116 - 160 m² | €634K - €1M |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 06.08.2026
- Comodidades
- Gimnasio, Spa / sauna
- Unidades totales
- 187
- Nota
- Reviewed Spain identity 2026-11-04: same distinctive brand and development coordinates. Phase identifiers preserved.
- Entrega
- 2027
Localización y accesos
Colegios internacionales15 minThe British College of Benalmádena
Aeropuerto más cercano36 minMálaga Airport
Playa más cercana3 minPlaya de Santa Amalia
Unidades disponibles
| Piso | Tipologías | Estac. | Sup. int. | Sup. ext. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 2 · Planta 4 | 1 hab. | 60 m2 | 11 m2 | €306K | |
| Bloque 2 · Planta baja | 2 hab. | 90 m2 | 26 m2 | €318K | |
| Bloque 2 · Planta 1 | 2 hab. | 84 m2 | 20 m2 | €408K | |
| Bloque 3 · Planta 2 | 2 hab. | 85 m2 | 19 m2 | €408K | |
| Bloque 3 · Planta baja + 7 m² de jardín | 2 hab. | 84 m2 | 20 m2 | €413K | |
| Bloque 3 · Planta baja + 7 m² de jardín | 2 hab. | 84 m2 | 20 m2 | €413K | |
| Bloque 3 · Planta baja + 7 m² de jardín | 2 hab. | 84 m2 | 20 m2 | €413K | |
| Bloque 3 · Planta baja + 7 m² de jardín | 2 hab. | 84 m2 | 20 m2 | €413K | |
| Bloque 3 · Planta baja + 7 m² de jardín | 2 hab. | 84 m2 | 20 m2 | €413K | |
| Bloque 1 · Planta baja + 16 m² de jardín | 2 hab. | 84 m2 | 20 m2 | €413K | |
| Bloque 1 · Planta baja + 16 m² de jardín | 2 hab. | 84 m2 | 20 m2 | €413K | |
| Bloque 1 · Planta baja | 2 hab. | 84 m2 | 27 m2 | €413K | |
| Bloque 1 · Planta baja + 16 m² de jardín | 2 hab. | 84 m2 | 20 m2 | €413K | |
| Bloque 1 · Planta 2 | 2 hab. | 84 m2 | 20 m2 | €419K | |
| Bloque 2 · Planta 2 | 2 hab. | 84 m2 | 20 m2 | €419K | |
| Bloque 1 · Planta 2 | 2 hab. | 84 m2 | 20 m2 | €419K | |
| Bloque 1 · Planta 2 | 2 hab. | 84 m2 | 21 m2 | €419K | |
| Bloque 3 · Planta 3 | 2 hab. | 85 m2 | 19 m2 | €419K | |
| Bloque 3 · Planta 2 | 2 hab. | 84 m2 | 20 m2 | €419K | |
| Bloque 2 · Planta 1 | 2 hab. | 91 m2 | 20 m2 | €419K | |
| Bloque 1 · Planta 2 | 2 hab. | 84 m2 | 20 m2 | €419K | |
| Bloque 3 · Planta 3 | 2 hab. | 84 m2 | 20 m2 | €430K | |
| Bloque 1 · Planta 3 | 2 hab. | 84 m2 | 20 m2 | €430K | |
| Bloque 1 · Planta 3 | 2 hab. | 84 m2 | 20 m2 | €430K | |
| Bloque 3 · Planta 3 | 2 hab. | 84 m2 | 20 m2 | €430K | |
| Bloque 1 · Planta 3 | 2 hab. | 104 m2 | 19 m2 | €430K | |
| Bloque 2 · Planta 3 | 2 hab. | 84 m2 | 20 m2 | €430K | |
| Bloque 1 · Planta 3 | 2 hab. | 84 m2 | 21 m2 | €430K | |
| Bloque 2 · Planta baja + 16 m² de jardín | 2 hab. | 90 m2 | 20 m2 | €435K | |
| Bloque 1 · Planta 4 | 2 hab. | 84 m2 | 20 m2 | €441K | |
| Bloque 2 · Planta 4 | 2 hab. | 84 m2 | 20 m2 | €441K | |
| Bloque 1 · Planta 4 | 2 hab. | 84 m2 | 20 m2 | €441K | |
| Bloque 3 · Planta 4 | 2 hab. | 96 m2 | 8 m2 | €447K | |
| Bloque 3 · Planta 4 | 2 hab. | 96 m2 | 8 m2 | €447K | |
| Bloque 3 · Planta 4 | 2 hab. | 96 m2 | 8 m2 | €447K | |
| Bloque 3 · Planta 1 | 2 hab. | 100 m2 | 21 m2 | €474K | |
| Bloque 1 · Planta 1 | 2 hab. | 97 m2 | 45 m2 | €502K | |
| Bloque 3 · Planta baja | 2 hab. | 89 m2 | 41 m2 | €513K | |
| Bloque 1 · Planta baja + 25 m² de jardín | 2 hab. | 98 m2 | 39 m2 | €529K | |
| Bloque 2 · Planta baja + 58 m² de jardín | 2 hab. | 108 m2 | 21 m2 | €540K | |
| Bloque 1 · Planta baja | 3 hab. | 120 m2 | 50 m2 | €634K | |
| Bloque 1 · Planta 2 | 3 hab. | 123 m2 | 53 m2 | €645K | |
| Bloque 1 · Planta 3 | 3 hab. | 124 m2 | 55 m2 | €667K | |
| Bloque 3 · Planta 2 | 3 hab. | 148 m2 | 85 m2 | €733K | |
| Bloque 3 · Planta 5 | 2 hab. | 80 m2 | 42 m2 | €745K | |
| Bloque 3 · Planta 3 | 3 hab. | 147 m2 | 57 m2 | €755K | |
| Bloque 3 · Planta 5 | 2 hab. | 99 m2 | 118 m2 | €803K | |
| Bloque 2 · Planta 5 | 3 hab. | 116 m2 | 122 m2 | €907K | |
| Bloque 1 · Planta 5 | 3 hab. | 130 m2 | 161 m2 | €918K | |
| Bloque 2 · Planta 5 | 3 hab. | 141 m2 | 97 m2 | €918K | |
| Bloque 2 · Planta 5 | 3 hab. | 141 m2 | 97 m2 | €918K | |
| Bloque 2 · Planta 5 | 3 hab. | 160 m2 | 145 m2 | €953K | |
| Bloque 1 · Planta 5 | 3 hab. | 132 m2 | 142 m2 | €976K | |
| Bloque 3 · Planta 5 | 3 hab. | 139 m2 | 109 m2 | €976K | |
| Bloque 1 · Planta 5 | 3 hab. | 133 m2 | 136 m2 | €988K | |
| Bloque 1 · Planta 5 | 3 hab. | 130 m2 | 165 m2 | €1M | |
| Bloque 3 · Planta 5 | 3 hab. | 120 m2 | 136 m2 | €1M |
Galería

Entorno competitivo
Distribución de precios
5 599 €/m²
32,8% por encima de la mediana de los proyectos cercanos
Proyectos cercanos por distancia
Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en Mijas, Málaga
3 684 €/m²
Precio medio anunciado en Mijas, Málaga, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+9,5%
Crecimiento 24 meses
+27,9%
Previsión 12 meses
+12,2%
Previsión 24 meses
+25,8%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
5 599 €/m²
Previsión 12 meses
6 279 €/m²
Previsión 24 meses
7 043 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
MijasMálaga