Laguna Suites
Mijas, Las Flores 57 Доступные юниты
Жилой проект с квартирами на 1-3 спальни в локации Mijas, Las Flores, с тренажерным залом, инфраструктурой для отдыха.
Планировки
| Тип | Кол-во | Метраж | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 сп. | 1 | 60 m² | €306K |
| 2 сп. | 41 | 80 - 108 m² | €318K - €803K |
| 3 сп. | 15 | 116 - 160 m² | €634K - €1M |
Последняя проверка: 4 ноября 2026
Параметры проекта
- Первая публикация
- 06.08.2026
- Инфраструктура
- Фитнес-зал, Спа / сауна
- Всего юнитов
- 187
- Примечание
- Reviewed Spain identity 2026-11-04: same distinctive brand and development coordinates. Phase identifiers preserved.
- Сдача
- 2027
Локация и доступность
Международные школы15 minThe British College of Benalmádena
Ближайший аэропорт36 minMálaga Airport
Ближайший пляж3 minPlaya de Santa Amalia
Доступные юниты
| Этаж | Планировки | Паркинг | Внутр. площадь | Внеш. площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 2 · Planta 4 | 1 сп. | 60 m2 | 11 m2 | €306K | |
| Bloque 2 · Planta baja | 2 сп. | 90 m2 | 26 m2 | €318K | |
| Bloque 2 · Planta 1 | 2 сп. | 84 m2 | 20 m2 | €408K | |
| Bloque 3 · Planta 2 | 2 сп. | 85 m2 | 19 m2 | €408K | |
| Bloque 3 · Planta baja + 7 m² de jardín | 2 сп. | 84 m2 | 20 m2 | €413K | |
| Bloque 3 · Planta baja + 7 m² de jardín | 2 сп. | 84 m2 | 20 m2 | €413K | |
| Bloque 3 · Planta baja + 7 m² de jardín | 2 сп. | 84 m2 | 20 m2 | €413K | |
| Bloque 3 · Planta baja + 7 m² de jardín | 2 сп. | 84 m2 | 20 m2 | €413K | |
| Bloque 3 · Planta baja + 7 m² de jardín | 2 сп. | 84 m2 | 20 m2 | €413K | |
| Bloque 1 · Planta baja + 16 m² de jardín | 2 сп. | 84 m2 | 20 m2 | €413K | |
| Bloque 1 · Planta baja + 16 m² de jardín | 2 сп. | 84 m2 | 20 m2 | €413K | |
| Bloque 1 · Planta baja | 2 сп. | 84 m2 | 27 m2 | €413K | |
| Bloque 1 · Planta baja + 16 m² de jardín | 2 сп. | 84 m2 | 20 m2 | €413K | |
| Bloque 1 · Planta 2 | 2 сп. | 84 m2 | 20 m2 | €419K | |
| Bloque 2 · Planta 2 | 2 сп. | 84 m2 | 20 m2 | €419K | |
| Bloque 1 · Planta 2 | 2 сп. | 84 m2 | 20 m2 | €419K | |
| Bloque 1 · Planta 2 | 2 сп. | 84 m2 | 21 m2 | €419K | |
| Bloque 3 · Planta 3 | 2 сп. | 85 m2 | 19 m2 | €419K | |
| Bloque 3 · Planta 2 | 2 сп. | 84 m2 | 20 m2 | €419K | |
| Bloque 2 · Planta 1 | 2 сп. | 91 m2 | 20 m2 | €419K | |
| Bloque 1 · Planta 2 | 2 сп. | 84 m2 | 20 m2 | €419K | |
| Bloque 3 · Planta 3 | 2 сп. | 84 m2 | 20 m2 | €430K | |
| Bloque 1 · Planta 3 | 2 сп. | 84 m2 | 20 m2 | €430K | |
| Bloque 1 · Planta 3 | 2 сп. | 84 m2 | 20 m2 | €430K | |
| Bloque 3 · Planta 3 | 2 сп. | 84 m2 | 20 m2 | €430K | |
| Bloque 1 · Planta 3 | 2 сп. | 104 m2 | 19 m2 | €430K | |
| Bloque 2 · Planta 3 | 2 сп. | 84 m2 | 20 m2 | €430K | |
| Bloque 1 · Planta 3 | 2 сп. | 84 m2 | 21 m2 | €430K | |
| Bloque 2 · Planta baja + 16 m² de jardín | 2 сп. | 90 m2 | 20 m2 | €435K | |
| Bloque 1 · Planta 4 | 2 сп. | 84 m2 | 20 m2 | €441K | |
| Bloque 2 · Planta 4 | 2 сп. | 84 m2 | 20 m2 | €441K | |
| Bloque 1 · Planta 4 | 2 сп. | 84 m2 | 20 m2 | €441K | |
| Bloque 3 · Planta 4 | 2 сп. | 96 m2 | 8 m2 | €447K | |
| Bloque 3 · Planta 4 | 2 сп. | 96 m2 | 8 m2 | €447K | |
| Bloque 3 · Planta 4 | 2 сп. | 96 m2 | 8 m2 | €447K | |
| Bloque 3 · Planta 1 | 2 сп. | 100 m2 | 21 m2 | €474K | |
| Bloque 1 · Planta 1 | 2 сп. | 97 m2 | 45 m2 | €502K | |
| Bloque 3 · Planta baja | 2 сп. | 89 m2 | 41 m2 | €513K | |
| Bloque 1 · Planta baja + 25 m² de jardín | 2 сп. | 98 m2 | 39 m2 | €529K | |
| Bloque 2 · Planta baja + 58 m² de jardín | 2 сп. | 108 m2 | 21 m2 | €540K | |
| Bloque 1 · Planta baja | 3 сп. | 120 m2 | 50 m2 | €634K | |
| Bloque 1 · Planta 2 | 3 сп. | 123 m2 | 53 m2 | €645K | |
| Bloque 1 · Planta 3 | 3 сп. | 124 m2 | 55 m2 | €667K | |
| Bloque 3 · Planta 2 | 3 сп. | 148 m2 | 85 m2 | €733K | |
| Bloque 3 · Planta 5 | 2 сп. | 80 m2 | 42 m2 | €745K | |
| Bloque 3 · Planta 3 | 3 сп. | 147 m2 | 57 m2 | €755K | |
| Bloque 3 · Planta 5 | 2 сп. | 99 m2 | 118 m2 | €803K | |
| Bloque 2 · Planta 5 | 3 сп. | 116 m2 | 122 m2 | €907K | |
| Bloque 1 · Planta 5 | 3 сп. | 130 m2 | 161 m2 | €918K | |
| Bloque 2 · Planta 5 | 3 сп. | 141 m2 | 97 m2 | €918K | |
| Bloque 2 · Planta 5 | 3 сп. | 141 m2 | 97 m2 | €918K | |
| Bloque 2 · Planta 5 | 3 сп. | 160 m2 | 145 m2 | €953K | |
| Bloque 1 · Planta 5 | 3 сп. | 132 m2 | 142 m2 | €976K | |
| Bloque 3 · Planta 5 | 3 сп. | 139 m2 | 109 m2 | €976K | |
| Bloque 1 · Planta 5 | 3 сп. | 133 m2 | 136 m2 | €988K | |
| Bloque 1 · Planta 5 | 3 сп. | 130 m2 | 165 m2 | €1M | |
| Bloque 3 · Planta 5 | 3 сп. | 120 m2 | 136 m2 | €1M |
Галерея застройщика

Конкурентное окружение
Распределение цен
5 599 €/m²
На 32,8% выше медианы соседних ЖК
Соседние ЖК по расстоянию
Прогноз цены
1. Цена локации
Средняя цена предложения в Mijas, Málaga
3 684 €/m²
Средняя цена предложения в Mijas, Málaga, включая новостройки и вторичное жильё.
2. Динамика рынка
Рост за 12 месяцев
+9,5%
Рост за 24 месяца
+27,9%
Прогноз 12 месяцев
+12,2%
Прогноз 24 месяца
+25,8%
3. Цена в этом проекте
Средняя цена в этом проекте
5 599 €/m²
Прогноз 12 месяцев
6 279 €/m²
Прогноз 24 месяца
7 043 €/m²
4. История и прогноз цены предложения
Прогноз основан на CAGR за последние 5 лет.
MijasMálaga