Lakün II
Mijas 27 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 2 a 4 hab. en Mijas.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 2 hab. | 4 | 85 m² | €525K - €545K |
| 3 hab. | 13 | 93 - 132 m² | €480K - €814K |
| 4 hab. | 10 | 132 - 150 m² | €814K - €1,1M |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 04.11.2026
- Pisos
- 27 floors
- Entrega
- 2027
Localización y accesos
Colegios internacionales15 minThe British College of Benalmádena
Unidades disponibles
| Unidad | Piso | Tipologías | Baños | Estac. | Sup. int. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 hab. | 2 | 97 m2 | €480K | ||
| 02 | 3 hab. | 2 | 97 m2 | €485K | ||
| 03 | 3 hab. | 2 | 97 m2 | €490K | ||
| 04 | 2 hab. | 2 | 85 m2 | €525K | ||
| 05 | 3 hab. | 2 | 97 m2 | €531K | ||
| 06 | 2 hab. | 2 | 85 m2 | €534K | ||
| 07 | 2 hab. | 2 | 85 m2 | €541K | ||
| 08 | 3 hab. | 2 | 97 m2 | €544K | ||
| 09 | 2 hab. | 2 | 85 m2 | €545K | ||
| 10 | 3 hab. | 2 | 97 m2 | €549K | ||
| 11 | 3 hab. | 2 | 93 m2 | €556K | ||
| 12 | 3 hab. | 2 | 97 m2 | €561K | ||
| 13 | 3 hab. | 2 | 103 m2 | €572K | ||
| 14 | 3 hab. | 2 | 103 m2 | €578K | ||
| 15 | 3 hab. | 2 | 103 m2 | €589K | ||
| 16 | 3 hab. | 2 | 103 m2 | €611K | ||
| 17 | 3 hab. | 2 | 132 m2 | €814K | ||
| 18 | 4 hab. | 2 | 132 m2 | €814K | ||
| 19 | 4 hab. | 2 | 143 m2 | €825K | ||
| 20 | 4 hab. | 2 | 132 m2 | €836K | ||
| 21 | 4 hab. | 2 | 143 m2 | €847K | ||
| 22 | 4 hab. | 2 | 144 m2 | €858K | ||
| 23 | 4 hab. | 2 | 132 m2 | €875K | ||
| 24 | 4 hab. | 2 | 142 m2 | €880K | ||
| 25 | 4 hab. | 2 | 143 m2 | €891K | ||
| 26 | 4 hab. | 2 | 143 m2 | €902K | ||
| 27 | 4 hab. | 3 | 150 m2 | €1,1M |
Galería

Entorno competitivo
Distribución de precios
5 987 €/m²
29,5% por encima de la mediana de los proyectos cercanos
Proyectos cercanos por distancia
Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en Mijas, Málaga
3 684 €/m²
Precio medio anunciado en Mijas, Málaga, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+9,5%
Crecimiento 24 meses
+27,9%
Previsión 12 meses
+12,2%
Previsión 24 meses
+25,8%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
5 987 €/m²
Previsión 12 meses
6 715 €/m²
Previsión 24 meses
7 531 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
MijasMálaga