Zeta Crown
Polígonos - Recinto Ferial 8 Доступные юниты
Планировки
| Тип | Кол-во | Метраж | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 сп. | 1 | 62 m² | €285K |
| 2 сп. | 4 | 89 - 90 m² | €346K - €390K |
| 3 сп. | 3 | 103 - 123 m² | €444K - €482K |
Параметры проекта
- Первая публикация
- 06.08.2026
- Всего юнитов
- 139
Polígonos - Recinto Ferial 8 Доступные юниты
| Тип | Кол-во | Метраж | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 сп. | 1 | 62 m² | €285K |
| 2 сп. | 4 | 89 - 90 m² | €346K - €390K |
| 3 сп. | 3 | 103 - 123 m² | €444K - €482K |
Polígonos - Recinto Ferial
Polígonos - Recinto Ferial
Polígonos - Recinto Ferial