Zeta Place
Polígonos - Recinto Ferial 8 Доступные юниты
Планировки
| Тип | Кол-во | Метраж | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 сп. | 2 | 56 - 58 m² | €236K - €297K |
| 2 сп. | 3 | 90 - 118 m² | €365K - €409K |
| 3 сп. | 3 | 101 m² | €445K - €464K |
Параметры проекта
- Первая публикация
- 06.08.2026
- Всего юнитов
- 74
Polígonos - Recinto Ferial 8 Доступные юниты
| Тип | Кол-во | Метраж | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 сп. | 2 | 56 - 58 m² | €236K - €297K |
| 2 сп. | 3 | 90 - 118 m² | €365K - €409K |
| 3 сп. | 3 | 101 m² | €445K - €464K |
Polígonos - Recinto Ferial
Polígonos - Recinto Ferial
Polígonos - Recinto Ferial