Ocean Garden Residence
Los Pacos 33 Доступные юниты
Жилой проект с квартирами на 2-3 спальни в локации Los Pacos, с бассейном и ориентирован на жизнь рядом с побережьем.
Планировки
| Тип | Кол-во | Метраж | Цена |
|---|---|---|---|
| 2 сп. | 18 | 71 - 93 m² | €370K - €452K |
| 3 сп. | 15 | 96 - 97 m² | €471K - €580K |
Последняя проверка: 4 ноября 2026
Параметры проекта
- Первая публикация
- 04.11.2026
- Инфраструктура
- Фитнес-зал, Бассейн, Спа / сауна, Паркинг
- Всего юнитов
- 33
- Сдача
- 2029
Доступные юниты
| Юнит | Building | Этаж | Планировки | Санузлы | Паркинг | Внутр. площадь | Внеш. площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ºB (U245827) | BLOQUE 2 PORTAL 1 | 1 | 2 сп. | 2 | 73.99 m2 | 26.92 m2 | €370K | |
| 1ºD | BLOQUE 1 PORTAL 1 | 1 | 2 сп. | 2 | 71.04 m2 | 24.1 m2 | €370K | |
| 1ºC (U245902) | BLOQUE 2 PORTAL 2 | 1 | 2 сп. | 2 | 73.99 m2 | 23.32 m2 | €372K | |
| 1ºB (U245899) | BLOQUE 2 PORTAL 2 | 1 | 2 сп. | 2 | 73.99 m2 | 26.92 m2 | €380K | |
| 1ºB (U245701) | BLOQUE 1 PORTAL 1 | 1 | 2 сп. | 2 | 71 m2 | 24.1 m2 | €380K | |
| 2ºC (U245911) | BLOQUE 2 PORTAL 2 | 2 | 2 сп. | 2 | 73.99 m2 | 23.32 m2 | €382K | |
| 2ºA (U245833) | BLOQUE 2 PORTAL 1 | 2 | 2 сп. | 2 | 73.99 m2 | 23.32 m2 | €382K | |
| BAJO C (U245893) | BLOQUE 2 PORTAL 2 | 2 сп. | 2 | 74 m2 | 52.47 m2 | €385K | ||
| BAJO A (U245815) | BLOQUE 2 PORTAL 1 | 2 сп. | 2 | 74 m2 | 52.47 m2 | €385K | ||
| BAJO D | BLOQUE 1 PORTAL 1 | 2 сп. | 2 | 71.03 m2 | 46.15 m2 | €388K | ||
| BAJO B (U245737) | BLOQUE 1 PORTAL 1 | 2 сп. | 2 | 70.99 m2 | 46.15 m2 | €388K | ||
| 2ºB (U245908) | BLOQUE 2 PORTAL 2 | 2 | 2 сп. | 2 | 73.99 m2 | 26.92 m2 | €390K | |
| 2ºB (U245710) | BLOQUE 1 PORTAL 1 | 2 | 2 сп. | 2 | 71 m2 | 24.1 m2 | €390K | |
| BAJO B (U245890) | BLOQUE 2 PORTAL 2 | 2 сп. | 2 | 74 m2 | 51.53 m2 | €395K | ||
| BAJO B (U245818) | BLOQUE 2 PORTAL 1 | 2 сп. | 2 | 74 m2 | 51.53 m2 | €395K | ||
| 3ºC-DÚPLEX | BLOQUE 1 PORTAL 1 | 3 | 2 сп. | 2 | 92.75 m2 | 74.25 m2 | €432K | |
| 3ºD | BLOQUE 1 PORTAL 1 | 3 | 2 сп. | 2 | 71.18 m2 | 91.21 m2 | €452K | |
| 3ºB (U245725) | BLOQUE 1 PORTAL 1 | 3 | 2 сп. | 2 | 71.14 m2 | 91.21 m2 | €452K | |
| 1ºC (U245830) | BLOQUE 2 PORTAL 1 | 1 | 3 сп. | 2 | 95.84 m2 | 48.58 m2 | €471K | |
| 1ºA (U245698) | BLOQUE 1 PORTAL 1 | 1 | 3 сп. | 2 | 96.9 m2 | 49.22 m2 | €471K | |
| 1ºA (U245896) | BLOQUE 2 PORTAL 2 | 1 | 3 сп. | 2 | 95.84 m2 | 48.58 m2 | €475K | |
| 1ºE | BLOQUE 1 PORTAL 1 | 1 | 3 сп. | 2 | 96.9 m2 | 49.22 m2 | €475K | |
| 2ºC (U245839) | BLOQUE 2 PORTAL 1 | 2 | 3 сп. | 2 | 95.84 m2 | 48.58 m2 | €486K | |
| 2ºA (U245704) | BLOQUE 1 PORTAL 1 | 2 | 3 сп. | 2 | 96.9 m2 | 49.22 m2 | €486K | |
| 2ºA (U245905) | BLOQUE 2 PORTAL 2 | 2 | 3 сп. | 2 | 95.84 m2 | 48.58 m2 | €490K | |
| 2ºE | BLOQUE 1 PORTAL 1 | 2 | 3 сп. | 2 | 96.6 m2 | 49.22 m2 | €490K | |
| BAJO C (U245821) | BLOQUE 2 PORTAL 1 | 3 сп. | 2 | 95.84 m2 | 86.67 m2 | €496K | ||
| BAJO E | BLOQUE 1 PORTAL 1 | 3 сп. | 2 | 96.89 m2 | 78.91 m2 | €496K | ||
| BAJO A (U245734) | BLOQUE 1 PORTAL 1 | 3 сп. | 2 | 96.9 m2 | 87.96 m2 | €496K | ||
| BAJO A (U245887) | BLOQUE 2 PORTAL 2 | 3 сп. | 2 | 95.85 m2 | 105.73 m2 | €499K | ||
| 3ºA (U245722) | BLOQUE 1 PORTAL 1 | 3 | 3 сп. | 2 | 96.76 m2 | 168.28 m2 | €573K | |
| 3ºA (U245914) | BLOQUE 2 PORTAL 2 | 3 | 3 сп. | 2 | 95.71 m2 | 167.49 m2 | €580K | |
| 3ºE | BLOQUE 1 PORTAL 1 | 3 | 3 сп. | 2 | 96.76 m2 | 168.28 m2 | €580K |
Галерея застройщика

Прогноз цены
1. Цена локации
Средняя цена предложения в España
2 933 €/m²
Средняя цена предложения в España, включая новостройки и вторичное жильё.
2. Динамика рынка
Рост за 12 месяцев
+14,7%
Рост за 24 месяца
+32,9%
Прогноз 12 месяцев
+9,9%
Прогноз 24 месяца
+20,7%
3. Цена в этом проекте
Средняя цена в этом проекте
5 279 €/m²
Прогноз 12 месяцев
5 800 €/m²
Прогноз 24 месяца
6 371 €/m²
4. История и прогноз цены предложения
Прогноз основан на CAGR за последние 5 лет.
España