Ocean Garden Residence
Los Pacos 33 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 2 a 3 hab. en Los Pacos, con piscina y orientado a la vida cerca de la costa.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 2 hab. | 18 | 71 - 93 m² | €370K - €452K |
| 3 hab. | 15 | 96 - 97 m² | €471K - €580K |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 04.11.2026
- Comodidades
- Gimnasio, Piscina, Spa / sauna, Aparcamiento
- Unidades totales
- 33
- Entrega
- 2029
Unidades disponibles
| Unidad | Edificio | Piso | Tipologías | Baños | Estac. | Sup. int. | Sup. ext. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ºB (U245827) | BLOQUE 2 PORTAL 1 | 1 | 2 hab. | 2 | 73.99 m2 | 26.92 m2 | €370K | |
| 1ºD | BLOQUE 1 PORTAL 1 | 1 | 2 hab. | 2 | 71.04 m2 | 24.1 m2 | €370K | |
| 1ºC (U245902) | BLOQUE 2 PORTAL 2 | 1 | 2 hab. | 2 | 73.99 m2 | 23.32 m2 | €372K | |
| 1ºB (U245899) | BLOQUE 2 PORTAL 2 | 1 | 2 hab. | 2 | 73.99 m2 | 26.92 m2 | €380K | |
| 1ºB (U245701) | BLOQUE 1 PORTAL 1 | 1 | 2 hab. | 2 | 71 m2 | 24.1 m2 | €380K | |
| 2ºC (U245911) | BLOQUE 2 PORTAL 2 | 2 | 2 hab. | 2 | 73.99 m2 | 23.32 m2 | €382K | |
| 2ºA (U245833) | BLOQUE 2 PORTAL 1 | 2 | 2 hab. | 2 | 73.99 m2 | 23.32 m2 | €382K | |
| BAJO C (U245893) | BLOQUE 2 PORTAL 2 | 2 hab. | 2 | 74 m2 | 52.47 m2 | €385K | ||
| BAJO A (U245815) | BLOQUE 2 PORTAL 1 | 2 hab. | 2 | 74 m2 | 52.47 m2 | €385K | ||
| BAJO D | BLOQUE 1 PORTAL 1 | 2 hab. | 2 | 71.03 m2 | 46.15 m2 | €388K | ||
| BAJO B (U245737) | BLOQUE 1 PORTAL 1 | 2 hab. | 2 | 70.99 m2 | 46.15 m2 | €388K | ||
| 2ºB (U245908) | BLOQUE 2 PORTAL 2 | 2 | 2 hab. | 2 | 73.99 m2 | 26.92 m2 | €390K | |
| 2ºB (U245710) | BLOQUE 1 PORTAL 1 | 2 | 2 hab. | 2 | 71 m2 | 24.1 m2 | €390K | |
| BAJO B (U245890) | BLOQUE 2 PORTAL 2 | 2 hab. | 2 | 74 m2 | 51.53 m2 | €395K | ||
| BAJO B (U245818) | BLOQUE 2 PORTAL 1 | 2 hab. | 2 | 74 m2 | 51.53 m2 | €395K | ||
| 3ºC-DÚPLEX | BLOQUE 1 PORTAL 1 | 3 | 2 hab. | 2 | 92.75 m2 | 74.25 m2 | €432K | |
| 3ºD | BLOQUE 1 PORTAL 1 | 3 | 2 hab. | 2 | 71.18 m2 | 91.21 m2 | €452K | |
| 3ºB (U245725) | BLOQUE 1 PORTAL 1 | 3 | 2 hab. | 2 | 71.14 m2 | 91.21 m2 | €452K | |
| 1ºC (U245830) | BLOQUE 2 PORTAL 1 | 1 | 3 hab. | 2 | 95.84 m2 | 48.58 m2 | €471K | |
| 1ºA (U245698) | BLOQUE 1 PORTAL 1 | 1 | 3 hab. | 2 | 96.9 m2 | 49.22 m2 | €471K | |
| 1ºA (U245896) | BLOQUE 2 PORTAL 2 | 1 | 3 hab. | 2 | 95.84 m2 | 48.58 m2 | €475K | |
| 1ºE | BLOQUE 1 PORTAL 1 | 1 | 3 hab. | 2 | 96.9 m2 | 49.22 m2 | €475K | |
| 2ºC (U245839) | BLOQUE 2 PORTAL 1 | 2 | 3 hab. | 2 | 95.84 m2 | 48.58 m2 | €486K | |
| 2ºA (U245704) | BLOQUE 1 PORTAL 1 | 2 | 3 hab. | 2 | 96.9 m2 | 49.22 m2 | €486K | |
| 2ºA (U245905) | BLOQUE 2 PORTAL 2 | 2 | 3 hab. | 2 | 95.84 m2 | 48.58 m2 | €490K | |
| 2ºE | BLOQUE 1 PORTAL 1 | 2 | 3 hab. | 2 | 96.6 m2 | 49.22 m2 | €490K | |
| BAJO C (U245821) | BLOQUE 2 PORTAL 1 | 3 hab. | 2 | 95.84 m2 | 86.67 m2 | €496K | ||
| BAJO E | BLOQUE 1 PORTAL 1 | 3 hab. | 2 | 96.89 m2 | 78.91 m2 | €496K | ||
| BAJO A (U245734) | BLOQUE 1 PORTAL 1 | 3 hab. | 2 | 96.9 m2 | 87.96 m2 | €496K | ||
| BAJO A (U245887) | BLOQUE 2 PORTAL 2 | 3 hab. | 2 | 95.85 m2 | 105.73 m2 | €499K | ||
| 3ºA (U245722) | BLOQUE 1 PORTAL 1 | 3 | 3 hab. | 2 | 96.76 m2 | 168.28 m2 | €573K | |
| 3ºA (U245914) | BLOQUE 2 PORTAL 2 | 3 | 3 hab. | 2 | 95.71 m2 | 167.49 m2 | €580K | |
| 3ºE | BLOQUE 1 PORTAL 1 | 3 | 3 hab. | 2 | 96.76 m2 | 168.28 m2 | €580K |
Galería

Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en España
2 933 €/m²
Precio medio anunciado en España, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+14,7%
Crecimiento 24 meses
+32,9%
Previsión 12 meses
+9,9%
Previsión 24 meses
+20,7%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
5 279 €/m²
Previsión 12 meses
5 800 €/m²
Previsión 24 meses
6 371 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
España