Altos de Mojácar
Mojácar 31 Доступные юниты
Жилой проект с квартирами на 2-3 спальни в локации Mojácar, с бассейном.
Планировки
| Тип | Кол-во | Метраж | Цена |
|---|---|---|---|
| 2 сп. | 18 | 71 - 90 m² | €296K - €380K |
| 3 сп. | 13 | 90 - 209 m² | €392K - €660K |
Последняя проверка: 4 ноября 2026
Параметры проекта
- Первая публикация
- 04.11.2026
- Инфраструктура
- Бассейн
Доступные юниты
| Юнит | Этаж | Планировки | Санузлы | Паркинг | Внутр. площадь | Внеш. площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM-1-11 | 1 | 2 сп. | 2 | 82.43 m2 | 19.26 m2 | €296K | |
| ADM-1-10 | 1 | 2 сп. | 2 | 82.24 m2 | 19.1 m2 | €296K | |
| ADM-1-2 | 1 | 2 сп. | 2 | 82.24 m2 | 19.1 m2 | €296K | |
| ADM-1-1 | 1 | 2 сп. | 2 | 82.43 m2 | 19.26 m2 | €296K | |
| ADM-2-11 | 2 | 2 сп. | 2 | 70.91 m2 | 19.26 m2 | €307K | |
| ADM-2-10 | 2 | 2 сп. | 2 | 70.91 m2 | 19.1 m2 | €307K | |
| ADM-2-2 | 2 | 2 сп. | 2 | 70.91 m2 | 19.1 m2 | €307K | |
| ADM-2-1 | 2 | 2 сп. | 2 | 70.91 m2 | 19.26 m2 | €307K | |
| ADM-1-9 | 1 | 2 сп. | 2 | 87.2 m2 | 19.26 m2 | €319K | |
| ADM-1-3 | 1 | 2 сп. | 2 | 90.46 m2 | 19.26 m2 | €319K | |
| ADM-2-9 | 2 | 2 сп. | 2 | 75.68 m2 | 19.26 m2 | €329K | |
| ADM-2-3 | 2 | 2 сп. | 2 | 78.94 m2 | 19.26 m2 | €329K | |
| ADM-1-7 | 1 | 2 сп. | 2 | 82.24 m2 | 19.1 m2 | €337K | |
| ADM-1-6 | 1 | 2 сп. | 2 | 82.43 m2 | 19.26 m2 | €337K | |
| ADM-1-8 | 1 | 2 сп. | 2 | 87.2 m2 | 19.26 m2 | €351K | |
| ADM-2-7 | 2 | 2 сп. | 2 | 70.91 m2 | 19.1 m2 | €368K | |
| ADM-2-6 | 2 | 2 сп. | 2 | 70.91 m2 | 19.26 m2 | €368K | |
| ADM-2-8 | 2 | 2 сп. | 2 | 75.68 m2 | 19.26 m2 | €380K | |
| ADM-1-4 | 1 | 3 сп. | 2 | 101.84 m2 | 19.19 m2 | €392K | |
| ADM-1-5 | 1 | 3 сп. | 2 | 106.91 m2 | 24.93 m2 | €403K | |
| ADM-2-4 | 2 | 3 сп. | 2 | 90.36 m2 | 19.19 m2 | €423K | |
| ADM-2-5 | 2 | 3 сп. | 2 | 92.3 m2 | 24.96 m2 | €434K | |
| ADM-3-23 | 3 сп. | 3 | 168.21 m2 | €480K | |||
| ADM-4-24 | 3 сп. | 3 | 167.14 m2 | €490K | |||
| ADM-4-25 | 3 сп. | 3 | 167.14 m2 | €500K | |||
| ADM-4-26 | 3 сп. | 3 | 167.14 m2 | €510K | |||
| ADM-4-27 | 3 сп. | 3 | 168.21 m2 | €520K | |||
| ADM-4-28 | 3 сп. | 3 | 168.21 m2 | €530K | |||
| ADM-4-29 | 3 сп. | 3 | 167.14 m2 | €540K | |||
| ADM-4-30 | 3 сп. | 3 | 167.14 m2 | €550K | |||
| ADM-4-31 | 3 сп. | 3 | 209.38 m2 | €660K |
Галерея застройщика

Прогноз цены
1. Цена локации
Средняя цена предложения в Almería, Andalucía
1 657 €/m²
Средняя цена предложения в Almería, Andalucía, включая новостройки и вторичное жильё.
2. Динамика рынка
Рост за 12 месяцев
+19,5%
Рост за 24 месяца
+33,3%
Прогноз 12 месяцев
+8,8%
Прогноз 24 месяца
+18,5%
3. Цена в этом проекте
Средняя цена в этом проекте
3 660 €/m²
Прогноз 12 месяцев
3 983 €/m²
Прогноз 24 месяца
4 335 €/m²
4. История и прогноз цены предложения
Прогноз основан на CAGR за последние 5 лет.
AlmeríaAndalucía