Altos de Mojácar
Mojácar 31 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 2 a 3 hab. en Mojácar, con piscina.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 2 hab. | 18 | 71 - 90 m² | €296K - €380K |
| 3 hab. | 13 | 90 - 209 m² | €392K - €660K |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 04.11.2026
- Comodidades
- Piscina
Unidades disponibles
| Unidad | Piso | Tipologías | Baños | Estac. | Sup. int. | Sup. ext. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM-1-11 | 1 | 2 hab. | 2 | 82.43 m2 | 19.26 m2 | €296K | |
| ADM-1-10 | 1 | 2 hab. | 2 | 82.24 m2 | 19.1 m2 | €296K | |
| ADM-1-2 | 1 | 2 hab. | 2 | 82.24 m2 | 19.1 m2 | €296K | |
| ADM-1-1 | 1 | 2 hab. | 2 | 82.43 m2 | 19.26 m2 | €296K | |
| ADM-2-11 | 2 | 2 hab. | 2 | 70.91 m2 | 19.26 m2 | €307K | |
| ADM-2-10 | 2 | 2 hab. | 2 | 70.91 m2 | 19.1 m2 | €307K | |
| ADM-2-2 | 2 | 2 hab. | 2 | 70.91 m2 | 19.1 m2 | €307K | |
| ADM-2-1 | 2 | 2 hab. | 2 | 70.91 m2 | 19.26 m2 | €307K | |
| ADM-1-9 | 1 | 2 hab. | 2 | 87.2 m2 | 19.26 m2 | €319K | |
| ADM-1-3 | 1 | 2 hab. | 2 | 90.46 m2 | 19.26 m2 | €319K | |
| ADM-2-9 | 2 | 2 hab. | 2 | 75.68 m2 | 19.26 m2 | €329K | |
| ADM-2-3 | 2 | 2 hab. | 2 | 78.94 m2 | 19.26 m2 | €329K | |
| ADM-1-7 | 1 | 2 hab. | 2 | 82.24 m2 | 19.1 m2 | €337K | |
| ADM-1-6 | 1 | 2 hab. | 2 | 82.43 m2 | 19.26 m2 | €337K | |
| ADM-1-8 | 1 | 2 hab. | 2 | 87.2 m2 | 19.26 m2 | €351K | |
| ADM-2-7 | 2 | 2 hab. | 2 | 70.91 m2 | 19.1 m2 | €368K | |
| ADM-2-6 | 2 | 2 hab. | 2 | 70.91 m2 | 19.26 m2 | €368K | |
| ADM-2-8 | 2 | 2 hab. | 2 | 75.68 m2 | 19.26 m2 | €380K | |
| ADM-1-4 | 1 | 3 hab. | 2 | 101.84 m2 | 19.19 m2 | €392K | |
| ADM-1-5 | 1 | 3 hab. | 2 | 106.91 m2 | 24.93 m2 | €403K | |
| ADM-2-4 | 2 | 3 hab. | 2 | 90.36 m2 | 19.19 m2 | €423K | |
| ADM-2-5 | 2 | 3 hab. | 2 | 92.3 m2 | 24.96 m2 | €434K | |
| ADM-3-23 | 3 hab. | 3 | 168.21 m2 | €480K | |||
| ADM-4-24 | 3 hab. | 3 | 167.14 m2 | €490K | |||
| ADM-4-25 | 3 hab. | 3 | 167.14 m2 | €500K | |||
| ADM-4-26 | 3 hab. | 3 | 167.14 m2 | €510K | |||
| ADM-4-27 | 3 hab. | 3 | 168.21 m2 | €520K | |||
| ADM-4-28 | 3 hab. | 3 | 168.21 m2 | €530K | |||
| ADM-4-29 | 3 hab. | 3 | 167.14 m2 | €540K | |||
| ADM-4-30 | 3 hab. | 3 | 167.14 m2 | €550K | |||
| ADM-4-31 | 3 hab. | 3 | 209.38 m2 | €660K |
Galería

Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en Almería, Andalucía
1 657 €/m²
Precio medio anunciado en Almería, Andalucía, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+19,5%
Crecimiento 24 meses
+33,3%
Previsión 12 meses
+8,8%
Previsión 24 meses
+18,5%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
3 660 €/m²
Previsión 12 meses
3 983 €/m²
Previsión 24 meses
4 335 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
AlmeríaAndalucía