THE COMM Senior Living

Alfaz del Pi 51 Unidades disponibles

Proyecto residencial con viviendas de 1 a 3 hab. en Alfaz del Pi, con gimnasio, aparcamiento.

Tipologías

TipoUnid.SuperficiePrecio
1 hab.1355 - 58 m²€159K - €169K
2 hab.3772 - 111 m²€207K - €310K
3 hab.1140 m²€350K

Última comprobación: 4 noviembre 2026

Datos del proyecto

Primera publicación
04.11.2026
Comodidades
Gimnasio, Spa / sauna, Aparcamiento

Unidades disponibles

UnidadEdificioPisoTipologíasBañosEstac.Sup. int.Sup. ext.Precio
22 102BLOQUE 221 hab.154.54 m228.55 m2€159K
21 102BLOQUE 211 hab.154.54 m229.28 m2€159K
20 102BLOQUE 201 hab.154.58 m228.55 m2€159K
19 102BLOQUE 191 hab.154.54 m228.55 m2€159K
18 102BLOQUE 181 hab.154.54 m228.55 m2€159K
17 102BLOQUE 171 hab.154.54 m228.55 m2€159K
25 201BLOQUE 2511 hab.157.8 m218.27 m2€160K
24 202BLOQUE 2411 hab.155.64 m217.79 m2€160K
22 202BLOQUE 2211 hab.155.64 m217.52 m2€169K
21 202BLOQUE 2111 hab.155.64 m217.6 m2€169K
20 202BLOQUE 2011 hab.155.64 m217.08 m2€169K
19 202BLOQUE 1911 hab.155.64 m217.6 m2€169K
18 202BLOQUE 1811 hab.155.64 m217.6 m2€169K
L - 13 104BLOQUE 132 hab.275.38 m240.88 m2€207K
26 104BLOQUE 262 hab.274.46 m240.68 m2€218K
26 103BLOQUE 262 hab.272.37 m240.68 m2€218K
25 102BLOQUE 252 hab.272.34 m240.68 m2€218K
23 102BLOQUE 232 hab.272.38 m243.65 m2€218K
26 204BLOQUE 2612 hab.275.96 m224.03 m2€229K
26 203BLOQUE 2612 hab.273.85 m223.36 m2€229K
25 202BLOQUE 2512 hab.273.85 m223.36 m2€229K
23 202BLOQUE 2312 hab.273.85 m224.03 m2€229K
23 204BLOQUE 2312 hab.275.83 m224.03 m2€229K
23 203BLOQUE 2312 hab.273.85 m223.32 m2€229K
22 103BLOQUE 222 hab.272.39 m240.68 m2€249K
20 103BLOQUE 202 hab.272.39 m240.68 m2€249K
16 104BLOQUE 162 hab.274.46 m244.06 m2€249K
22 203BLOQUE 2212 hab.273.85 m223.36 m2€259K
20 203BLOQUE 2012 hab.273.85 m222.92 m2€259K
18 203BLOQUE 1812 hab.273.85 m223.36 m2€259K
16 203BLOQUE 1612 hab.273.85 m223.36 m2€259K
26 101BLOQUE 262 hab.2101.92 m266.57 m2€285K
24 103BLOQUE 242 hab.2102.05 m266.93 m2€285K
22 101BLOQUE 222 hab.2100.36 m267.43 m2€295K
21 103BLOQUE 212 hab.2102.05 m267.33 m2€295K
21 101BLOQUE 212 hab.2101.76 m267.16 m2€295K
20 101BLOQUE 202 hab.2101.62 m267.43 m2€295K
19 103BLOQUE 192 hab.2102.05 m265.27 m2€295K
18 101BLOQUE 182 hab.2100.02 m267.43 m2€295K
26 202BLOQUE 2612 hab.2111.28 m235.2 m2€300K
26 201BLOQUE 2612 hab.2103.73 m239.55 m2€300K
24 201BLOQUE 2412 hab.2103.93 m239.89 m2€300K
22 201BLOQUE 2212 hab.2104.26 m240.23 m2€310K
21 203BLOQUE 2112 hab.2104.16 m239.88 m2€310K
21 201BLOQUE 2112 hab.2104.12 m239.89 m2€310K
20 201BLOQUE 2012 hab.2104.02 m239.61 m2€310K
19 101BLOQUE 192 hab.2102.09 m266.55 m2€310K
19 203BLOQUE 1912 hab.2104.19 m239.81 m2€310K
19 201BLOQUE 1912 hab.2104.2 m239.81 m2€310K
17 203BLOQUE 1712 hab.2105.42 m239.71 m2€310K
22 204BLOQUE 2213 hab.3140.27 m252.11 m2€350K

Previsión del precio

1. Precio de la ubicación

Precio medio anunciado en Alfaz del Pi, Alicante

3 079 €/m²

Precio medio anunciado en Alfaz del Pi, Alicante, incluyendo obra nueva y segunda mano.

2. Dinámica del mercado

Crecimiento 12 meses +8,7%
Crecimiento 24 meses +21,6%
Previsión 12 meses +7,4%
Previsión 24 meses +15,4%

3. Precio en este proyecto

Precio medio en este proyecto

2 993 €/m²

Previsión 12 meses 3 215 €/m²
Previsión 24 meses 3 454 €/m²

4. Histórico y proyección del precio anunciado

Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.

€/m² 01 0002 0003 0004 000 Proyección → Alfaz del Pi · 11/2016 · 1 737 €/m²Alfaz del Pi · 11/2017 · 1 764 €/m²Alfaz del Pi · 11/2018 · 1 886 €/m²Alfaz del Pi · 11/2019 · 1 987 €/m²Alfaz del Pi · 11/2020 · 2 107 €/m²Alfaz del Pi · 11/2021 · 2 198 €/m²Alfaz del Pi · 11/2022 · 2 282 €/m²Alfaz del Pi · 11/2023 · 2 479 €/m²Alfaz del Pi · 11/2024 · 2 639 €/m²Alfaz del Pi · 11/2025 · 2 924 €/m²Alfaz del Pi · 07/2026 · 3 079 €/m²Alfaz del Pi · 11/2026 · 3 153 €/m² · Proyección →Alfaz del Pi · 11/2027 · 3 388 €/m² · Proyección →Alfaz del Pi · 11/2028 · 3 639 €/m² · Proyección → Alicante · 11/2016 · 1 323 €/m²Alicante · 11/2017 · 1 377 €/m²Alicante · 11/2018 · 1 519 €/m²Alicante · 11/2019 · 1 557 €/m²Alicante · 11/2020 · 1 599 €/m²Alicante · 11/2021 · 1 679 €/m²Alicante · 11/2022 · 1 845 €/m²Alicante · 11/2023 · 2 019 €/m²Alicante · 11/2024 · 2 242 €/m²Alicante · 11/2025 · 2 599 €/m²Alicante · 07/2026 · 2 744 €/m²Alicante · 11/2026 · 2 839 €/m² · Proyección →Alicante · 11/2027 · 3 143 €/m² · Proyección →Alicante · 11/2028 · 3 480 €/m² · Proyección → 11/1611/1711/1811/1911/2011/2111/2211/2311/2411/2511/2611/2711/28
Alfaz del PiAlicante

Proyectos cercanos

Alfaz del Pi, Colonia Escandinavia-Cautivador

2 hab.€278K - €367K71 - 76 m²27
3 hab.€406K98 m²1

Alfaz del Pi

2 hab.€580K - €670K87 - 109 m²8
3 hab.€850K - €950K97 - 109 m²2