Alfaz Essence
Alfaz del Pi, Colonia Escandinavia-Cautivador 35 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 2 a 3 hab. en Alfaz del Pi, Colonia Escandinavia-Cautivador, con piscina.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 2 hab. | 27 | 71 - 76 m² | €278K - €367K |
| 3 hab. | 1 | 98 m² | €406K |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 06.08.2026
- Comodidades
- Piscina, Aparcamiento
- Unidades totales
- 123
- Nota
- Reviewed Spain identity 2026-11-04: same distinctive brand and development coordinates. Phase identifiers preserved.
- Entrega
- 2028
Localización y accesos
Colegios internacionales5 minDen Norske Skolen Costa Blanca
Aeropuerto más cercano94 minAlicante–Elche Airport
Playa más cercana8 minPlatja de Cap Blanc
Unidades disponibles
| Unidad | Edificio | Piso | Tipologías | Baños | Estac. | Sup. int. | Sup. ext. | Precio | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2-02 | I | 2 | 2 hab. | 2 | 74.3 m2 | 18.76 m2 | €278K | ||
| G3-11 | G | 3 | 2 hab. | 2 | 71.4 m2 | 17.66 m2 | €278K | Planta | |
| G3-12 | G | 3 | 2 hab. | 2 | 71.56 m2 | 17.98 m2 | €282K | Planta | |
| I2-01 | I | 2 | 2 hab. | 2 | 75.95 m2 | 19.38 m2 | €285K | ||
| E2-02 | E | 2 | 2 hab. | 2 | 71.4 m2 | 17.66 m2 | €302K | ||
| G3-08 | G | 3 | 2 hab. | 2 | 71.4 m2 | 17.66 m2 | €303K | ||
| F3-01 | F | 3 | 2 hab. | 2 | 73.56 m2 | 16.3 m2 | €305K | ||
| I2-04 | I | 2 | 2 hab. | 2 | 74.3 m2 | 18.76 m2 | €310K | ||
| C1-03 | C | 1 | 2 hab. | 2 | 74.02 m2 | 24.32 m2 | €310K | ||
| C1-04 | C | 1 | 2 hab. | 2 | 74.02 m2 | 24.32 m2 | €310K | ||
| C2-07 | C | 2 | 2 hab. | 2 | 74.02 m2 | 30.13 m2 | €310K | ||
| E2-05 | E | 2 | 2 hab. | 2 | 71.4 m2 | 17.66 m2 | €315K | ||
| D2-01 | D | 2 | €325K | ||||||
| F3-04 | F | 3 | €326K | ||||||
| H1-07 | H | 1 | 2 hab. | 2 | 74.3 m2 | 18.41 m2 | €329K | ||
| C2-09 | C | 2 | 2 hab. | 2 | 74.02 m2 | 22.09 m2 | €330K | ||
| C2-11 | C | 2 | €330K | Planta | |||||
| A1-07 | A | 1 | 2 hab. | 2 | 71.41 m2 | 95.9 m2 | €331K | ||
| G3-02 | G | 3 | 2 hab. | 2 | 71.4 m2 | 17.66 m2 | €332K | ||
| F3-06 | F | 3 | 2 hab. | 2 | 71.4 m2 | 17.66 m2 | €332K | ||
| F3-08 | F | 3 | 2 hab. | 2 | 71.4 m2 | 17.66 m2 | €332K | ||
| B2-09 | B | 2 | 2 hab. | 2 | 71.41 m2 | 95.9 m2 | €337K | ||
| G3-01 | G | 3 | €340K | ||||||
| E3-08 | E | 3 | 2 hab. | 2 | 71.41 m2 | 95.94 m2 | €345K | ||
| E3-11 | E | 3 | 2 hab. | 2 | 71.41 m2 | 95.94 m2 | €345K | ||
| A1-05 | A | 1 | 2 hab. | 2 | 73.32 m2 | 98.95 m2 | €345K | ||
| B2-16 | B | 2 | 2 hab. | 2 | 72.61 m2 | 89.68 m2 | €350K | Planta | |
| I3-08 | I | 3 | 2 hab. | 2 | 74.3 m2 | 100.53 m2 | €364K | ||
| I2-05 | I | 2 | €366K | ||||||
| G4-19 | G | 4 | €366K | ||||||
| H2-11 | H | 2 | 2 hab. | 2 | 74.3 m2 | 100.89 m2 | €367K | Planta | |
| F4-12 | F | 4 | 2 hab. | 2 | 71.41 m2 | 95.94 m2 | €367K | ||
| F4-15 | F | 4 | 2 hab. | 2 | 71.41 m2 | 95.94 m2 | €367K | ||
| F4-19 | F | 4 | €367K | ||||||
| B1-01 | B | 1 | 3 hab. | 2 | 98.49 m2 | 33.36 m2 | €406K |
Galería

Entorno competitivo
Distribución de precios
4 447 €/m²
39,8% por encima de la mediana de los proyectos cercanos
Proyectos cercanos por distancia
Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en Alfaz del Pi, Alicante
3 079 €/m²
Precio medio anunciado en Alfaz del Pi, Alicante, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+8,7%
Crecimiento 24 meses
+21,6%
Previsión 12 meses
+7,4%
Previsión 24 meses
+15,4%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
4 447 €/m²
Previsión 12 meses
4 777 €/m²
Previsión 24 meses
5 132 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
Alfaz del PiAlicante