Riviera Relleu
Relleu 12 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 1 a 3 hab. en Relleu.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 hab. | 6 | 40 - 47 m² | €96K - €235K |
| 2 hab. | 5 | 47 - 60 m² | €110K - €202K |
| 3 hab. | 1 | 64 m² | €140K |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 04.11.2026
Unidades disponibles
| Unidad | Edificio | Piso | Tipologías | Baños | Estac. | Sup. int. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit 14 | Residencial | 2 | 1 hab. | 2 | 43.01 m2 | €96K | |
| Unit 7 | Residencial | 1 | 1 hab. | 2 | 46.86 m2 | €99K | |
| Unit 3 | Residencial | 1 | 2 hab. | 2 | 47.11 m2 | €110K | |
| Unit 10 | Residencial | 2 | 2 hab. | 2 | 59.77 m2 | €110K | |
| Unit 6 | Residencial | 1 | 1 hab. | 2 | 43.01 m2 | €117K | |
| Unit 13 | Residencial | 2 | 1 hab. | 2 | 43.16 m2 | €120K | |
| Unit 1 | Residencial | 1 | 2 hab. | 2 | 52.03 m2 | €122K | |
| Unit 2 | Residencial | 1 | 2 hab. | 2 | 59.88 m2 | €140K | |
| Unit 9 | Residencial | 2 | 3 hab. | 2 | 63.81 m2 | €140K | |
| Unit 8 | Residencial | 1 | 1 hab. | 2 | 40.45 m2 | €149K | |
| Unit 11 | Residencial | 2 | 2 hab. | 2 | 47.11 m2 | €202K | |
| Unit 5 | Residencial | 1 | 1 hab. | 2 | 43.16 m2 | €235K |
Galería

Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en España
2 933 €/m²
Precio medio anunciado en España, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+14,7%
Crecimiento 24 meses
+32,9%
Previsión 12 meses
+9,9%
Previsión 24 meses
+20,7%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
2 783 €/m²
Previsión 12 meses
3 057 €/m²
Previsión 24 meses
3 359 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
España