Mirador de Relleu
Relleu 21 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 1 a 4 hab. en Relleu.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 hab. | 2 | 67 - 97 m² | €179K - €215K |
| 2 hab. | 8 | 73 - 125 m² | €210K - €230K |
| 3 hab. | 10 | 138 - 182 m² | €280K - €330K |
| 4 hab. | 1 | 211 m² | €360K |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 04.11.2026
Unidades disponibles
| Piso | Tipologías | Baños | Estac. | Sup. int. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 hab. | 1 | 67.46 m2 | €179K | |
| 3 | 2 hab. | 2 | 89.21 m2 | €210K | |
| 4 | 2 hab. | 2 | 73.35 m2 | €212K | |
| 4 | 1 hab. | 1 | 97.04 m2 | €215K | |
| 2 | 2 hab. | 2 | 102.19 m2 | €217K | |
| 2 | 2 hab. | 2 | 108.06 m2 | €221K | |
| 1 | 2 hab. | 2 | 109.22 m2 | €221K | |
| 1 | 2 hab. | 2 | 114.08 m2 | €224K | |
| 1 | 2 hab. | 2 | 119.35 m2 | €227K | |
| 2 | 2 hab. | 2 | 125.08 m2 | €230K | |
| 5 | 3 hab. | 2 | 137.59 m2 | €280K | |
| 4 | 3 hab. | 2 | 142.91 m2 | €280K | |
| 4 | 3 hab. | 2 | 142.96 m2 | €280K | |
| 5 | 3 hab. | 2 | 154.33 m2 | €280K | |
| 4 | 3 hab. | 2 | 146.97 m2 | €284K | |
| 4 | 3 hab. | 2 | 146.99 m2 | €284K | |
| 4 | 3 hab. | 2 | 147.37 m2 | €284K | |
| 4 | 3 hab. | 2 | 138.07 m2 | €287K | |
| 4 | 3 hab. | 2 | 143.31 m2 | €287K | |
| 5 | 3 hab. | 2 | 182.17 m2 | €330K | |
| 4 | 4 hab. | 2 | 211.12 m2 | €360K |
Galería

Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en España
2 933 €/m²
Precio medio anunciado en España, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+14,7%
Crecimiento 24 meses
+32,9%
Previsión 12 meses
+9,9%
Previsión 24 meses
+20,7%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
1 998 €/m²
Previsión 12 meses
2 195 €/m²
Previsión 24 meses
2 411 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
España