Oasis Laguna 3
Guardamar Del Segura 30 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 2 a 3 hab. en Guardamar Del Segura, con gimnasio, aparcamiento.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 2 hab. | 24 | 64 m² | €222K - €255K |
| 3 hab. | 6 | 82 m² | €246K - €285K |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 04.11.2026
- Pisos
- 30 floors
- Comodidades
- Gimnasio, Aparcamiento
- Entrega
- 2027
Localización y accesos
Unidades disponibles
| Unidad | Piso | Tipologías | Baños | Estac. | Sup. int. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 hab. | 2 | 64 m2 | €222K | ||
| 02 | 2 hab. | 2 | 64 m2 | €225K | ||
| 03 | 2 hab. | 2 | 64 m2 | €226K | ||
| 04 | 2 hab. | 2 | 64 m2 | €227K | ||
| 05 | 2 hab. | 2 | 64 m2 | €227K | ||
| 06 | 2 hab. | 2 | 64 m2 | €228K | ||
| 07 | 2 hab. | 2 | 64 m2 | €229K | ||
| 08 | 2 hab. | 2 | 64 m2 | €230K | ||
| 09 | 2 hab. | 2 | 64 m2 | €231K | ||
| 10 | 2 hab. | 2 | 64 m2 | €231K | ||
| 11 | 2 hab. | 2 | 64 m2 | €232K | ||
| 12 | 2 hab. | 2 | 64 m2 | €232K | ||
| 13 | 2 hab. | 2 | 64 m2 | €233K | ||
| 14 | 2 hab. | 2 | 64 m2 | €234K | ||
| 15 | 2 hab. | 2 | 64 m2 | €235K | ||
| 16 | 2 hab. | 2 | 64 m2 | €236K | ||
| 17 | 2 hab. | 2 | 64 m2 | €237K | ||
| 18 | 2 hab. | 2 | 64 m2 | €238K | ||
| 19 | 3 hab. | 2 | 82 m2 | €246K | ||
| 20 | 2 hab. | 2 | 64 m2 | €249K | ||
| 21 | 3 hab. | 2 | 82 m2 | €249K | ||
| 22 | 2 hab. | 2 | 64 m2 | €250K | ||
| 23 | 2 hab. | 2 | 64 m2 | €251K | ||
| 24 | 2 hab. | 2 | 64 m2 | €252K | ||
| 25 | 3 hab. | 2 | 82 m2 | €252K | ||
| 26 | 2 hab. | 2 | 64 m2 | €254K | ||
| 27 | 2 hab. | 2 | 64 m2 | €255K | ||
| 28 | 3 hab. | 2 | 82 m2 | €256K | ||
| 29 | 3 hab. | 2 | 82 m2 | €258K | ||
| 30 | 3 hab. | 2 | 82 m2 | €285K |
Galería

Entorno competitivo
Distribución de precios
3 555 €/m²
16,3% por debajo de la mediana de los proyectos cercanos
Proyectos cercanos por distancia
- SaliSol Resort0,7 km3 485 €/m²
- Mirador De La Salina - Apartments0,7 km3 970 €/m²
- Lo Marabu 3 Bungalows3,4 km4 605 €/m²
- Lo Marabu Villas3,6 km5 376 €/m²
- Residencial Aura II4,2 km3 116 €/m²
- Residencial Aura I4,2 km2 816 €/m²
- Royal Star4,6 km4 597 €/m²
- Residencial Alegria Guardamar4,7 km4 524 €/m²
- La Hoya5,0 km3 936 €/m²
- Benijofar Benisol II5,1 km4 726 €/m²
Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en Guardamar del Segura, Alicante
2 658 €/m²
Precio medio anunciado en Guardamar del Segura, Alicante, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+15,1%
Crecimiento 24 meses
+32,6%
Previsión 12 meses
+11,8%
Previsión 24 meses
+24,9%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
3 555 €/m²
Previsión 12 meses
3 974 €/m²
Previsión 24 meses
4 441 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
Guardamar del SeguraAlicante