Mar de Pulpí Phase 9 - Petunia
Pulpí 32 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 1 a 3 hab. en Pulpí, con jardines y zonas exteriores.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 hab. | 7 | 67 - 116 m² | €182K - €220K |
| 2 hab. | 20 | 72 - 158 m² | €212K - €309K |
| 3 hab. | 5 | 114 - 169 m² | €275K - €317K |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 04.11.2026
- Comodidades
- Aparcamiento
- Entrega
- 2026
Localización y accesos
Unidades disponibles
| Unidad | Edificio | Piso | Tipologías | Baños | Estac. | Sup. int. | Precio | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 1 hab. | 1 | 67 m2 | €182K | |||
| 37 | 1 hab. | 1 | 67 m2 | €190K | ||||
| 15 | 1 | 1 hab. | 1 | 67 m2 | €200K | |||
| 20 | 1 | 1 hab. | 1 | 67 m2 | €208K | |||
| 64 | 2 | 1 hab. | 1 | 116 m2 | €209K | Planta | ||
| 55 | 1 | 2 hab. | 1 | 74 m2 | €212K | |||
| 59 | 2 | 1 hab. | 1 | 116 m2 | €212K | |||
| 54 | 1 | 2 hab. | 1 | 81 m2 | €217K | |||
| 16 | 1 | 2 hab. | 1 | 72 m2 | €220K | |||
| 9 | 1 hab. | 1 | 67 m2 | €220K | ||||
| 46 | 1 | 2 hab. | 1 | 81 m2 | €228K | |||
| 35 | 2 hab. | 1 | 81 m2 | €235K | ||||
| 51 | 1 | 2 hab. | 2 | 88 m2 | €237K | |||
| 66 | 2 | 2 hab. | 1 | 125 m2 | €237K | |||
| 65 | 2 | 2 hab. | 1 | 135 m2 | €244K | |||
| 40 | 2 hab. | 2 | 88 m2 | €246K | ||||
| 63 | 2 | 2 hab. | 1 | 135 m2 | €250K | |||
| 58 | 2 | 2 hab. | 1 | 135 m2 | €255K | |||
| 57 | 2 | 2 hab. | 1 | 135 m2 | €260K | |||
| 39 | 2 hab. | 2 | 93 m2 | €264K | ||||
| 62 | 2 | 2 hab. | 2 | 148 m2 | €270K | |||
| 6 | 2 hab. | 2 | 93 m2 | €272K | ||||
| 12 | 1 | 2 hab. | 2 | 77 m2 | €272K | |||
| 45 | 2A | 1 | 3 hab. | 2 | 114 m2 | €275K | ||
| 61 | 2 | 2 hab. | 2 | 154 m2 | €284K | |||
| 22 | 1 | 1 | 3 hab. | 2 | 114 m2 | €288K | ||
| 1 | 2 hab. | 2 | 95 m2 | €289K | ||||
| 34 | 2A | 3 hab. | 2 | 114 m2 | €293K | |||
| 29 | 2 | 2 hab. | 2 | 154 m2 | €296K | |||
| 11 | 1 | 3 hab. | 2 | 114 m2 | €307K | |||
| 23 | 2 | 2 hab. | 2 | 158 m2 | €309K | |||
| 56 | 2A | 2 | 3 hab. | 2 | 169 m2 | €317K |
Galería

Entorno competitivo
Distribución de precios
2 357 €/m²
5,2% por debajo de la mediana de los proyectos cercanos
Proyectos cercanos por distancia
- Mar de Pulpí Phase 7 - Los Narcisos0,0 km2 285 €/m²
- Mar de Pulpí Phase 8 - Las Amapolas0,0 km2 606 €/m²
- Calma Calypso - Living Sea1,0 km2 344 €/m²
- Mar de Pulpí by TM2,6 km2 429 €/m²
- Villas Nature2,7 km3 355 €/m²
- Swing Golf8,7 km2 573 €/m²
- Calero10,0 km2 545 €/m²
- Vela11 km1 922 €/m²
- Residencial Amazónico13 km2 135 €/m²
- Levansur Home Six13 km3 842 €/m²
Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en España
2 933 €/m²
Precio medio anunciado en España, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+14,7%
Crecimiento 24 meses
+32,9%
Previsión 12 meses
+9,9%
Previsión 24 meses
+20,7%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
2 357 €/m²
Previsión 12 meses
2 589 €/m²
Previsión 24 meses
2 844 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
España