Mar de Pulpí Phase 8 - Las Amapolas
Pulpí 44 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 2 a 3 hab. en Pulpí, con jardines y zonas exteriores.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 2 hab. | 31 | 89 - 215 m² | €258K - €485K |
| 3 hab. | 13 | 122 - 187 m² | €356K - €578K |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 04.11.2026
- Comodidades
- Aparcamiento
- Entrega
- 2026
Localización y accesos
Unidades disponibles
| Unidad | Edificio | Piso | Tipologías | Baños | Estac. | Sup. int. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 2 hab. | 1 | 89 m2 | €258K | |||
| 109 | 2 hab. | 2 | 100 m2 | €262K | |||
| 113 | 2 hab. | 2 | 103 m2 | €272K | |||
| 104 | 1 | 2 hab. | 1 | 157 m2 | €272K | ||
| 59 | 2 hab. | 2 | 100 m2 | €277K | |||
| 133 | 2 hab. | 2 | 100 m2 | €281K | |||
| 142 | 1 | 2 hab. | 1 | 157 m2 | €286K | ||
| 108 | 1 | 2 hab. | 2 | 164 m2 | €288K | ||
| 125 | 2 hab. | 2 | 100 m2 | €288K | |||
| 110 | 1 | 2 hab. | 2 | 164 m2 | €290K | ||
| 131 | 2 hab. | 2 | 100 m2 | €293K | |||
| 127 | 2 hab. | 2 | 100 m2 | €295K | |||
| 143 | 2 hab. | 2 | 100 m2 | €297K | |||
| 161 | 2 hab. | 2 | 100 m2 | €297K | |||
| 102 | 1 | 2 hab. | 2 | 167 m2 | €302K | ||
| 129 | 2 hab. | 2 | 100 m2 | €302K | |||
| 155 | 2 hab. | 2 | 100 m2 | €306K | |||
| 90 | 1 | 2 hab. | 1 | 157 m2 | €307K | ||
| 151 | 2 hab. | 2 | 100 m2 | €312K | |||
| 140 | 1 | 2 hab. | 2 | 164 m2 | €319K | ||
| 134 | 1 | 2 hab. | 2 | 164 m2 | €325K | ||
| 126 | 1 | 2 hab. | 2 | 164 m2 | €330K | ||
| 144 | 1 | 2 hab. | 2 | 164 m2 | €332K | ||
| 132 | 1 | 2 hab. | 2 | 164 m2 | €337K | ||
| 128 | 1 | 2 hab. | 2 | 164 m2 | €338K | ||
| 163 | 2 hab. | 2 | 103 m2 | €338K | |||
| 130 | 1 | 2 hab. | 2 | 164 m2 | €345K | ||
| 122 | 8 | 1 | 3 hab. | 2 | 187 m2 | €356K | |
| 116 | 8 | 1 | 3 hab. | 2 | 187 m2 | €392K | |
| 123 | 9 | 3 hab. | 2 | 122 m2 | €396K | ||
| 19 | 2 hab. | 2 | 120 m2 | €404K | |||
| 21 | 2 | 3 hab. | 2 | 122 m2 | €412K | ||
| 3 | 2 hab. | 2 | 118 m2 | €415K | |||
| 136 | 9 | 1 | 3 hab. | 2 | 187 m2 | €428K | |
| 124 | 9 | 1 | 3 hab. | 2 | 187 m2 | €430K | |
| 147 | 11 | 3 hab. | 2 | 122 m2 | €449K | ||
| 20 | 1 | 2 hab. | 2 | 215 m2 | €460K | ||
| 148 | 11 | 1 | 3 hab. | 2 | 187 m2 | €477K | |
| 1 | 2 hab. | 2 | 120 m2 | €485K | |||
| 15 | 1 | 3 hab. | 2 | 149 m2 | €524K | ||
| 13 | 1 | 3 hab. | 2 | 149 m2 | €531K | ||
| 7 | 1 | 3 hab. | 2 | 149 m2 | €540K | ||
| 11 | 1 | 3 hab. | 2 | 149 m2 | €545K | ||
| 5 | 1 | 3 hab. | 2 | 149 m2 | €578K |
Galería

Entorno competitivo
Distribución de precios
2 606 €/m²
8,9% por encima de la mediana de los proyectos cercanos
Proyectos cercanos por distancia
- Mar de Pulpí Phase 7 - Los Narcisos0,0 km2 285 €/m²
- Mar de Pulpí Phase 9 - Petunia0,0 km2 357 €/m²
- Calma Calypso - Living Sea1,0 km2 344 €/m²
- Mar de Pulpí by TM2,6 km2 429 €/m²
- Villas Nature2,7 km3 355 €/m²
- Swing Golf8,7 km2 573 €/m²
- Calero10,0 km2 545 €/m²
- Vela11 km1 922 €/m²
- Residencial Amazónico13 km2 135 €/m²
- Levansur Home Six13 km3 842 €/m²
Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en España
2 933 €/m²
Precio medio anunciado en España, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+14,7%
Crecimiento 24 meses
+32,9%
Previsión 12 meses
+9,9%
Previsión 24 meses
+20,7%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
2 606 €/m²
Previsión 12 meses
2 863 €/m²
Previsión 24 meses
3 145 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
España