L.A. Beach Living
Los Alcazares 32 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 2 a 3 hab. en Los Alcazares, con piscina y orientado a la vida cerca de la costa.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 2 hab. | 10 | 40 - 70 m² | €339K - €450K |
| 3 hab. | 22 | 91 - 98 m² | €359K - €529K |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 04.11.2026
- Pisos
- 14 floors
- Comodidades
- Piscina
- Entrega
- 2028
Localización y accesos
Unidades disponibles
| Unidad | Piso | Tipologías | Baños | Estac. | Sup. int. | Sup. ext. | Precio | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO.14 | 1 | 2 hab. | 2 | 70 m2 | 18.7 m2 | €339K | Planta | |
| NO.23 | 1 | 2 hab. | 2 | 70 m2 | 18.7 m2 | €349K | Planta | |
| NO.32 | 1 | 2 hab. | 2 | 70 m2 | 18.7 m2 | €349K | ||
| NO.4 | 2 hab. | 2 | 70 m2 | 27.6 m2 | €359K | Planta | ||
| NO.13 | 2 hab. | 2 | 40 m2 | 27.6 m2 | €359K | Planta | ||
| NO.22 | 2 hab. | 2 | 70 m2 | 27.6 m2 | €359K | |||
| NO.8 | 1 | 3 hab. | 2 | 91.44 m2 | 23 m2 | €359K | Planta | |
| NO.11 | 1 | 3 hab. | 2 | 91.49 m2 | 23 m2 | €359K | Planta | |
| NO.17 | 1 | 3 hab. | 2 | 91.44 m2 | 23 m2 | €359K | Planta | |
| NO.20 | 1 | 3 hab. | 2 | 91.49 m2 | 23 m2 | €359K | Planta | |
| NO.26 | 1 | 3 hab. | 2 | 91.44 m2 | 23 m2 | €369K | Planta | |
| NO.1 | 3 hab. | 2 | 91.47 m2 | 36 m2 | €379K | Planta | ||
| NO.2 | 1 | 3 hab. | 2 | 98.35 m2 | 32.55 m2 | €379K | ||
| NO.29 | 1 | 3 hab. | 2 | 91.49 m2 | 23 m2 | €379K | Planta | |
| NO.16 | 3 hab. | 2 | 91.44 m2 | 38.6 m2 | €389K | Planta | ||
| NO.25 | 3 hab. | 2 | 91.44 m2 | 38.6 m2 | €389K | |||
| NO.19 | 3 hab. | 2 | 91.49 m2 | 47.1 m2 | €399K | Planta | ||
| NO.28 | 3 hab. | 2 | 91.49 m2 | 47.1 m2 | €399K | |||
| NO.35 | 1 | 3 hab. | 2 | 93.39 m2 | 23 m2 | €399K | ||
| NO.34 | 3 hab. | 2 | 93.39 m2 | 39.25 m2 | €409K | |||
| NO.6 | 2 | 2 hab. | 2 | 70.02 m2 | 53.35 m2 | €425K | ||
| NO.15 | 2 | 2 hab. | 2 | 70.02 m2 | 53.35 m2 | €425K | Planta | |
| NO.24 | 2 | 2 hab. | 2 | 70.02 m2 | 53.35 m2 | €425K | Planta | |
| NO.33 | 2 | 2 hab. | 2 | 70.02 m2 | 53.35 m2 | €450K | Planta | |
| NO.9 | 2 | 3 hab. | 2 | 91.44 m2 | 77 m2 | €479K | Planta | |
| NO.12 | 2 | 3 hab. | 2 | 91.47 m2 | 77 m2 | €479K | ||
| NO.18 | 2 | 3 hab. | 2 | 91.44 m2 | 77 m2 | €479K | Planta | |
| NO.21 | 2 | 3 hab. | 2 | 91.47 m2 | 77 m2 | €479K | Planta | |
| NO.3 | 2 | 3 hab. | 2 | 98.35 m2 | 97.55 m2 | €499K | ||
| NO.27 | 2 | 3 hab. | 2 | 91.44 m2 | 77 m2 | €499K | Planta | |
| NO.30 | 2 | 3 hab. | 2 | 91.47 m2 | 77 m2 | €499K | Planta | |
| NO.36 | 2 | 3 hab. | 2 | 93.39 m2 | 78.1 m2 | €529K | Planta |
Galería

Entorno competitivo
Distribución de precios
4 851 €/m²
14,5% por encima de la mediana de los proyectos cercanos
Proyectos cercanos por distancia
- Crystal Bay Suites0,5 km3 266 €/m²
- Serena Garden2,5 km4 475 €/m²
- Velapi Golf2,6 km3 678 €/m²
- Costa Serena - Bungalow2,6 km3 643 €/m²
- Salado Village2,7 km4 279 €/m²
- Alejandra XIV Los Alcázares2,8 km5 153 €/m²
- Best Mediterraneo II - Apartments3,3 km4 029 €/m²
- Serena Breeze 33,4 km4 254 €/m²
- AREAbeach VII Serena Golf3,9 km4 736 €/m²
- Torre Golf Garden3,9 km4 217 €/m²
Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en Murcia, Murcia Región
1 680 €/m²
Precio medio anunciado en Murcia, Murcia Región, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+16,1%
Crecimiento 24 meses
+34,1%
Previsión 12 meses
+8,9%
Previsión 24 meses
+18,7%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
4 851 €/m²
Previsión 12 meses
5 286 €/m²
Previsión 24 meses
5 759 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
MurciaMurcia Región