Torre Golf Garden
Los Alcazares 19 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 2 a 3 hab. en Los Alcazares, con jardines y zonas exteriores y con acceso a zonas de golf y ocio.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 2 hab. | 16 | 69 - 76 m² | €279K - €400K |
| 3 hab. | 3 | 86 - 88 m² | €339K - €359K |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 04.11.2026
- Pisos
- 10 floors
- Comodidades
- Spa / sauna, Aparcamiento
- Entrega
- 2028
Localización y accesos
Unidades disponibles
| Unidad | Edificio | Piso | Tipologías | Baños | Estac. | Sup. int. | Sup. ext. | Precio | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B9 | BLOQUE B | 1 | 2 hab. | 2 | 74.7 m2 | 20.7 m2 | €279K | Planta | |
| B8 | BLOQUE B | 1 | 2 hab. | 2 | 74.7 m2 | 20.7 m2 | €289K | Planta | |
| B7 | BLOQUE B | 1 | 2 hab. | 2 | 74.7 m2 | 20.7 m2 | €289K | Planta | |
| A7 | BLOQUE A | 1 | 2 hab. | 2 | 76.35 m2 | 17 m2 | €299K | Planta | |
| A6 | BLOQUE A | 1 | 2 hab. | 2 | 76.35 m2 | 17 m2 | €299K | Planta | |
| B4 | BLOQUE B | 2 hab. | 2 | 75.3 m2 | 49.2 m2 | €300K | Planta | ||
| B2 | BLOQUE B | 2 hab. | 2 | 75.3 m2 | 49.2 m2 | €300K | Planta | ||
| A2 | BLOQUE A | 2 hab. | 2 | 76.4 m2 | 35.35 m2 | €300K | Planta | ||
| B6 | BLOQUE B | 1 | 2 hab. | 2 | 75.55 m2 | 20.3 m2 | €306K | Planta | |
| B3 | BLOQUE B | 2 hab. | 2 | 75.3 m2 | 49.2 m2 | €310K | Planta | ||
| B1 | BLOQUE B | 1 | 2 hab. | 2 | 76.2 m2 | 49.2 m2 | €310K | Planta | |
| A3 | BLOQUE A | 2 hab. | 2 | 74.5 m2 | 49.2 m2 | €310K | Planta | ||
| A1 | BLOQUE A | 2 hab. | 2 | 76.4 m2 | 35.1 m2 | €310K | Planta | ||
| B10 | BLOQUE B | 1 | 3 hab. | 2 | 86.15 m2 | 20 m2 | €339K | Planta | |
| B5 | BLOQUE B | 3 hab. | 2 | 86.35 m2 | 43.4 m2 | €359K | Planta | ||
| A4 | BLOQUE A | 3 hab. | 2 | 88.25 m2 | 43.5 m2 | €359K | Planta | ||
| A13 | BLOQUE A | 2 | 2 hab. | 2 | 69.2 m2 | 84 m2 | €390K | Planta | |
| A11 | BLOQUE A | 2 | 2 hab. | 2 | 71.75 m2 | 94.6 m2 | €390K | Planta | |
| A12 | BLOQUE A | 2 | 2 hab. | 2 | 71.75 m2 | 92.35 m2 | €400K | Planta |
Galería

Entorno competitivo
Distribución de precios
4 217 €/m²
3,7% por debajo de la mediana de los proyectos cercanos
Proyectos cercanos por distancia
- AREAbeach VI Serena Golf0,1 km5 239 €/m²
- La Sunset - Apartment0,1 km4 951 €/m²
- AREAbeach VII Serena Golf0,1 km4 736 €/m²
- Serena Breeze 31,0 km4 254 €/m²
- Best Mediterraneo II - Apartments1,2 km4 029 €/m²
- Alejandra XIV Los Alcázares1,2 km5 153 €/m²
- Salado Village1,2 km4 279 €/m²
- Costa Serena - Bungalow1,5 km3 643 €/m²
- Serena Garden1,6 km4 475 €/m²
- Velapi Golf1,7 km3 678 €/m²
Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en Murcia, Murcia Región
1 680 €/m²
Precio medio anunciado en Murcia, Murcia Región, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+16,1%
Crecimiento 24 meses
+34,1%
Previsión 12 meses
+8,9%
Previsión 24 meses
+18,7%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
4 217 €/m²
Previsión 12 meses
4 594 €/m²
Previsión 24 meses
5 006 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
MurciaMurcia Región