Culmia Cala Swing Mijas Fase II

Calanova Golf 36 Unidades disponibles

Proyecto residencial con viviendas de 1 a 3 hab. en Calanova Golf, con acceso a zonas de golf y ocio.

Tipologías

TipoUnid.SuperficiePrecio
1 hab.452 - 53 m²€302K - €310K
2 hab.2072 - 79 m²€355K - €510K
3 hab.1295 - 100 m²€398K - €667K

Última comprobación: 4 noviembre 2026

Datos del proyecto

Primera publicación
04.11.2026
Comodidades
Gimnasio, Aparcamiento
Entrega
2028

Unidades disponibles

UnidadEdificioPisoTipologíasBañosEstac.Sup. int.Sup. ext.Precio
VIV 0-FBLOQUE 51 hab.151.84 m223.91 m2€302K
VIV -1-DBLOQUE 4-11 hab.151.84 m219.28 m2€303K
VIV 0-I (U211828)BLOQUE 41 hab.152.91 m221.75 m2€303K
VIV 2-C (U201250)BLOQUE 321 hab.151.84 m215.64 m2€310K
VIV 1-A (U201721)BLOQUE 512 hab.271.5 m216.1 m2€355K
VIV 1-A (U201631)BLOQUE 412 hab.271.5 m216.1 m2€360K
VIV 1-I (U201706)BLOQUE 412 hab.271.5 m216.1 m2€361K
VIV 2-A (U201766)BLOQUE 522 hab.271.5 m216.1 m2€367K
VIV 2-A (U201640)BLOQUE 422 hab.271.5 m216.1 m2€373K
VIV 2-I (U201718)BLOQUE 422 hab.271.5 m216.1 m2€374K
VIV 2-I (U201784)BLOQUE 522 hab.271.5 m216.1 m2€377K
VIV 1-B (U201211)BLOQUE 312 hab.275.36 m215.52 m2€377K
VIV -1-BBLOQUE 4-12 hab.271.5 m226.7 m2€388K
VIV 1-GBLOQUE 413 hab.295.25 m215.52 m2€398K
VIV 2-E (U201259)BLOQUE 323 hab.295.25 m216.21 m2€399K
VIV 1-C (U201733)BLOQUE 512 hab.275.36 m216.21 m2€402K
VIV -1-CBLOQUE 4-12 hab.271.5 m226.7 m2€402K
VIV 0-D (U201769)BLOQUE 52 hab.271.5 m227.91 m2€415K
VIV 0-E (U201775)BLOQUE 52 hab.271.5 m227.91 m2€416K
VIV 0-A (U201757)BLOQUE 52 hab.271.5 m233.83 m2€416K
VIV 2-A (U201217)BLOQUE 323 hab.295.25 m215.52 m2€420K
VIV 0-A (U201634)BLOQUE 42 hab.271.5 m241.11 m2€421K
VIV 1-B (U201727)BLOQUE 513 hab.295.25 m216.21 m2€425K
VIV 1-A (U201205)BLOQUE 313 hab.295.25 m216.21 m2€432K
VIV 2-BBLOQUE 523 hab.295.25 m216.21 m2€439K
VIV -1-ABLOQUE 4-12 hab.275.36 m226.58 m2€447K
VIV 0-E (U201253)BLOQUE 32 hab.278.7 m242.38 m2€458K
VIV 0-B (U201220)BLOQUE 32 hab.275.36 m255.92 m2€465K
VIV 0-HBLOQUE 43 hab.295.25 m265.3 m2€477K
VIV 0-B (U201649)BLOQUE 43 hab.295.25 m274.01 m2€496K
VIV 0-C (U201763)BLOQUE 52 hab.275.36 m253.04 m2€510K
VIV 3-CBLOQUE 532 hab.271.5 m230.07 m2€510K
VIV 0-B (U201760)BLOQUE 53 hab.295.25 m262.43 m2€513K
VIV 3-BBLOQUE 333 hab.298.26 m2128.08 m2€647K
VIV 3-ABLOQUE 333 hab.298.26 m2128.08 m2€647K
VIV 3-DBLOQUE 433 hab.299.65 m2130.85 m2€667K

Previsión del precio

1. Precio de la ubicación

Precio medio anunciado en España

2 933 €/m²

Precio medio anunciado en España, incluyendo obra nueva y segunda mano.

2. Dinámica del mercado

Crecimiento 12 meses +14,7%
Crecimiento 24 meses +32,9%
Previsión 12 meses +9,9%
Previsión 24 meses +20,7%

3. Precio en este proyecto

Precio medio en este proyecto

5 454 €/m²

Previsión 12 meses 5 992 €/m²
Previsión 24 meses 6 583 €/m²

4. Histórico y proyección del precio anunciado

Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.

€/m² 01 0002 0003 0004 000 Proyección → España · 11/2016 · 1 528 €/m²España · 11/2017 · 1 583 €/m²España · 11/2018 · 1 725 €/m²España · 11/2019 · 1 780 €/m²España · 11/2020 · 1 776 €/m²España · 11/2021 · 1 848 €/m²España · 11/2022 · 1 947 €/m²España · 11/2023 · 2 093 €/m²España · 11/2024 · 2 279 €/m²España · 11/2025 · 2 658 €/m²España · 07/2026 · 2 933 €/m²España · 11/2026 · 3 026 €/m² · Proyección →España · 11/2027 · 3 325 €/m² · Proyección →España · 11/2028 · 3 652 €/m² · Proyección → 11/1611/1711/1811/1911/2011/2111/2211/2311/2411/2511/2611/2711/28
España

Proyectos cercanos

Calanova Golf

4 hab.€960K - €1,5M136 - 268 m²19