Culmia Cala Swing Mijas Fase I
Calanova Golf 26 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 1 a 3 hab. en Calanova Golf, con gimnasio, aparcamiento.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 hab. | 1 | 53 m² | €299K |
| 2 hab. | 11 | 72 - 75 m² | €362K - €458K |
| 3 hab. | 14 | 95 - 100 m² | €418K - €704K |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 04.11.2026
- Comodidades
- Gimnasio, Aparcamiento
- Unidades totales
- 26
- Entrega
- 2028
Unidades disponibles
| Unidad | Edificio | Piso | Tipologías | Baños | Estac. | Sup. int. | Sup. ext. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIV 0-I (U152311) | BLOQUE 1 | 1 hab. | 1 | 52.91 m2 | 37.09 m2 | €299K | ||
| VIV 1-I (U152317) | BLOQUE 1 | 1 | 2 hab. | 2 | 71.5 m2 | 14.07 m2 | €362K | |
| VIV 2-I (U152389) | BLOQUE 2 | 2 | 2 hab. | 2 | 71.5 m2 | 14.07 m2 | €377K | |
| VIV 2-A (U152356) | BLOQUE 2 | 2 | 2 hab. | 2 | 71.5 m2 | 14.07 m2 | €378K | |
| VIV 2-I (U152329) | BLOQUE 1 | 2 | 2 hab. | 2 | 71.5 m2 | 14.07 m2 | €390K | |
| VIV 2-A (U152254) | BLOQUE 1 | 2 | 2 hab. | 2 | 71.5 m2 | 14.07 m2 | €393K | |
| VIV -1-B (U187231) | BLOQUE 2 | -1 | 2 hab. | 2 | 71.5 m2 | 63.58 m2 | €418K | |
| VIV 1-B (U152362) | BLOQUE 2 | 1 | 3 hab. | 2 | 95.25 m2 | 14.81 m2 | €418K | |
| VIV 0-A (U152257) | BLOQUE 1 | 2 hab. | 2 | 71.5 m2 | 88.58 m2 | €418K | ||
| VIV 2-B (U152263) | BLOQUE 1 | 2 | 3 hab. | 2 | 95.25 m2 | 14.81 m2 | €426K | |
| VIV 2-H (U152326) | BLOQUE 1 | 2 | 3 hab. | 2 | 95.25 m2 | 14.81 m2 | €428K | |
| VIV 1-H (U152377) | BLOQUE 2 | 1 | 3 hab. | 2 | 95.25 m2 | 14.81 m2 | €430K | |
| VIV -1-C (U152281) | BLOQUE 1 | -1 | 2 hab. | 2 | 71.5 m2 | 67.08 m2 | €438K | |
| VIV -1-A (U181861) | BLOQUE 2 | -1 | 2 hab. | 2 | 75.36 m2 | 64.86 m2 | €443K | |
| VIV 1-H (U152314) | BLOQUE 1 | 1 | 3 hab. | 2 | 95.25 m2 | 14.81 m2 | €443K | |
| VIV -1-C (U152335) | BLOQUE 2 | -1 | 2 hab. | 2 | 71.5 m2 | 73.67 m2 | €447K | |
| VIV 2-H (U152386) | BLOQUE 2 | 2 | 3 hab. | 2 | 95.25 m2 | 14.81 m2 | €448K | |
| VIV 0-A (U152344) | BLOQUE 2 | 2 hab. | 2 | 71.5 m2 | 88.65 m2 | €458K | ||
| VIV 0-H (U152368) | BLOQUE 2 | 3 hab. | 2 | 95.25 m2 | 118.69 m2 | €482K | ||
| VIV 0-B (U152359) | BLOQUE 2 | 3 hab. | 2 | 95.25 m2 | 133.15 m2 | €504K | ||
| VIV 0-B (U152272) | BLOQUE 1 | 3 hab. | 2 | 95.25 m2 | 146.16 m2 | €513K | ||
| VIV 0-H (U152302) | BLOQUE 1 | 3 hab. | 2 | 95.25 m2 | 140.95 m2 | €542K | ||
| VIV 3-D (U152305) | BLOQUE 1 | 3 | 3 hab. | 2 | 99.65 m2 | 117.19 m2 | €695K | |
| VIV 3-D (U181867) | BLOQUE 2 | 3 | 3 hab. | 2 | 99.65 m2 | 117.19 m2 | €697K | |
| VIV 3-A (U181870) | BLOQUE 2 | 3 | 3 hab. | 2 | 99.65 m2 | 117.19 m2 | €701K | |
| VIV 3-A (U152260) | BLOQUE 1 | 3 | 3 hab. | 2 | 99.65 m2 | 117.19 m2 | €704K |
Galería

Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en España
2 933 €/m²
Precio medio anunciado en España, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+14,7%
Crecimiento 24 meses
+32,9%
Previsión 12 meses
+9,9%
Previsión 24 meses
+20,7%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
5 583 €/m²
Previsión 12 meses
6 134 €/m²
Previsión 24 meses
6 738 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
España