Serenity Hills
Marbella, Green Hills - Las Cumbres de Elviria 84 Доступные юниты
Жилой проект с квартирами на 3 спальни в локации Marbella, Green Hills - Las Cumbres de Elviria, с садами и открытыми зонами.
Планировки
| Тип | Кол-во | Метраж | Цена |
|---|---|---|---|
| 3 сп. | 84 | 346 - 350 m² | €850K - €1,5M |
Последняя проверка: 4 ноября 2026
Параметры проекта
- Первая публикация
- 06.08.2026
- Инфраструктура
- Фитнес-зал, Спа / сауна, Паркинг
- Всего юнитов
- 113
- Сдача
- 2029
Локация и доступность
Международные школы3 minThe English International College
Ближайший аэропорт57 minMálaga Airport
Ближайший пляж5 minPlaya de Artola
Доступные юниты
| Этаж | Планировки | Паркинг | Внутр. площадь | Внеш. площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 16 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €850K | |
| Bloque 16 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €850K | |
| Bloque 16 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €850K | |
| Bloque 16 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €850K | |
| Bloque 17 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €950K | |
| Bloque 25 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €950K | |
| Bloque 17 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €950K | |
| Bloque 25 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €950K | |
| Bloque 17 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €950K | |
| Bloque 25 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €950K | |
| Bloque 17 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 350 m2 | 79 m2 | €950K | |
| Bloque 25 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €950K | |
| Bloque 17 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €950K | |
| Bloque 25 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 350 m2 | 79 m2 | €1M | |
| Bloque 25 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 350 m2 | 79 m2 | €1M | |
| Bloque 17 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 350 m2 | 79 m2 | €1M | |
| Bloque 16 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 350 m2 | 79 m2 | €1,1M | |
| Bloque 9 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €1,2M | |
| Bloque 7 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €1,2M | |
| Bloque 4 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €1,2M | |
| Bloque 4 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €1,2M | |
| Bloque 6 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €1,2M | |
| Bloque 5 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €1,2M | |
| Bloque 6 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €1,2M | |
| Bloque 7 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €1,2M | |
| Bloque 4 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €1,2M | |
| Bloque 8 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €1,2M | |
| Bloque 5 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €1,2M | |
| Bloque 10 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €1,2M | |
| Bloque 5 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €1,2M | |
| Bloque 6 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €1,2M | |
| Bloque 4 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €1,2M | |
| Bloque 8 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €1,2M | |
| Bloque 10 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €1,2M | |
| Bloque 12 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €1,3M | |
| Bloque 19 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €1,3M | |
| Bloque 8 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 350 m2 | 79 m2 | €1,3M | |
| Bloque 7 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 350 m2 | 79 m2 | €1,3M | |
| Bloque 6 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 350 m2 | 79 m2 | €1,3M | |
| Bloque 14 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €1,3M | |
| Bloque 13 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €1,3M | |
| Bloque 5 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €1,3M | |
| Bloque 15 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €1,3M | |
| Bloque 5 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 350 m2 | 79 m2 | €1,3M | |
| Bloque 12 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €1,3M | |
| Bloque 14 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €1,3M | |
| Bloque 15 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €1,3M | |
| Bloque 15 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €1,3M | |
| Bloque 19 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €1,3M | |
| Bloque 13 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €1,3M | |
| Bloque 4 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 350 m2 | 79 m2 | €1,3M | |
| Bloque 5 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 350 m2 | 79 m2 | €1,3M | |
| Bloque 3 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €1,3M | |
| Bloque 14 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 350 m2 | 79 m2 | €1,3M | |
| Bloque 2 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €1,3M | |
| Bloque 23 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €1,3M | |
| Bloque 4 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 350 m2 | 79 m2 | €1,3M | |
| Bloque 2 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €1,3M | |
| Bloque 3 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €1,3M | |
| Bloque 24 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €1,3M | |
| Bloque 13 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 350 m2 | 79 m2 | €1,3M | |
| Bloque 15 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 350 m2 | 79 m2 | €1,3M | |
| Bloque 13 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 350 m2 | 79 m2 | €1,3M | |
| Bloque 15 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 350 m2 | 79 m2 | €1,3M | |
| Bloque 19 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 350 m2 | 79 m2 | €1,4M | |
| Bloque 11 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €1,4M | |
| Bloque 20 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €1,4M | |
| Bloque 22 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €1,4M | |
| Bloque 11 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €1,4M | |
| Bloque 22 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €1,4M | |
| Bloque 12 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 350 m2 | 79 m2 | €1,4M | |
| Bloque 9 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 350 m2 | 79 m2 | €1,4M | |
| Bloque 19 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 350 m2 | 79 m2 | €1,4M | |
| Bloque 10 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 350 m2 | 79 m2 | €1,4M | |
| Bloque 10 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 350 m2 | 79 m2 | €1,4M | |
| Bloque 20 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 346 m2 | 77 m2 | €1,4M | |
| Bloque 2 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 350 m2 | 79 m2 | €1,4M | |
| Bloque 23 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 350 m2 | 79 m2 | €1,4M | |
| Bloque 7 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 350 m2 | 79 m2 | €1,4M | |
| Bloque 3 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 350 m2 | 79 m2 | €1,4M | |
| Bloque 3 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 350 m2 | 79 m2 | €1,4M | |
| Bloque 11 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 350 m2 | 79 m2 | €1,5M | |
| Bloque 20 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 350 m2 | 79 m2 | €1,5M | |
| Bloque 11 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 сп. | 350 m2 | 79 m2 | €1,5M |
Галерея застройщика

Конкурентное окружение
Распределение цен
3 498 €/m²
На 48,1% ниже медианы соседних ЖК
Соседние ЖК по расстоянию
Прогноз цены
1. Цена локации
Средняя цена предложения в Marbella, Málaga
5 950 €/m²
Средняя цена предложения в Marbella, Málaga, включая новостройки и вторичное жильё.
2. Динамика рынка
Рост за 12 месяцев
+5,2%
Рост за 24 месяца
+16,1%
Прогноз 12 месяцев
+13,0%
Прогноз 24 месяца
+27,6%
3. Цена в этом проекте
Средняя цена в этом проекте
3 498 €/m²
Прогноз 12 месяцев
3 952 €/m²
Прогноз 24 месяца
4 463 €/m²
4. История и прогноз цены предложения
Прогноз основан на CAGR за последние 5 лет.
MarbellaMálaga