Serenity Hills
Marbella, Green Hills - Las Cumbres de Elviria 84 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 3 hab. en Marbella, Green Hills - Las Cumbres de Elviria, con jardines y zonas exteriores.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 3 hab. | 84 | 346 - 350 m² | €850K - €1,5M |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 06.08.2026
- Comodidades
- Gimnasio, Spa / sauna, Aparcamiento
- Unidades totales
- 113
- Entrega
- 2029
Localización y accesos
Colegios internacionales3 minThe English International College
Aeropuerto más cercano57 minMálaga Airport
Playa más cercana5 minPlaya de Artola
Unidades disponibles
| Piso | Tipologías | Estac. | Sup. int. | Sup. ext. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 16 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €850K | |
| Bloque 16 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €850K | |
| Bloque 16 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €850K | |
| Bloque 16 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €850K | |
| Bloque 17 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €950K | |
| Bloque 25 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €950K | |
| Bloque 17 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €950K | |
| Bloque 25 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €950K | |
| Bloque 17 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €950K | |
| Bloque 25 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €950K | |
| Bloque 17 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 350 m2 | 79 m2 | €950K | |
| Bloque 25 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €950K | |
| Bloque 17 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €950K | |
| Bloque 25 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 350 m2 | 79 m2 | €1M | |
| Bloque 25 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 350 m2 | 79 m2 | €1M | |
| Bloque 17 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 350 m2 | 79 m2 | €1M | |
| Bloque 16 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 350 m2 | 79 m2 | €1,1M | |
| Bloque 9 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €1,2M | |
| Bloque 7 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €1,2M | |
| Bloque 4 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €1,2M | |
| Bloque 4 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €1,2M | |
| Bloque 6 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €1,2M | |
| Bloque 5 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €1,2M | |
| Bloque 6 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €1,2M | |
| Bloque 7 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €1,2M | |
| Bloque 4 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €1,2M | |
| Bloque 8 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €1,2M | |
| Bloque 5 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €1,2M | |
| Bloque 10 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €1,2M | |
| Bloque 5 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €1,2M | |
| Bloque 6 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €1,2M | |
| Bloque 4 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €1,2M | |
| Bloque 8 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €1,2M | |
| Bloque 10 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €1,2M | |
| Bloque 12 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €1,3M | |
| Bloque 19 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €1,3M | |
| Bloque 8 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 350 m2 | 79 m2 | €1,3M | |
| Bloque 7 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 350 m2 | 79 m2 | €1,3M | |
| Bloque 6 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 350 m2 | 79 m2 | €1,3M | |
| Bloque 14 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €1,3M | |
| Bloque 13 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €1,3M | |
| Bloque 5 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €1,3M | |
| Bloque 15 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €1,3M | |
| Bloque 5 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 350 m2 | 79 m2 | €1,3M | |
| Bloque 12 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €1,3M | |
| Bloque 14 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €1,3M | |
| Bloque 15 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €1,3M | |
| Bloque 15 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €1,3M | |
| Bloque 19 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €1,3M | |
| Bloque 13 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €1,3M | |
| Bloque 4 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 350 m2 | 79 m2 | €1,3M | |
| Bloque 5 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 350 m2 | 79 m2 | €1,3M | |
| Bloque 3 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €1,3M | |
| Bloque 14 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 350 m2 | 79 m2 | €1,3M | |
| Bloque 2 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €1,3M | |
| Bloque 23 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €1,3M | |
| Bloque 4 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 350 m2 | 79 m2 | €1,3M | |
| Bloque 2 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €1,3M | |
| Bloque 3 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €1,3M | |
| Bloque 24 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €1,3M | |
| Bloque 13 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 350 m2 | 79 m2 | €1,3M | |
| Bloque 15 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 350 m2 | 79 m2 | €1,3M | |
| Bloque 13 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 350 m2 | 79 m2 | €1,3M | |
| Bloque 15 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 350 m2 | 79 m2 | €1,3M | |
| Bloque 19 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 350 m2 | 79 m2 | €1,4M | |
| Bloque 11 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €1,4M | |
| Bloque 20 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €1,4M | |
| Bloque 22 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €1,4M | |
| Bloque 11 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €1,4M | |
| Bloque 22 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €1,4M | |
| Bloque 12 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 350 m2 | 79 m2 | €1,4M | |
| Bloque 9 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 350 m2 | 79 m2 | €1,4M | |
| Bloque 19 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 350 m2 | 79 m2 | €1,4M | |
| Bloque 10 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 350 m2 | 79 m2 | €1,4M | |
| Bloque 10 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 350 m2 | 79 m2 | €1,4M | |
| Bloque 20 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 346 m2 | 77 m2 | €1,4M | |
| Bloque 2 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 350 m2 | 79 m2 | €1,4M | |
| Bloque 23 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 350 m2 | 79 m2 | €1,4M | |
| Bloque 7 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 350 m2 | 79 m2 | €1,4M | |
| Bloque 3 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 350 m2 | 79 m2 | €1,4M | |
| Bloque 3 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 350 m2 | 79 m2 | €1,4M | |
| Bloque 11 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 350 m2 | 79 m2 | €1,5M | |
| Bloque 20 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 350 m2 | 79 m2 | €1,5M | |
| Bloque 11 · Planta baja + 350 m² de jardín | 3 hab. | 350 m2 | 79 m2 | €1,5M |
Galería

Entorno competitivo
Distribución de precios
3 498 €/m²
48,1% por debajo de la mediana de los proyectos cercanos
Proyectos cercanos por distancia
Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en Marbella, Málaga
5 950 €/m²
Precio medio anunciado en Marbella, Málaga, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+5,2%
Crecimiento 24 meses
+16,1%
Previsión 12 meses
+13,0%
Previsión 24 meses
+27,6%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
3 498 €/m²
Previsión 12 meses
3 952 €/m²
Previsión 24 meses
4 463 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
MarbellaMálaga