Residencial Calma Marina
Moncofa, Moncófar playa 65 Доступные юниты
Жилой проект с квартирами на 1-3 спальни в локации Moncofa, Moncófar playa, с бассейном и с садами и открытыми зонами.
Планировки
| Тип | Кол-во | Метраж | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 сп. | 8 | 43 - 54 m² | €189K - €204K |
| 2 сп. | 5 | 52 - 72 m² | €294K - €439K |
| 3 сп. | 52 | 75 - 88 m² | €189K - €474K |
Последняя проверка: 4 ноября 2026
Параметры проекта
- Первая публикация
- 06.08.2026
- Инфраструктура
- Бассейн, Паркинг
- Всего юнитов
- 129
- Сдача
- 2029
Локация и доступность
Международные школы42 minCaxton College
Ближайший аэропорт80 minValencia Airport
Ближайший пляж1 minPlatja Belcaire
Доступные юниты
| Юнит | Этаж | Планировки | Санузлы | Паркинг | Внутр. площадь | Внеш. площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | 2 | 3 сп. | 2 | 81.41 m2 | 40.63 m2 | €189K | |
| 4.8 | 4 | 1 сп. | 1 | 54.09 m2 | 13.14 m2 | €189K | |
| 4.4 | 4 | 3 сп. | 2 | 81.41 m2 | 40.63 m2 | €189K | |
| 5.7 | 5 | 1 сп. | 1 | 43.38 m2 | 12.11 m2 | €189K | |
| 5.8 | 5 | 1 сп. | 1 | 54.09 m2 | 13.14 m2 | €194K | |
| 5.13 | 5 | 1 сп. | 1 | 53.99 m2 | 13.14 m2 | €197K | |
| 6.14 | 6 | 1 сп. | 1 | 43.38 m2 | 12.11 m2 | €197K | |
| 3.3 | 3 | 3 сп. | 2 | 81.41 m2 | 40.63 m2 | €199K | |
| 5.4 | 5 | 3 сп. | 2 | 81.41 m2 | 40.63 m2 | €199K | |
| 6.7 | 6 | 1 сп. | 1 | 43.38 m2 | 12.11 m2 | €199K | |
| 6.13 | 6 | 1 сп. | 1 | 53.99 m2 | 13.14 m2 | €204K | |
| 6.8 | 6 | 1 сп. | 1 | 54.09 m2 | 13.14 m2 | €204K | |
| 4.3 | 4 | 3 сп. | 2 | 81.41 m2 | 40.63 m2 | €209K | |
| 6.4 | 6 | 3 сп. | 2 | 81.41 m2 | 40.63 m2 | €209K | |
| 1.16 | 1 | 3 сп. | 2 | 74.96 m2 | 20 m2 | €239K | |
| 2.16 | 2 | 3 сп. | 2 | 74.96 m2 | 20 m2 | €249K | |
| 2.15 | 2 | 3 сп. | 2 | 77.48 m2 | 20.94 m2 | €249K | |
| 2.6 | 2 | 3 сп. | 2 | 81.41 m2 | 40.63 m2 | €249K | |
| 2.5 | 2 | 3 сп. | 2 | 74.96 m2 | 20 m2 | €249K | |
| 3.5 | 3 | 3 сп. | 2 | 74.96 m2 | 20 m2 | €257K | |
| 1.17 | 1 | 3 сп. | 2 | 87.81 m2 | 42.23 m2 | €259K | |
| 1.2 | 1 | 3 сп. | 2 | 74.96 m2 | 20 m2 | €259K | |
| 3.16 | 3 | 3 сп. | 2 | 74.96 m2 | 20 m2 | €259K | |
| 1.19 | 1 | 3 сп. | 2 | 74.96 m2 | 20 m2 | €264K | |
| 1.20 | 1 | 3 сп. | 2 | 75.48 m2 | 20 m2 | €264K | |
| 2.17 | 2 | 3 сп. | 2 | 87.81 m2 | 42.23 m2 | €269K | |
| 4.5 | 4 | 3 сп. | 2 | 74.96 m2 | 20 m2 | €269K | |
| 2.2 | 2 | 3 сп. | 2 | 74.96 m2 | 20 m2 | €272K | |
| 2.1 | 2 | 3 сп. | 2 | 79.96 m2 | 20.75 m2 | €272K | |
| 4.16 | 4 | 3 сп. | 2 | 74.96 m2 | 20 m2 | €274K | |
| 4.15 | 4 | 3 сп. | 2 | 77.48 m2 | 20.94 m2 | €274K | |
| 2.20 | 2 | 3 сп. | 2 | 75.48 m2 | 20 m2 | €279K | |
| 2.19 | 2 | 3 сп. | 2 | 74.96 m2 | 20 m2 | €279K | |
| 3.17 | 3 | 3 сп. | 2 | 87.81 m2 | 42.23 m2 | €279K | |
| 5.5 | 5 | 3 сп. | 2 | 74.96 m2 | 20 m2 | €279K | |
| 5.16 | 5 | 3 сп. | 2 | 74.96 m2 | 20 m2 | €284K | |
| 5.15 | 5 | 3 сп. | 2 | 77.48 m2 | 20.94 m2 | €284K | |
| 3.2 | 3 | 3 сп. | 2 | 74.96 m2 | 20 m2 | €287K | |
| 3.1 | 3 | 3 сп. | 2 | 79.96 m2 | 20.75 m2 | €287K | |
| 6.6 | 6 | 3 сп. | 2 | 81.41 m2 | 40.63 m2 | €289K | |
| 6.5 | 6 | 3 сп. | 2 | 74.96 m2 | 20 m2 | €289K | |
| 1.18 | 1 | 3 сп. | 2 | 87.81 m2 | 42.23 m2 | €294K | |
| 3.20 | 3 | 3 сп. | 2 | 75.48 m2 | 20 m2 | €294K | |
| 4.17 | 4 | 3 сп. | 2 | 87.81 m2 | 42.23 m2 | €294K | |
| 6.9 | 6 | 2 сп. | 2 | 63.73 m2 | 15.54 m2 | €294K | |
| 6.15 | 6 | 3 сп. | 2 | 77.48 m2 | 20.94 m2 | €294K | |
| 4.2 | 4 | 3 сп. | 2 | 74.96 m2 | 20 m2 | €299K | |
| 4.1 | 4 | 3 сп. | 2 | 79.96 m2 | 20.75 m2 | €299K | |
| 2.18 | 2 | 3 сп. | 2 | 87.81 m2 | 42.23 m2 | €309K | |
| 5.17 | 5 | 3 сп. | 2 | 87.81 m2 | 42.23 m2 | €309K | |
| 5.2 | 5 | 3 сп. | 2 | 74.96 m2 | 20 m2 | €309K | |
| 5.1 | 5 | 3 сп. | 2 | 79.96 m2 | 20.75 m2 | €309K | |
| 5.19 | 5 | 3 сп. | 2 | 74.96 m2 | 20 m2 | €314K | |
| 6.17 | 6 | 3 сп. | 2 | 87.81 m2 | 42.23 m2 | €319K | |
| 6.16 | 6 | 3 сп. | 2 | 74.96 m2 | 20 m2 | €319K | |
| 6.2 | 6 | 3 сп. | 2 | 74.96 m2 | 20 m2 | €319K | |
| 6.1 | 6 | 3 сп. | 2 | 79.96 m2 | 20.75 m2 | €319K | |
| 6.20 | 6 | 3 сп. | 2 | 75.48 m2 | 20 m2 | €329K | |
| A-7 | 7 | 2 сп. | 2 | 72.39 m2 | 84.63 m2 | €347K | |
| A-4 | 7 | 2 сп. | 1 | 52.31 m2 | 59.79 m2 | €347K | |
| A-3 | 7 | 3 сп. | 2 | 79.24 m2 | 90.15 m2 | €353K | |
| A-1 | 7 | 3 сп. | 2 | 78.19 m2 | 88.82 m2 | €409K | |
| A-5 | 7 | 2 сп. | 1 | 63.57 m2 | 61.65 m2 | €429K | |
| A-6 | 7 | 2 сп. | 2 | 55.5 m2 | 72.45 m2 | €439K | |
| A-8 | 7 | 3 сп. | 2 | 78.58 m2 | 89.3 m2 | €474K |
Галерея застройщика

Конкурентное окружение
Распределение цен
3 754 €/m²
На 44,9% выше медианы соседних ЖК
Соседние ЖК по расстоянию
- Mirador0,1 км3 037 €/m²
- Arena0,6 км1 891 €/m²
- Arena Beach0,6 км2 590 €/m²
- Residencial Arena Beach0,6 км2 115 €/m²
- Residencial Belcaire0,8 км2 590 €/m²
- Arena Beach Residential1,1 км3 502 €/m²
- Ermita Gardens1,6 км1 673 €/m²
- Noveris Habitat7,1 км2 536 €/m²
- Sunrise Canet by TM14 км3 866 €/m²
- Turia14 км2 923 €/m²
Прогноз цены
1. Цена локации
Средняя цена предложения в Moncofa, Castellón
2 055 €/m²
Средняя цена предложения в Moncofa, Castellón, включая новостройки и вторичное жильё.
2. Динамика рынка
Рост за 12 месяцев
+32,1%
Рост за 24 месяца
+68,6%
Прогноз 12 месяцев
-37,8%
Прогноз 24 месяца
-61,3%
3. Цена в этом проекте
Средняя цена в этом проекте
3 754 €/m²
Прогноз 12 месяцев
2 337 €/m²
Прогноз 24 месяца
1 455 €/m²
4. История и прогноз цены предложения
Прогноз основан на CAGR за последние 5 лет.
MoncofaCastellón