Helvet Green
Mijas, Mijas Golf 84 Доступные юниты
Жилой проект с квартирами на 1-3 спальни в локации Mijas, Mijas Golf, с бассейном и с доступом к зонам гольфа и отдыха.
Планировки
| Тип | Кол-во | Метраж | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 сп. | 15 | 56 - 80 m² | €269K - €345K |
| 2 сп. | 31 | 97 - 208 m² | €370K - €899K |
| 3 сп. | 34 | 116 - 370 m² | €399K - €1M |
Последняя проверка: 4 ноября 2026
Параметры проекта
- Первая публикация
- 06.08.2026
- Инфраструктура
- Фитнес-зал, Бассейн, Спа / сауна, Паркинг
- Всего юнитов
- 115
- Сдача
- 2029
Локация и доступность
Международные школы17 minThe British College of Benalmádena
Ближайший аэропорт36 minMálaga Airport
Ближайший пляж7 minPlaya de Santa Amalia
Доступные юниты
| Юнит | Building | Этаж | Планировки | Санузлы | Паркинг | Внутр. площадь | Внеш. площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL3-P6-2E | 3 | 2 | 1 сп. | 56.24 m2 | 4.5 m2 | €269K | ||
| BL3-P5-BJ C | 3 | 1 сп. | 1 | 71.72 m2 | €269K | |||
| BL3-P6-3E | 3 | 3 | 1 сп. | 56.24 m2 | 4.5 m2 | €280K | ||
| BL3-P5-1E | 3 | 1 | 1 сп. | 72.87 m2 | 10.82 m2 | €299K | ||
| BL3-P5-1B | 3 | 1 | 1 сп. | 1 | 71.84 m2 | 10 m2 | €299K | |
| BL3-P6-BJ D | 3 | 1 сп. | 79.66 m2 | €330K | ||||
| BL3-P6-2D | 3 | 2 | 1 сп. | 1 | 72.87 m2 | 10.82 m2 | €330K | |
| BL3-P5-BJ F | 3 | 1 сп. | 78.33 m2 | €330K | ||||
| BL3-P5-BJ E | 3 | 1 сп. | 79.66 m2 | €330K | ||||
| BL3-P5-BJ B | 3 | 1 сп. | 79.39 m2 | €330K | ||||
| BL3-P5-2E | 3 | 2 | 1 сп. | 72.87 m2 | 10.82 m2 | €335K | ||
| BL3-P5-2F | 3 | 2 | 1 сп. | 69.83 m2 | 9.79 m2 | €339K | ||
| BL3-P6-3D | 3 | 3 | 1 сп. | 71.6 m2 | 10.82 m2 | €340K | ||
| BL3-P5-3F | 3 | 3 | 1 сп. | 69.2 m2 | 10.5 m2 | €345K | ||
| BL3-P5-3E | 3 | 3 | 1 сп. | 71.6 m2 | 10.82 m2 | €345K | ||
| BL3-P5-BJ A | 3 | 2 сп. | 111.18 m2 | €370K | ||||
| BL3-P6-BJ C | 3 | 2 сп. | 111.08 m2 | €389K | ||||
| BL3-P6-1A | 3 | 1 | 3 сп. | 115.97 m2 | 10.02 m2 | €399K | ||
| BL3-P6-2C | 3 | 2 | 2 сп. | 2 | 100.39 m2 | 16.43 m2 | €399K | |
| BL2-P3-BJ D | 2 | 2 сп. | 111.17 m2 | €410K | ||||
| BL2-P3-BJ A | 2 | 2 сп. | 111.17 m2 | €410K | ||||
| BL3-P6-2B | 3 | 2 | 3 сп. | 117.96 m2 | 17.76 m2 | €420K | ||
| BL3-P6-2A | 3 | 2 | 3 сп. | 116.43 m2 | 10.48 m2 | €429K | ||
| BL2-P3-3A | 2 | 3 | 2 сп. | 97.34 m2 | 15.54 m2 | €429K | ||
| BL1-P2-1C | 1 | 1 | 2 сп. | 99.45 m2 | 15.54 m2 | €465K | ||
| BL1-P2-1B | 1 | 1 | 2 сп. | 99.45 m2 | 15.54 m2 | €465K | ||
| BL2-P3-1B | 2 | 1 | 3 сп. | 2 | 128.63 m2 | 12.38 m2 | €470K | |
| BL1-P1-1A | 1 | 1 | 2 сп. | 99.45 m2 | 15.54 m2 | €470K | ||
| BL1-P1-1D | 1 | 1 | 2 сп. | 99.45 m2 | 15.54 m2 | €475K | ||
| BL1-P2-2C | 1 | 2 | 2 сп. | 100.03 m2 | 16.12 m2 | €489K | ||
| BL1-P2-2B | 1 | 2 | 2 сп. | 100.03 m2 | 16.12 m2 | €489K | ||
| BL2-P3-2B | 2 | 2 | 3 сп. | 128.63 m2 | 12.38 m2 | €490K | ||
| BL2-P4-1A | 2 | 1 | 3 сп. | 2 | 131.71 m2 | 15.05 m2 | €495K | |
| BL2-P3-BJ C | 2 | 3 сп. | 131.88 m2 | €495K | ||||
| BL2-P3-3B | 2 | 3 | 3 сп. | 127.11 m2 | 12.38 m2 | €495K | ||
| BL1-P1-2D | 1 | 2 | 2 сп. | 100.03 m2 | 16.12 m2 | €495K | ||
| BL1-P1-2A | 1 | 2 | 2 сп. | 100.03 m2 | 16.12 m2 | €495K | ||
| BL2-P4-BJ C | 2 | 3 сп. | 129.1 m2 | €499K | ||||
| BL1-P2-3B | 1 | 3 | 2 сп. | 97.34 m2 | 15.54 m2 | €499K | ||
| BL1-P1-3D | 1 | 3 | 2 сп. | 2 | 97.34 m2 | 15.54 m2 | €499K | |
| BL1-P2-3C | 1 | 3 | 2 сп. | 97.34 m2 | 15.54 m2 | €504K | ||
| BL1-P1-3A | 1 | 3 | 2 сп. | 97.34 m2 | 15.54 m2 | €504K | ||
| BL2-P4-2A | 2 | 2 | 3 сп. | 132.96 m2 | 16.3 m2 | €515K | ||
| BL2-P4-1C | 2 | 1 | 3 сп. | 128.21 m2 | 12.42 m2 | €525K | ||
| BL2-P4-3A | 2 | 3 | 3 сп. | 129.8 m2 | 15.07 m2 | €525K | ||
| BL2-P4-BJ A | 2 | 3 сп. | 2 | 155.24 m2 | €530K | |||
| BL2-P3-1C | 2 | 1 | 3 сп. | 131.03 m2 | 14.52 m2 | €530K | ||
| BL1-P2-BJ C | 1 | 2 сп. | 2 | 169.32 m2 | €540K | |||
| BL1-P2-BJ B | 1 | 2 сп. | 167.66 m2 | €540K | ||||
| BL1-P1-BJ D | 1 | 2 сп. | 168.83 m2 | €545K | ||||
| BL1-P1-BJ A | 1 | 2 сп. | 166.71 m2 | €545K | ||||
| BL2-P4-3C | 2 | 3 | 3 сп. | 125.7 m2 | 12.42 m2 | €550K | ||
| BL2-P4-BJ B | 2 | 3 сп. | 156.99 m2 | €560K | ||||
| BL2-P3-3C | 2 | 3 | 3 сп. | 129.19 m2 | 14.52 m2 | €560K | ||
| BL2-P4-1B | 2 | 1 | 3 сп. | 143.41 m2 | 24.98 m2 | €565K | ||
| BL2-P4-3B | 2 | 3 | 3 сп. | 139.94 m2 | 24.98 m2 | €594K | ||
| BL2-P4-2B | 2 | 2 | 3 сп. | 148.33 m2 | 29.9 m2 | €595K | ||
| BL2-P4-4A | 2 | 4 | 2 сп. | 2 | 167.95 m2 | 93.43 m2 | €599K | |
| BL1-P2-1D | 1 | 1 | 3 сп. | 133.15 m2 | 16.36 m2 | €599K | ||
| BL1-P2-1A | 1 | 1 | 128.79 m2 | 12.52 m2 | €599K | |||
| BL1-P1-1C | 1 | 1 | 3 сп. | 133.15 m2 | 16.36 m2 | €610K | ||
| BL1-P1-1B | 1 | 1 | 3 сп. | 128.79 m2 | 12.52 m2 | €610K | ||
| BL3-P5-4B | 3 | 4 | 2 сп. | 170.73 m2 | 74.69 m2 | €625K | ||
| BL1-P1-2C | 1 | 2 | 3 сп. | 133.15 m2 | 16.36 m2 | €630K | ||
| BL1-P1-2B | 1 | 2 | 3 сп. | 129.79 m2 | 13.52 m2 | €630K | ||
| BL1-P2-2D | 1 | 2 | 3 сп. | 133.15 m2 | 16.36 m2 | €635K | ||
| BL1-P2-2A | 1 | 2 | 129.79 m2 | 13.52 m2 | €635K | |||
| BL1-P1-3C | 1 | 3 | 3 сп. | 131.03 m2 | 16.36 m2 | €640K | ||
| BL1-P1-3B | 1 | 3 | 3 сп. | 127.25 m2 | 12.52 m2 | €640K | ||
| BL1-P2-3D | 1 | 3 | 3 сп. | 131.03 m2 | 16.36 m2 | €645K | ||
| BL1-P2-3A | 1 | 3 | 127.25 m2 | 12.52 m2 | €645K | |||
| BL2-P3-BJ B | 2 | 3 сп. | 264.2 m2 | €668K | ||||
| BL3-P5-4A | 3 | 4 | 2 сп. | 2 | 190.32 m2 | 107.21 m2 | €675K | |
| BL1-P1-BJ C | 1 | 3 сп. | 173.82 m2 | €675K | ||||
| BL1-P2-BJ D | 1 | 3 сп. | 173.85 m2 | €680K | ||||
| BL2-P4-4B | 2 | 4 | 2 сп. | 158.33 m2 | 68.6 m2 | €685K | ||
| BL2-P3-4B | 2 | 4 | 2 сп. | 164.64 m2 | 70.19 m2 | €725K | ||
| BL1-P1-BJ B | 1 | 3 сп. | 246.14 m2 | €765K | ||||
| BL1-P2-BJ A | 1 | 263.7 m2 | €768K | |||||
| BL2-P3-4A | 2 | 4 | 2 сп. | 2 | 207.84 m2 | 110.75 m2 | €788K | |
| BL1-P1-4B | 1 | 4 | 2 сп. | 164.54 m2 | 70.15 m2 | €799K | ||
| BL1-P2-4B | 1 | 4 | 2 сп. | 164.54 m2 | 70.15 m2 | €819K | ||
| BL1-P1-4A | 1 | 4 | 2 сп. | 207.76 m2 | 110.7 m2 | €899K | ||
| BL3-P6-4A | 3 | 4 | 3 сп. | 370 m2 | 229.64 m2 | €1M |
Галерея застройщика

Конкурентное окружение
Распределение цен
4 058 €/m²
На 2,7% выше медианы соседних ЖК
Соседние ЖК по расстоянию
- Suite Mijas III1,7 км5 337 €/m²
- Abeto Mijas Residencial2,0 км3 735 €/m²
- Laguna Nova2,1 км4 321 €/m²
- Las Lagunas2,1 км2 818 €/m²
- Nova Laguna2,1 км2 818 €/m²
- Magina2,3 км2 410 €/m²
- Laguna One2,3 км5 026 €/m²
- Esencia by Top Gestión2,3 км2 974 €/m²
- Jardines de las Lagunas II2,4 км4 172 €/m²
- Lantana Residencial Boutique2,4 км4 858 €/m²
Прогноз цены
1. Цена локации
Средняя цена предложения в Mijas, Málaga
3 684 €/m²
Средняя цена предложения в Mijas, Málaga, включая новостройки и вторичное жильё.
2. Динамика рынка
Рост за 12 месяцев
+9,5%
Рост за 24 месяца
+27,9%
Прогноз 12 месяцев
+12,2%
Прогноз 24 месяца
+25,8%
3. Цена в этом проекте
Средняя цена в этом проекте
4 058 €/m²
Прогноз 12 месяцев
4 552 €/m²
Прогноз 24 месяца
5 105 €/m²
4. История и прогноз цены предложения
Прогноз основан на CAGR за последние 5 лет.
MijasMálaga