Altos de Manilva
Manilva 87 Доступные юниты
Жилой проект с квартирами на 1 спальню в локации Manilva, с садами и открытыми зонами.
Планировки
| Тип | Кол-во | Метраж | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 сп. | 87 | 43 - 46 m² | €235K - €406K |
Последняя проверка: 4 ноября 2026
Параметры проекта
- Первая публикация
- 04.11.2026
- Инфраструктура
- Фитнес-зал, Паркинг
- Сдача
- 2029
Локация и доступность
Международные школы21 minSotogrande International School
Доступные юниты
| Этаж | Планировки | Паркинг | Внутр. площадь | Внеш. площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 4 · Planta 1 | 1 сп. | 46 m2 | 20 m2 | €235K | |
| Bloque 4 · Planta baja + 40 m² de jardín | 1 сп. | 46 m2 | 42 m2 | €235K | |
| Bloque 4 · Planta 1 | 1 сп. | 46 m2 | 21 m2 | €235K | |
| Bloque 4 · Planta baja + 39 m² de jardín | 1 сп. | 46 m2 | 42 m2 | €235K | |
| Bloque 4 · Planta baja + 40 m² de jardín | 1 сп. | 46 m2 | 42 m2 | €235K | |
| Bloque 4 · Planta baja + 39 m² de jardín | 1 сп. | 46 m2 | 42 m2 | €235K | |
| Bloque 4 · Planta 1 | 1 сп. | 46 m2 | 20 m2 | €235K | |
| Bloque 4 · Planta 1 | 1 сп. | 46 m2 | 21 m2 | €235K | |
| Bloque 4 · Planta 2 | 1 сп. | 46 m2 | 20 m2 | €242K | |
| Bloque 4 · Planta 2 | 1 сп. | 46 m2 | 20 m2 | €242K | |
| Bloque 4 · Planta 2 | 1 сп. | 46 m2 | 21 m2 | €242K | |
| Bloque 4 · Planta 2 | 1 сп. | 46 m2 | 21 m2 | €242K | |
| Bloque 4 · Planta baja + 67 m² de jardín | 1 сп. | 46 m2 | 76 m2 | €252K | |
| Bloque 2 · Planta 1 | 1 сп. | 46 m2 | 21 m2 | €252K | |
| Bloque 4 · Planta baja + 67 m² de jardín | 1 сп. | 46 m2 | 76 m2 | €252K | |
| Bloque 2 · Planta 1 | 1 сп. | 46 m2 | 20 m2 | €252K | |
| Bloque 4 · Planta 1 | 1 сп. | 46 m2 | 45 m2 | €252K | |
| Bloque 4 · Planta 1 | 1 сп. | 46 m2 | 45 m2 | €252K | |
| Bloque 2 · Planta 1 | 1 сп. | 46 m2 | 21 m2 | €252K | |
| Bloque 2 · Planta 1 | 1 сп. | 46 m2 | 20 m2 | €252K | |
| Bloque 2 · Planta baja + 40 m² de jardín | 1 сп. | 46 m2 | 42 m2 | €254K | |
| Bloque 2 · Planta baja + 40 m² de jardín | 1 сп. | 46 m2 | 42 m2 | €254K | |
| Bloque 2 · Planta baja + 39 m² de jardín | 1 сп. | 46 m2 | 42 m2 | €254K | |
| Bloque 2 · Planta baja + 39 m² de jardín | 1 сп. | 46 m2 | 42 m2 | €254K | |
| Bloque 4 · Planta 2 | 1 сп. | 46 m2 | 45 m2 | €261K | |
| Bloque 4 · Planta 2 | 1 сп. | 46 m2 | 45 m2 | €261K | |
| Bloque 2 · Planta 2 | 1 сп. | 46 m2 | 20 m2 | €266K | |
| Bloque 2 · Planta 2 | 1 сп. | 46 m2 | 21 m2 | €266K | |
| Bloque 2 · Planta 2 | 1 сп. | 46 m2 | 21 m2 | €266K | |
| Bloque 2 · Planta 2 | 1 сп. | 46 m2 | 20 m2 | €266K | |
| Bloque 2 · Planta 1 | 1 сп. | 46 m2 | 45 m2 | €271K | |
| Bloque 2 · Planta 1 | 1 сп. | 46 m2 | 45 m2 | €271K | |
| Bloque 2 · Planta baja + 67 m² de jardín | 1 сп. | 46 m2 | 76 m2 | €273K | |
| Bloque 2 · Planta baja + 67 m² de jardín | 1 сп. | 46 m2 | 76 m2 | €273K | |
| Bloque 3 · Planta 1 | 1 сп. | 46 m2 | 21 m2 | €276K | |
| Bloque 3 · Planta 1 | 1 сп. | 46 m2 | 21 m2 | €276K | |
| Bloque 3 · Planta 1 | 1 сп. | 46 m2 | 20 m2 | €276K | |
| Bloque 3 · Planta 1 | 1 сп. | 46 m2 | 20 m2 | €276K | |
| Bloque 3 · Planta 2 | 1 сп. | 46 m2 | 21 m2 | €278K | |
| Bloque 3 · Planta 2 | 1 сп. | 46 m2 | 21 m2 | €278K | |
| Bloque 3 · Planta 2 | 1 сп. | 46 m2 | 20 m2 | €278K | |
| Bloque 3 · Planta 2 | 1 сп. | 46 m2 | 20 m2 | €278K | |
| Bloque 2 · Planta 2 | 1 сп. | 46 m2 | 45 m2 | €285K | |
| Bloque 2 · Planta 2 | 1 сп. | 46 m2 | 45 m2 | €285K | |
| Bloque 3 · Planta baja + 40 m² de jardín | 1 сп. | 46 m2 | 42 m2 | €288K | |
| Bloque 3 · Planta baja + 40 m² de jardín | 1 сп. | 46 m2 | 42 m2 | €288K | |
| Bloque 3 · Planta baja + 39 m² de jardín | 1 сп. | 46 m2 | 42 m2 | €288K | |
| Bloque 3 · Planta baja + 39 m² de jardín | 1 сп. | 46 m2 | 42 m2 | €288K | |
| Bloque 3 · Planta 1 | 1 сп. | 46 m2 | 45 m2 | €296K | |
| Bloque 3 · Planta 1 | 1 сп. | 46 m2 | 45 m2 | €296K | |
| Bloque 3 · Planta 2 | 1 сп. | 46 m2 | 45 m2 | €298K | |
| Bloque 3 · Planta 2 | 1 сп. | 46 m2 | 45 m2 | €298K | |
| Bloque 4 · Planta 3 | 1 сп. | 43 m2 | 23 m2 | €299K | |
| Bloque 4 · Planta 3 | 1 сп. | 43 m2 | 23 m2 | €299K | |
| Bloque 3 · Planta baja + 67 m² de jardín | 1 сп. | 46 m2 | 76 m2 | €308K | |
| Bloque 3 · Planta baja + 67 m² de jardín | 1 сп. | 46 m2 | 76 m2 | €308K | |
| Bloque 1 · Planta 1 | 1 сп. | 46 m2 | 20 m2 | €309K | |
| Bloque 1 · Planta 1 | 1 сп. | 46 m2 | 20 m2 | €309K | |
| Bloque 1 · Planta 1 | 1 сп. | 46 m2 | 21 m2 | €309K | |
| Bloque 1 · Planta 1 | 1 сп. | 46 m2 | 21 m2 | €309K | |
| Bloque 1 · Planta 2 | 1 сп. | 46 m2 | 20 m2 | €312K | |
| Bloque 1 · Planta 2 | 1 сп. | 46 m2 | 20 m2 | €312K | |
| Bloque 1 · Planta 2 | 1 сп. | 46 m2 | 21 m2 | €312K | |
| Bloque 1 · Planta 2 | 1 сп. | 46 m2 | 21 m2 | €312K | |
| Bloque 4 · Planta 3 | 1 сп. | 44 m2 | 102 m2 | €318K | |
| Bloque 4 · Planta 3 | 1 сп. | 44 m2 | 102 m2 | €318K | |
| Bloque 1 · Planta baja + 39 m² de jardín | 1 сп. | 46 m2 | 42 m2 | €321K | |
| Bloque 1 · Planta baja + 39 m² de jardín | 1 сп. | 46 m2 | 42 m2 | €321K | |
| Bloque 1 · Planta baja + 40 m² de jardín | 1 сп. | 46 m2 | 42 m2 | €321K | |
| Bloque 1 · Planta baja + 40 m² de jardín | 1 сп. | 46 m2 | 42 m2 | €321K | |
| Bloque 2 · Planta 3 | 1 сп. | 43 m2 | 23 m2 | €327K | |
| Bloque 2 · Planta 3 | 1 сп. | 43 m2 | 23 m2 | €327K | |
| Bloque 1 · Planta 1 | 1 сп. | 46 m2 | 45 m2 | €329K | |
| Bloque 1 · Planta 1 | 1 сп. | 46 m2 | 45 m2 | €329K | |
| Bloque 1 · Planta 2 | 1 сп. | 46 m2 | 45 m2 | €332K | |
| Bloque 1 · Planta baja + 67 m² de jardín | 1 сп. | 46 m2 | 76 m2 | €341K | |
| Bloque 1 · Planta baja + 74 m² de jardín | 1 сп. | 46 m2 | 102 m2 | €341K | |
| Bloque 2 · Planta 3 | 1 сп. | 44 m2 | 102 m2 | €346K | |
| Bloque 2 · Planta 3 | 1 сп. | 44 m2 | 102 m2 | €346K | |
| Bloque 3 · Planta 3 | 1 сп. | 43 m2 | 23 m2 | €355K | |
| Bloque 3 · Planta 3 | 1 сп. | 43 m2 | 23 m2 | €355K | |
| Bloque 3 · Planta 3 | 1 сп. | 44 m2 | 102 m2 | €375K | |
| Bloque 3 · Planta 3 | 1 сп. | 44 m2 | 102 m2 | €375K | |
| Bloque 1 · Planta 3 | 1 сп. | 43 m2 | 23 m2 | €386K | |
| Bloque 1 · Planta 3 | 1 сп. | 43 m2 | 23 m2 | €386K | |
| Bloque 1 · Planta 3 | 1 сп. | 44 m2 | 102 m2 | €406K | |
| Bloque 1 · Planta 3 | 1 сп. | 44 m2 | 102 m2 | €406K |
Галерея застройщика

Конкурентное окружение
Распределение цен
6 402 €/m²
На 28,0% выше медианы соседних ЖК
Соседние ЖК по расстоянию
Прогноз цены
1. Цена локации
Средняя цена предложения в Manilva, Málaga
3 029 €/m²
Средняя цена предложения в Manilva, Málaga, включая новостройки и вторичное жильё.
2. Динамика рынка
Рост за 12 месяцев
+14,0%
Рост за 24 месяца
+34,7%
Прогноз 12 месяцев
+13,0%
Прогноз 24 месяца
+27,8%
3. Цена в этом проекте
Средняя цена в этом проекте
6 402 €/m²
Прогноз 12 месяцев
7 237 €/m²
Прогноз 24 месяца
8 181 €/m²
4. История и прогноз цены предложения
Прогноз основан на CAGR за последние 5 лет.
ManilvaMálaga