Altos de Manilva
Manilva 87 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 1 hab. en Manilva, con jardines y zonas exteriores.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 hab. | 87 | 43 - 46 m² | €235K - €406K |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 04.11.2026
- Comodidades
- Gimnasio, Aparcamiento
- Entrega
- 2029
Localización y accesos
Colegios internacionales21 minSotogrande International School
Unidades disponibles
| Piso | Tipologías | Estac. | Sup. int. | Sup. ext. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloque 4 · Planta 1 | 1 hab. | 46 m2 | 20 m2 | €235K | |
| Bloque 4 · Planta baja + 40 m² de jardín | 1 hab. | 46 m2 | 42 m2 | €235K | |
| Bloque 4 · Planta 1 | 1 hab. | 46 m2 | 21 m2 | €235K | |
| Bloque 4 · Planta baja + 39 m² de jardín | 1 hab. | 46 m2 | 42 m2 | €235K | |
| Bloque 4 · Planta baja + 40 m² de jardín | 1 hab. | 46 m2 | 42 m2 | €235K | |
| Bloque 4 · Planta baja + 39 m² de jardín | 1 hab. | 46 m2 | 42 m2 | €235K | |
| Bloque 4 · Planta 1 | 1 hab. | 46 m2 | 20 m2 | €235K | |
| Bloque 4 · Planta 1 | 1 hab. | 46 m2 | 21 m2 | €235K | |
| Bloque 4 · Planta 2 | 1 hab. | 46 m2 | 20 m2 | €242K | |
| Bloque 4 · Planta 2 | 1 hab. | 46 m2 | 20 m2 | €242K | |
| Bloque 4 · Planta 2 | 1 hab. | 46 m2 | 21 m2 | €242K | |
| Bloque 4 · Planta 2 | 1 hab. | 46 m2 | 21 m2 | €242K | |
| Bloque 4 · Planta baja + 67 m² de jardín | 1 hab. | 46 m2 | 76 m2 | €252K | |
| Bloque 2 · Planta 1 | 1 hab. | 46 m2 | 21 m2 | €252K | |
| Bloque 4 · Planta baja + 67 m² de jardín | 1 hab. | 46 m2 | 76 m2 | €252K | |
| Bloque 2 · Planta 1 | 1 hab. | 46 m2 | 20 m2 | €252K | |
| Bloque 4 · Planta 1 | 1 hab. | 46 m2 | 45 m2 | €252K | |
| Bloque 4 · Planta 1 | 1 hab. | 46 m2 | 45 m2 | €252K | |
| Bloque 2 · Planta 1 | 1 hab. | 46 m2 | 21 m2 | €252K | |
| Bloque 2 · Planta 1 | 1 hab. | 46 m2 | 20 m2 | €252K | |
| Bloque 2 · Planta baja + 40 m² de jardín | 1 hab. | 46 m2 | 42 m2 | €254K | |
| Bloque 2 · Planta baja + 40 m² de jardín | 1 hab. | 46 m2 | 42 m2 | €254K | |
| Bloque 2 · Planta baja + 39 m² de jardín | 1 hab. | 46 m2 | 42 m2 | €254K | |
| Bloque 2 · Planta baja + 39 m² de jardín | 1 hab. | 46 m2 | 42 m2 | €254K | |
| Bloque 4 · Planta 2 | 1 hab. | 46 m2 | 45 m2 | €261K | |
| Bloque 4 · Planta 2 | 1 hab. | 46 m2 | 45 m2 | €261K | |
| Bloque 2 · Planta 2 | 1 hab. | 46 m2 | 20 m2 | €266K | |
| Bloque 2 · Planta 2 | 1 hab. | 46 m2 | 21 m2 | €266K | |
| Bloque 2 · Planta 2 | 1 hab. | 46 m2 | 21 m2 | €266K | |
| Bloque 2 · Planta 2 | 1 hab. | 46 m2 | 20 m2 | €266K | |
| Bloque 2 · Planta 1 | 1 hab. | 46 m2 | 45 m2 | €271K | |
| Bloque 2 · Planta 1 | 1 hab. | 46 m2 | 45 m2 | €271K | |
| Bloque 2 · Planta baja + 67 m² de jardín | 1 hab. | 46 m2 | 76 m2 | €273K | |
| Bloque 2 · Planta baja + 67 m² de jardín | 1 hab. | 46 m2 | 76 m2 | €273K | |
| Bloque 3 · Planta 1 | 1 hab. | 46 m2 | 21 m2 | €276K | |
| Bloque 3 · Planta 1 | 1 hab. | 46 m2 | 21 m2 | €276K | |
| Bloque 3 · Planta 1 | 1 hab. | 46 m2 | 20 m2 | €276K | |
| Bloque 3 · Planta 1 | 1 hab. | 46 m2 | 20 m2 | €276K | |
| Bloque 3 · Planta 2 | 1 hab. | 46 m2 | 21 m2 | €278K | |
| Bloque 3 · Planta 2 | 1 hab. | 46 m2 | 21 m2 | €278K | |
| Bloque 3 · Planta 2 | 1 hab. | 46 m2 | 20 m2 | €278K | |
| Bloque 3 · Planta 2 | 1 hab. | 46 m2 | 20 m2 | €278K | |
| Bloque 2 · Planta 2 | 1 hab. | 46 m2 | 45 m2 | €285K | |
| Bloque 2 · Planta 2 | 1 hab. | 46 m2 | 45 m2 | €285K | |
| Bloque 3 · Planta baja + 40 m² de jardín | 1 hab. | 46 m2 | 42 m2 | €288K | |
| Bloque 3 · Planta baja + 40 m² de jardín | 1 hab. | 46 m2 | 42 m2 | €288K | |
| Bloque 3 · Planta baja + 39 m² de jardín | 1 hab. | 46 m2 | 42 m2 | €288K | |
| Bloque 3 · Planta baja + 39 m² de jardín | 1 hab. | 46 m2 | 42 m2 | €288K | |
| Bloque 3 · Planta 1 | 1 hab. | 46 m2 | 45 m2 | €296K | |
| Bloque 3 · Planta 1 | 1 hab. | 46 m2 | 45 m2 | €296K | |
| Bloque 3 · Planta 2 | 1 hab. | 46 m2 | 45 m2 | €298K | |
| Bloque 3 · Planta 2 | 1 hab. | 46 m2 | 45 m2 | €298K | |
| Bloque 4 · Planta 3 | 1 hab. | 43 m2 | 23 m2 | €299K | |
| Bloque 4 · Planta 3 | 1 hab. | 43 m2 | 23 m2 | €299K | |
| Bloque 3 · Planta baja + 67 m² de jardín | 1 hab. | 46 m2 | 76 m2 | €308K | |
| Bloque 3 · Planta baja + 67 m² de jardín | 1 hab. | 46 m2 | 76 m2 | €308K | |
| Bloque 1 · Planta 1 | 1 hab. | 46 m2 | 20 m2 | €309K | |
| Bloque 1 · Planta 1 | 1 hab. | 46 m2 | 20 m2 | €309K | |
| Bloque 1 · Planta 1 | 1 hab. | 46 m2 | 21 m2 | €309K | |
| Bloque 1 · Planta 1 | 1 hab. | 46 m2 | 21 m2 | €309K | |
| Bloque 1 · Planta 2 | 1 hab. | 46 m2 | 20 m2 | €312K | |
| Bloque 1 · Planta 2 | 1 hab. | 46 m2 | 20 m2 | €312K | |
| Bloque 1 · Planta 2 | 1 hab. | 46 m2 | 21 m2 | €312K | |
| Bloque 1 · Planta 2 | 1 hab. | 46 m2 | 21 m2 | €312K | |
| Bloque 4 · Planta 3 | 1 hab. | 44 m2 | 102 m2 | €318K | |
| Bloque 4 · Planta 3 | 1 hab. | 44 m2 | 102 m2 | €318K | |
| Bloque 1 · Planta baja + 39 m² de jardín | 1 hab. | 46 m2 | 42 m2 | €321K | |
| Bloque 1 · Planta baja + 39 m² de jardín | 1 hab. | 46 m2 | 42 m2 | €321K | |
| Bloque 1 · Planta baja + 40 m² de jardín | 1 hab. | 46 m2 | 42 m2 | €321K | |
| Bloque 1 · Planta baja + 40 m² de jardín | 1 hab. | 46 m2 | 42 m2 | €321K | |
| Bloque 2 · Planta 3 | 1 hab. | 43 m2 | 23 m2 | €327K | |
| Bloque 2 · Planta 3 | 1 hab. | 43 m2 | 23 m2 | €327K | |
| Bloque 1 · Planta 1 | 1 hab. | 46 m2 | 45 m2 | €329K | |
| Bloque 1 · Planta 1 | 1 hab. | 46 m2 | 45 m2 | €329K | |
| Bloque 1 · Planta 2 | 1 hab. | 46 m2 | 45 m2 | €332K | |
| Bloque 1 · Planta baja + 67 m² de jardín | 1 hab. | 46 m2 | 76 m2 | €341K | |
| Bloque 1 · Planta baja + 74 m² de jardín | 1 hab. | 46 m2 | 102 m2 | €341K | |
| Bloque 2 · Planta 3 | 1 hab. | 44 m2 | 102 m2 | €346K | |
| Bloque 2 · Planta 3 | 1 hab. | 44 m2 | 102 m2 | €346K | |
| Bloque 3 · Planta 3 | 1 hab. | 43 m2 | 23 m2 | €355K | |
| Bloque 3 · Planta 3 | 1 hab. | 43 m2 | 23 m2 | €355K | |
| Bloque 3 · Planta 3 | 1 hab. | 44 m2 | 102 m2 | €375K | |
| Bloque 3 · Planta 3 | 1 hab. | 44 m2 | 102 m2 | €375K | |
| Bloque 1 · Planta 3 | 1 hab. | 43 m2 | 23 m2 | €386K | |
| Bloque 1 · Planta 3 | 1 hab. | 43 m2 | 23 m2 | €386K | |
| Bloque 1 · Planta 3 | 1 hab. | 44 m2 | 102 m2 | €406K | |
| Bloque 1 · Planta 3 | 1 hab. | 44 m2 | 102 m2 | €406K |
Galería

Entorno competitivo
Distribución de precios
6 402 €/m²
28,0% por encima de la mediana de los proyectos cercanos
Proyectos cercanos por distancia
Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en Manilva, Málaga
3 029 €/m²
Precio medio anunciado en Manilva, Málaga, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+14,0%
Crecimiento 24 meses
+34,7%
Previsión 12 meses
+13,0%
Previsión 24 meses
+27,8%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
6 402 €/m²
Previsión 12 meses
7 237 €/m²
Previsión 24 meses
8 181 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
ManilvaMálaga