Villamar Apartments - Phase VII
San Javier 71 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 3 hab. en San Javier, con piscina.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 3 hab. | 71 | 78 - 90 m² | €250K - €320K |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 04.11.2026
- Comodidades
- Piscina
Unidades disponibles
| Unidad | Edificio | Piso | Tipologías | Baños | Estac. | Sup. int. | Sup. ext. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.66 | Block 2 | 1 | 3 hab. | 2 | 79.92 m2 | 18 m2 | €250K | |
| N.67 | Block 2 | 1 | 3 hab. | 2 | 78.07 m2 | 18 m2 | €250K | |
| N.81 | Block 2 | 2 | 3 hab. | 2 | 79.92 m2 | 18 m2 | €250K | |
| N.82 | Block 2 | 2 | 3 hab. | 2 | 79.92 m2 | 18 m2 | €250K | |
| N.69 | Block 2 | 1 | 3 hab. | 2 | 79.92 m2 | 32.8 m2 | €260K | |
| N.71 | Block 2 | 1 | 3 hab. | 2 | 79.92 m2 | 32.8 m2 | €260K | |
| N.74 | Block 2 | 1 | 3 hab. | 2 | 78.07 m2 | 32.8 m2 | €260K | |
| N.75 | Block 2 | 1 | 3 hab. | 2 | 79.92 m2 | 32.8 m2 | €260K | |
| N.76 | Block 2 | 1 | 3 hab. | 2 | 79.92 m2 | 32.8 m2 | €260K | |
| N.77 | Block 2 | 1 | 3 hab. | 2 | 78.07 m2 | 32.8 m2 | €260K | |
| N.68 | Block 2 | 1 | 3 hab. | 2 | 79.92 m2 | 29.7 m2 | €265K | |
| N.72 | Block 2 | 1 | 3 hab. | 2 | 78.07 m2 | 32.8 m2 | €265K | |
| N.73 | Block 2 | 1 | 3 hab. | 2 | 78.07 m2 | 32.8 m2 | €265K | |
| N.78 | Block 2 | 1 | 3 hab. | 2 | 79.92 m2 | 32.8 m2 | €265K | |
| N.79 | Block 2 | 1 | 3 hab. | 2 | 79.92 m2 | 18 m2 | €265K | |
| N.80 | Block 2 | 1 | 3 hab. | 2 | 79.92 m2 | 18 m2 | €265K | |
| N.84 | Block 2 | 2 | 3 hab. | 2 | 79.92 m2 | 32.8 m2 | €270K | |
| N.85 | Block 2 | 2 | 3 hab. | 2 | 79.92 m2 | 32.8 m2 | €270K | |
| N.86 | Block 2 | 2 | 3 hab. | 2 | 79.92 m2 | 32.8 m2 | €270K | |
| N.89 | Block 2 | 2 | 3 hab. | 2 | 79.92 m2 | 32.8 m2 | €270K | |
| N.90 | Block 2 | 2 | 3 hab. | 2 | 79.92 m2 | 32.8 m2 | €270K | |
| N.91 | Block 2 | 2 | 3 hab. | 2 | 79.92 m2 | 32.8 m2 | €270K | |
| N.92 | Block 2 | 2 | 3 hab. | 2 | 78.07 m2 | 32.8 m2 | €270K | |
| N.83 | Block 2 | 2 | 3 hab. | 2 | 79.92 m2 | 29.7 m2 | €275K | |
| N.87 | Block 2 | 2 | 3 hab. | 2 | 79.92 m2 | 32.8 m2 | €275K | |
| N.88 | Block 2 | 2 | 3 hab. | 2 | 79.92 m2 | 32.8 m2 | €275K | |
| N.93 | Block 2 | 2 | 3 hab. | 2 | 78.07 m2 | 32.8 m2 | €275K | |
| N.94 | Block 2 | 2 | 3 hab. | 2 | 78.07 m2 | 18 m2 | €275K | |
| N.95 | Block 2 | 2 | 3 hab. | 2 | 79.92 m2 | 18 m2 | €275K | |
| N.54 | Block 2 | 3 hab. | 2 | 88.22 m2 | €280K | |||
| N.55 | Block 2 | 3 hab. | 2 | 88.22 m2 | €280K | |||
| N.59 | Block 2 | 3 hab. | 2 | 88.22 m2 | €280K | |||
| N.60 | Block 2 | 3 hab. | 2 | 88.22 m2 | €280K | |||
| N.61 | Block 2 | 3 hab. | 2 | 88.22 m2 | €280K | |||
| N.62 | Block 2 | 3 hab. | 2 | 88.22 m2 | €280K | |||
| N.99 | Block 2 | 3 | 3 hab. | 2 | 79.92 m2 | 32.9 m2 | €280K | |
| N.100 | Block 2 | 3 | 3 hab. | 2 | 79.92 m2 | 32.9 m2 | €280K | |
| N.101 | Block 2 | 3 | 3 hab. | 2 | 79.92 m2 | 32.8 m2 | €280K | |
| N.104 | Block 2 | 3 | 3 hab. | 2 | 79.92 m2 | 32.8 m2 | €280K | |
| N.105 | Block 2 | 3 | 3 hab. | 2 | 79.92 m2 | 32.8 m2 | €280K | |
| N.106 | Block 2 | 3 | 3 hab. | 2 | 79.92 m2 | 32.8 m2 | €280K | |
| N.107 | Block 2 | 3 | 3 hab. | 2 | 79.92 m2 | 32.8 m2 | €280K | |
| N.51 | Block 2 | 3 hab. | 2 | 84.69 m2 | €285K | |||
| N.57 | Block 2 | 3 hab. | 2 | 90.23 m2 | €285K | |||
| N.58 | Block 2 | 3 hab. | 2 | 90.23 m2 | €285K | |||
| N.64 | Block 2 | 3 hab. | 2 | 87.16 m2 | 48 m2 | €285K | ||
| N.96 | Block 2 | 3 | 3 hab. | 2 | 79.92 m2 | 17 m2 | €285K | |
| N.97 | Block 2 | 3 | 3 hab. | 2 | 78.07 m2 | 18 m2 | €285K | |
| N.98 | Block 2 | 3 | 3 hab. | 2 | 79.92 m2 | 14.9 m2 | €285K | |
| N.102 | Block 2 | 3 | 3 hab. | 2 | 79.92 m2 | 32.8 m2 | €285K | |
| N.103 | Block 2 | 3 | 3 hab. | 2 | 79.92 m2 | 32.9 m2 | €285K | |
| N.108 | Block 2 | 3 | 3 hab. | 2 | 79.92 m2 | 32.9 m2 | €285K | |
| N.109 | Block 2 | 3 | 3 hab. | 2 | 79.92 m2 | 18 m2 | €285K | |
| N.110 | Block 2 | 3 | 3 hab. | 2 | 79.92 m2 | 18 m2 | €285K | |
| N.52 | Block 2 | 3 hab. | 2 | 84.98 m2 | €300K | |||
| N.65 | Block 2 | 3 hab. | 2 | 87.16 m2 | €310K | |||
| N.114 | Block 2 | 4 | 3 hab. | 2 | 78.07 m2 | 87.5 m2 | €310K | |
| N.115 | Block 2 | 4 | 3 hab. | 2 | 78.07 m2 | 87.5 m2 | €310K | |
| N.116 | Block 2 | 4 | 3 hab. | 2 | 78.07 m2 | 87.5 m2 | €310K | |
| N.119 | Block 2 | 4 | 3 hab. | 2 | 78.07 m2 | 87.5 m2 | €310K | |
| N.120 | Block 2 | 4 | 3 hab. | 2 | 78.07 m2 | 101.35 m2 | €310K | |
| N.121 | Block 2 | 4 | 3 hab. | 2 | 78.07 m2 | 101.35 m2 | €310K | |
| N.122 | Block 2 | 4 | 3 hab. | 2 | 78.07 m2 | 101.35 m2 | €310K | |
| N.113 | Block 2 | 4 | 3 hab. | 2 | 79.92 m2 | 88.2 m2 | €315K | |
| N.117 | Block 2 | 4 | 3 hab. | 2 | 78.07 m2 | 88.2 m2 | €315K | |
| N.118 | Block 2 | 4 | 3 hab. | 2 | 79.92 m2 | 88.2 m2 | €315K | |
| N.123 | Block 2 | 4 | 3 hab. | 2 | 79.92 m2 | 101.35 m2 | €315K | |
| N.111 | Block 2 | 4 | 3 hab. | 2 | 79.92 m2 | 94.45 m2 | €320K | |
| N.112 | Block 2 | 4 | 3 hab. | 2 | 79.92 m2 | 95.55 m2 | €320K | |
| N.124 | Block 2 | 4 | 3 hab. | 2 | 79.92 m2 | 95.55 m2 | €320K | |
| N.125 | Block 2 | 4 | 3 hab. | 2 | 79.92 m2 | 95.55 m2 | €320K |
Galería

Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en San Javier, Murcia
2 147 €/m²
Precio medio anunciado en San Javier, Murcia, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+24,4%
Crecimiento 24 meses
+51,0%
Previsión 12 meses
+11,8%
Previsión 24 meses
+25,0%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
3 498 €/m²
Previsión 12 meses
3 910 €/m²
Previsión 24 meses
4 371 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
San JavierMurcia