Vega Nova
La Guija 10 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 0 a 4 hab. en La Guija, en formato de obra nueva.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 0 hab. | 1 | 45 m² | €68K |
| 1 hab. | 4 | 53 - 78 m² | €86K - €132K |
| 2 hab. | 2 | 81 - 92 m² | €125K - €135K |
| 3 hab. | 2 | 97 - 122 m² | €180K - €187K |
| 4 hab. | 1 | 126 m² | €200K |
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 16.08.2026
- Pisos
- 10 floors