Tu hogar en el nuevo desarrollo de Sant Andreu
Barcelona 16 Unidades disponibles
Proyecto residencial con viviendas de 2 a 4 hab. en Barcelona, con piscina.
Tipologías
| Tipo | Unid. | Superficie | Precio |
|---|---|---|---|
| 2 hab. | 7 | 58 - 91 m² | €460K - €588K |
| 3 hab. | 6 | 77 - 882 m² | €638K - €753K |
| 4 hab. | 3 | 117 - 139 m² | €836K - €1M |
Última comprobación: 4 noviembre 2026
Datos del proyecto
- Primera publicación
- 04.11.2026
- Comodidades
- Piscina
- Entrega
- 2024
Localización y accesos
Unidades disponibles
| Piso | Tipologías | Baños | Estac. | Sup. int. | Precio | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 hab. | 1 | 58.14 m2 | €460K | Planta | ||
| 2 hab. | 1 | 58.14 m2 | €469K | Planta | ||
| 2 hab. | 1 | 62.2 m2 | €483K | Planta | ||
| 2 hab. | 1 | 62.43 m2 | €497K | Planta | ||
| 2 hab. | 1 | 59.39 m2 | €501K | Planta | ||
| 2 hab. | 2 | 90.98 m2 | €572K | Planta | ||
| 2 hab. | 2 | 90.1 m2 | €588K | Planta | ||
| 3 hab. | 2 | 76.79 m2 | €638K | Planta | ||
| 3 hab. | 2 | 86.16 m2 | €647K | Planta | ||
| 3 hab. | 2 | 86.02 m2 | €686K | Planta | ||
| 3 hab. | 2 | 882 m2 | €691K | Planta | ||
| 3 hab. | 2 | 882 m2 | €691K | Planta | ||
| 3 hab. | 2 | 106.1 m2 | €753K | Planta | ||
| 4 hab. | 3 | 129.81 m2 | €836K | Planta | ||
| 4 hab. | 3 | 139.1 m2 | €915K | Planta | ||
| 4 hab. | 2 | 116.78 m2 | €1M | Planta |
Previsión del precio
1. Precio de la ubicación
Precio medio anunciado en Barcelona
5 449 €/m²
Precio medio anunciado en Barcelona, incluyendo obra nueva y segunda mano.
2. Dinámica del mercado
Crecimiento 12 meses
+7,5%
Crecimiento 24 meses
+21,8%
Previsión 12 meses
+6,3%
Previsión 24 meses
+13,1%
3. Precio en este proyecto
Precio medio en este proyecto
3 492 €/m²
Previsión 12 meses
3 713 €/m²
Previsión 24 meses
3 948 €/m²
4. Histórico y proyección del precio anunciado
Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.
BarcelonaBarcelona