TM Tower

Benidorm 122 Unidades disponibles

Proyecto residencial con viviendas de 1 a 4 hab. en Benidorm, con jardines y zonas exteriores y orientado a la vida cerca de la costa.

Tipologías

TipoUnid.SuperficiePrecio
1 hab.2775 - 84 m²€607K - €748K
2 hab.77102 - 147 m²€699K - €992K
3 hab.15141 - 212 m²€963K - €1,8M
4 hab.3227 - 243 m²€2,1M - €2,3M

Última comprobación: 4 noviembre 2026

Datos del proyecto

Primera publicación
04.11.2026
Comodidades
Gimnasio, Spa / sauna, Aparcamiento
Unidades totales
122
Entrega
2028

Unidades disponibles

UnidadEdificioPisoTipologíasBañosEstac.Sup. int.PrecioPlanta
10721 hab.177 m2€607K
11651 hab.179 m2€622K
11961 hab.179 m2€627K
12271 hab.180 m2€632K
12581 hab.180 m2€638K
38131 hab.177 m2€639K
41141 hab.177 m2€644K
12891 hab.181 m2€644K
44151 hab.178 m2€649K
47161 hab.177 m2€655K
134111 hab.182 m2€655K
140131 hab.182 m2€666K
59201 hab.175 m2€675K
149161 hab.183 m2€683K
155181 hab.184 m2€694K
10822 hab.2105 m2€699K
161201 hab.183 m2€705K
732 hab.2106 m2€719K
11442 hab.2107 m2€719K
164231 hab.183 m2€719K
10512 hab.2117 m2€720K
170251 hab.183 m2€722K
173261 hab.183 m2€724K
176271 hab.183 m2€727K
1042 hab.2107 m2€729K
11752 hab.2108 m2€729K
179281 hab.183 m2€729K
182291 hab.182 m2€731K
185301 hab.182 m2€733K
1352 hab.2108 m2€740K
12062 hab.2108 m2€740K
203361 hab.181 m2€745K
206371 hab.177 m2€746K
209381 hab.179 m2€747K
212391 hab.179 m2€748K
1662 hab.2108 m2€750K
12372 hab.2109 m2€750K
1972 hab.2109 m2€760K
12682 hab.2109 m2€760K
12992 hab.2109 m2€770K
132102 hab.2110 m2€780K
28102 hab.2109 m2€791K
135112 hab.2110 m2€791K
31112 hab.2110 m2€801K
138122 hab.2109 m2€801K
34122 hab.2109 m2€811K
141132 hab.2109 m2€811K
37132 hab.2109 m2€821K
144142 hab.2109 m2€821K
147152 hab.2109 m2€831K
150162 hab.2109 m2€836K
43152 hab.2109 m2€838K
153172 hab.2109 m2€842K
46162 hab.2109 m2€844K
1242 hab.2122 m2€845K
49172 hab.2109 m2€849K
52182 hab.2108 m2€854K
162202 hab.2109 m2€857K
55192 hab.2108 m2€859K
58202 hab.2107 m2€864K
165232 hab.2109 m2€867K
61232 hab.2104 m2€872K
168242 hab.2109 m2€872K
63242 hab.2105 m2€877K
171252 hab.2109 m2€877K
174262 hab.2108 m2€879K
65252 hab.2105 m2€882K
68272 hab.2106 m2€883K
180282 hab.2108 m2€883K
183292 hab.2108 m2€885K
71292 hab.2105 m2€887K
186302 hab.2108 m2€887K
189312 hab.2107 m2€888K
74312 hab.2104 m2€891K
192322 hab.2107 m2€891K
195332 hab.2107 m2€894K
77332 hab.2103 m2€896K
198342 hab.2107 m2€896K
79342 hab.2103 m2€898K
204362 hab.2106 m2€899K
81352 hab.2102 m2€900K
207372 hab.2104 m2€900K
210382 hab.2105 m2€901K
213392 hab.2106 m2€902K
216402 hab.2106 m2€903K
219412 hab.2107 m2€904K
222422 hab.2107 m2€905K
224432 hab.2108 m2€906K
226442 hab.2107 m2€907K
228452 hab.2108 m2€908K
230462 hab.2107 m2€909K
232472 hab.2108 m2€910K
234482 hab.2109 m2€911K
236492 hab.2109 m2€912K
238502 hab.2110 m2€913K
240512 hab.2110 m2€914K
242522 hab.2111 m2€915K
244532 hab.2111 m2€916K
246542 hab.2111 m2€917K
248552 hab.2111 m2€919K
36122 hab.2122 m2€932K
2172 hab.2145 m2€948K
42142 hab.2122 m2€954K
10623 hab.2142 m2€963K
33112 hab.2147 m2€992K
136123 hab.2146 m2€1,1M
142143 hab.2146 m2€1,1M
10933 hab.2165 m2€1,1M
148163 hab.2146 m2€1,2M
160203 hab.2147 m2€1,2M
208383 hab.2141 m2€1,2M
214403 hab.2143 m2€1,2M
220423 hab.2143 m2€1,2M
88413 hab.2161 m2€1,3M
92453 hab.2161 m2€1,3M
229463 hab.2152 m2€1,3M
233483 hab.2155 m2€1,3M
89423 hab.3209 m2€1,8M
91443 hab.3212 m2€1,8M
671264 hab.3243 m2€2,1MPlanta
731304 hab.3227 m2€2,3MPlanta
761324 hab.3241 m2€2,3MPlanta

Previsión del precio

1. Precio de la ubicación

Precio medio anunciado en Benidorm, Alicante

3 788 €/m²

Precio medio anunciado en Benidorm, Alicante, incluyendo obra nueva y segunda mano.

2. Dinámica del mercado

Crecimiento 12 meses +14,0%
Crecimiento 24 meses +35,7%
Previsión 12 meses +12,1%
Previsión 24 meses +25,8%

3. Precio en este proyecto

Precio medio en este proyecto

8 060 €/m²

Previsión 12 meses 9 039 €/m²
Previsión 24 meses 10 138 €/m²

4. Histórico y proyección del precio anunciado

Proyección basada en el CAGR de los últimos 5 años.

€/m² 01 5003 0004 5006 000 Proyección → Benidorm · 11/2016 · 1 838 €/m²Benidorm · 11/2017 · 1 924 €/m²Benidorm · 11/2018 · 2 117 €/m²Benidorm · 11/2019 · 2 134 €/m²Benidorm · 11/2020 · 2 110 €/m²Benidorm · 11/2021 · 2 154 €/m²Benidorm · 11/2022 · 2 296 €/m²Benidorm · 11/2023 · 2 559 €/m²Benidorm · 11/2024 · 2 960 €/m²Benidorm · 11/2025 · 3 499 €/m²Benidorm · 07/2026 · 3 788 €/m²Benidorm · 11/2026 · 3 936 €/m² · Proyección →Benidorm · 11/2027 · 4 414 €/m² · Proyección →Benidorm · 11/2028 · 4 950 €/m² · Proyección → Alicante · 11/2016 · 1 323 €/m²Alicante · 11/2017 · 1 377 €/m²Alicante · 11/2018 · 1 519 €/m²Alicante · 11/2019 · 1 557 €/m²Alicante · 11/2020 · 1 599 €/m²Alicante · 11/2021 · 1 679 €/m²Alicante · 11/2022 · 1 845 €/m²Alicante · 11/2023 · 2 019 €/m²Alicante · 11/2024 · 2 242 €/m²Alicante · 11/2025 · 2 599 €/m²Alicante · 07/2026 · 2 744 €/m²Alicante · 11/2026 · 2 839 €/m² · Proyección →Alicante · 11/2027 · 3 143 €/m² · Proyección →Alicante · 11/2028 · 3 480 €/m² · Proyección → 11/1611/1711/1811/1911/2011/2111/2211/2311/2411/2511/2611/2711/28
BenidormAlicante

Proyectos cercanos

Benidorm

2 hab.€549K - €765K95 m²4
3 hab.€1,1M175 m²1

Benidorm, Pueblo Levante

4 hab.€1,1M - €1,3M342 m²7

Benidorm, Zona Rincón Alto

2 hab.€404K - €438K122 - 134 m²6